https://51.rosstat.gov.ru/news/document/251094
Tue, 24 Dec 2024 15:20:00 +0300
| МУРМАНСКСТАТ |
Срочная информация | |
24 декабря 2024 | |
ОБ ИНДЕКСЕ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ (УСЛУГ) В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ 2024 ГОДА | |
Цены | производителей | промышленных | товаров | (услуг), | предназначенных | для | реализации |
на | внутреннем | рынке | Российской | Федерации, | в | ноябре | 2024 | года | по | сравнению | с | предыдущим |
месяцем увеличились в среднем на 1,8%. | |
Их изменения по видам экономической деятельности приведены в таблице: | |
| в процентах |
1 Информация сформирована по данным выборочного наблюдения. 2 Расчёт индексов производится на основе фактических тарифов и объёмов предыдущего месяца. | |
| | Ноябрь 2024 | | Январь – ноябрь 2024 г. к январю – ноябрю 2023 г. |
| | к октябрю 2024 г. | | к декабрю 2023 г. | | к ноябрю 2023 г. | | |
Индекс цен производителей промышленных товаров (услуг)1 | 101,8 | | 107,4 | | 106,3 | | 99,5 |
Добыча полезных ископаемых | | 103,9 | | 98,7 | | 96,8 | | 94,1 |
Добыча металлических руд | | 106,0 | | 119,2 | | 120,0 | | 145,3 |
Добыча прочих полезных ископаемых | 102,5 | | 87,6 | | 84,8 | | 74,9 |
Обрабатывающие производства | 101,0 | | 109,3 | | 108,7 | | 101,0 |
Производство пищевых продуктов | 110,0 | | 129,3 | | 134,4 | | 120,3 |
Производство напитков | 105,8 | | 106,2 | | 105,7 | | 104,9 |
Производство одежды | 100,0 | | 101,7 | | 101,7 | | 101,4 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 99,7 | | 112,6 | | 113,8 | | 117,3 |
Производство бумаги и бумажных изделий | 100,0 | | 120,7 | | 120,7 | | 113,8 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 100,0 | | 129,9 | | 129,9 | | 129,9 |
Производство химических веществ и химических продуктов | 100,0 | | 122,6 | | 122,6 | | 125,0 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 99,9 | | 120,5 | | 120,6 | | 111,4 |
Производство металлургическое | 99,5 | | 105,4 | | 103,8 | | 96,3 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 100,0 | | 107,0 | | 107,0 | | 105,7 |
Ремонт и монтаж машин и оборудования | 100,02 | | 109,4 | | 109,6 | | 109,2 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха2 | 101,3 | | 116,7 | | 115,2 | | 103,1 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 100,0 | | 113,5 | | 113,5 | | 105,9 |
Забор, очистка и распределение воды | 100,0 | | 113,9 | | 113,9 | | 106,1 |
Сбор и обработка сточных вод | | 100,0 | | 112,9 | | 112,9 | | 105,7 |
Изменение | цен | на | отдельные | виды | промышленных | товаров | (услуг) | характеризовалось |
следующими данными: |
в процентах |
1 Увеличение (снижение) связано с изменением цен на мировом рынке. 2 Увеличение (снижение) связано с изменением спроса. 3 Увеличение связано с заключением новых договоров. 4 Увеличение связано с повышением затрат на производство. |
2 |
| | Ноябрь 2024 к октябрю 2024 |
Добыча металлических руд | | |
Концентрат железорудный1 | | 106,0 |
Добыча прочих полезных ископаемых | | |
Пески строительные | | 99,4 |
Смеси песчано-гравийные | | 100,7 |
Концентрат апатитовый1 | | 102,6 |
Производство пищевых продуктов | | |
Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса2 | | 101,1 |
Рыба мороженая2 | | 116,7 |
Филе рыбное мороженое2 | | 102,3 |
Печень и молоки рыбы мороженые2 | | 113,4 |
Рыба солёная или в рассоле3 | | 104,3 |
Консервы из печени трески3 | | 106,0 |
Пресервы рыбные3 | | 102,7 |
Ракообразные мороженые3 | | 105,4 |
Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы2 | | 90,2 |
Молоко и молочная продукция4 | | 106,5 |
Производство напитков | | |
Пиво, кроме отходов пивоварения4 | | 105,8 |
Производство металлургическое1 | | |
Прутки, катанка и профили из алюминия или алюминиевых сплавов | | 127,7 |
Штейн медный | | 92,6 |
Никель необработанный | | 102,5 |
Полуфабрикаты из никеля или сплавов на основе никеля | | 96,3 |
Кобальт необработанный | | 102,5 |