Контракт | Цена исполнения |
---|---|
1. DAX-12.24 | 16622 |
2. HANG-12.24 | 19900 |
3. NASD-12.24 | 21085,48 |
4. NIKK-12.24 | 40363 |
5. SPYF-12.24 | 586,10 |
6. STOX-12.24 | 4952 |
7. R2000-12.24 | 219,98 |
8. DJ30-12.24 | 424,54 |
9. ALIBABA-12.24 | 84,31 |
10. BAIDU-12.24 | 85,58 |
11.EM-12.24 | 42,27 |
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи