Пресс-служба "бело-синих" публикует заключительный в году материал, посвященный выступлениям команд нашей Академии в юношеском чемпионате Беларуси-2024/25.
Отметим, что соревнования возобновятся в марте.
U18 (тренеры "Динамо-Минск" — Вячеслав Ярославский, Михаил Мустыгин; тренеры "Динамо-Минск-2" (2008 г.р.) — Михаил Алексиевич)
Группа "Запад"
Тур 13. 16 марта 2025 года. ДИНАМО-МИНСК-2 U18 — ДИНАМО-БРЕСТ U18.
И | В | Н | П | М | О | |
БАТЭ U18 (Борисов) | 11 | 7 | 1 | 3 | 49-11 | 22 |
Шахтер U18 (Солигорск) | 9 | 6 | 1 | 2 | 28-14 | 19 |
Неман U18 (Гродно) | 10 | 5 | 2 | 3 | 25-14 | 17 |
Динамо-Брест U18 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24-29 | 13 |
ДИНАМО-МИНСК-2 U18 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-13 | 12 |
Слуцк U18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15-44 | 12 |
Макслайн U18 (Витебск) | 10 | 1 | 2 | 7 | 12-37 | 5 |
Группа "Юг"
Тур 13. 16 марта 2025 года. ГОМЕЛЬ U18 — ДИНАМО-МИНСК U18.
И | В | Н | П | М | О | |
ДИНАМО-МИНСК U18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 51-5 | 30 |
Днепр U18 (Могилев) | 11 | 7 | 0 | 4 | 43-16 | 21 |
Минск U18 | 10 | 6 | 2 | 2 | 49-14 | 20 |
Гомель U18 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35-13 | 20 |
Славия U18 (Мозырь) | 10 | 2 | 1 | 7 | 11-30 | 7 |
Арсенал U18 (Дзержинск) | 10 | 2 | 1 | 7 | 13-49 | 7 |
СДЮШОР "Гомсельмаш" U18 (Гомель) | 11 | 0 | 0 | 11 | 7-82 | 0 |
U17 (тренеры "Динамо-Минск" — Владимир Ржевский, Владислав Борисенко; тренеры "Динамо-Минск-2" (2009 г.р.) — Андрей Дятлов, Владимир Дятлов)
Группа "Восток"
Тур 13. 15 марта 2025 года. ВИТЕБСК U17 — ДИНАМО-МИНСК U17.
И | В | Н | П | М | О | |
ДИНАМО-МИНСК U17 | 12 | 11 | 0 | 1 | 78-5 | 33 |
Витебск U17 | 12 | 10 | 0 | 2 | 42-10 | 30 |
Минск U17 | 12 | 9 | 0 | 3 | 43-18 | 27 |
Торпедо-БелАЗ U17 (Жодино) | 12 | 5 | 0 | 7 | 29-38 | 15 |
Гомель U17 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14-33 | 13 |
Днепр U17 | 12 | 4 | 0 | 8 | 14-42 | 12 |
Арсенал U17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13-39 | 7 |
РЦОР БГУ U17 (Минск) | 12 | 2 | 0 | 10 | 8-56 | 6 |
Группа "Запад"
Тур 3. 2 марта 2025 года. НЕМАН U17 — ДИНАМО-МИНСК-2 U17.
И | В | Н | П | М | О | |
Динамо-Брест U17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37-15 | 25 |
ДИНАМО-МИНСК-2 U17 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32-13 | 22 |
Шахтер U17 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29-13 | 21 |
Неман U17 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29-22 | 19 |
БАТЭ U17 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19-28 | 14 |
Динамо-Брест-2 U17 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14-24 | 13 |
Волна U17 (Пинск) | 12 | 3 | 0 | 9 | 16-32 | 9 |
Ислочь U17 (Минский р-н) | 12 | 2 | 2 | 8 | 10-39 | 8 |
U16 (тренеры "Динамо-Минск" — Радислав Орловский, Руслан Азаренок; тренеры "Динамо-Минск-2" (2010 г.р.) — Дмитрий Чалей, Павел Шмигеро)
Группа "Восток"
Тур 13. 15 марта 2025 года. ВИТЕБСК U16 — ДИНАМО-МИНСК U16.
И | В | Н | П | М | О | |
Гомель U16 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21-11 | 24 |
Днепр U16 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23-7 | 19 |
Витебск U16 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18-11 | 19 |
ДИНАМО-МИНСК U16 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21-16 | 19 |
РЦОР БГУ U16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19-16 | 15 |
Минск U16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15-13 | 15 |
Академия АБФФ-2 U16 (Минск) | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-13 | 14 |
Орша U16 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4-46 | 0 |
Группа "Запад". Тур 11
14.12. ДИНАМО-МИНСК-2 U16 — АКАДЕМИЯ АБФФ U16 — 1:6
ДИНАМО-МИНСК-2 U16: Астапенко (Поддубный, 41), Жаховский, Маринич (Шоломицкий, 41), Соболевский, Климович (Акименко, 50), Стахович (Лешан, 50), Лазаревич (Шкадун, 61), Вереник, Губашин (к), Вяль, Коняхин (Рыжко, 61).
ГОЛЫ: 1:0 — Вяль (3). 1:1 — (12). 1:2 — (16). 1:3 — (26). 1:4 — (47). 1:5 — (62). 1:6 — (81+).
Тур 13. 15 марта 2025 года. ДИНАМО-МИНСК-2 U16 — ИСЛОЧЬ U16.
И | В | Н | П | М | О | |
Академия АБФФ U16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 70-4 | 36 |
ДИНАМО-МИНСК-2 U16 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24-20 | 24 |
Неман U16 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24-20 | 21 |
БАТЭ U16 | 12 | 6 | 1 | 5 | 37-29 | 19 |
Динамо-Брест U16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16-13 | 15 |
Торпедо-БелАЗ U16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10-46 | 8 |
Ислочь U16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5-33 | 5 |
Шахтер U16 | 12 | 0 | 4 | 8 | 8-29 | 4 |
U15 (тренеры "Динамо-Минск" — Дмитрий Чалей, Павел Шмигеро)
Высшая лига. Группа "Восток"
Тур 4. 16 марта 2025 года. ДИНАМО-МИНСК U15 — БЕЛШИНА U15.
И | В | Н | П | М | О | |
Днепр U15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-4 | 9 |
Гомель U15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | 7 |
Витебск U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 |
РЦОР БГУ U15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9-5 | 5 |
Славия U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
Белшина U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-7 | 3 |
ДИНАМО-МИНСК U15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-9 | 1 |
Витебск-2 U15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-16 | 0 |