в процентах
Ноябрь 2024 г. к | Справочно ноябрь 2023 г. к | |||||
октябрю 2024 г. | декабрю 2023 г. | ноябрю 2023 г. | октябрю 2023 г. | декабрю 2022 г. | ноябрю 2022 г. | |
Индекс потребительских цен | 101,78 | 108,14 | 108,79 | 101,11 | 106,66 | 107,78 |
продовольственные товары | 102,67 | 105,70 | 107,67 | 101,46 | 105,94 | 106,75 |
непродовольственные товары | 100,60 | 106,64 | 106,78 | 100,10 | 106,95 | 107,12 |
услуги | 102,14 | 113,08 | 112,65 | 101,95 | 107,21 | 109,96 |
Индексы потребительских цен
в процентах
Ноябрь 2024 г. к | Справочно ноябрь 2023 г. к | |||||
октябрю 2024 г. | декабрю 2023 г. | ноябрю 2023 г. | октябрю 2023 г. | декабрю 2022 г. | ноябрю 2022 г. | |
Все товары и услуги | 101,78 | 108,14 | 108,79 | 101,11 | 106,66 | 107,78 |
Все товары | 101,63 | 106,15 | 107,21 | 100,78 | 106,45 | 106,95 |
Продовольственные товары | 102,67 | 105,70 | 107,67 | 101,46 | 105,94 | 106,75 |
Продовольственные товары (без алкогольных напитков) | 102,90 | 105,31 | 107,68 | 101,72 | 106,95 | 107,90 |
мясопродукты | 100,38 | 99,96 | 101,08 | 101,16 | 109,10 | 108,94 |
рыбопродукты | 103,57 | 107,33 | 107,40 | 100,88 | 104,05 | 103,74 |
масло сливочное | 112,07 | 140,64 | 139,09 | 103,15 | 100,59 | 101,18 |
масло подсолнечное | 105,66 | 109,72 | 105,68 | 100,70 | 94,90 | 91,34 |
молоко и молочная продукция | 101,45 | 107,68 | 108,34 | 101,21 | 99,49 | 100,26 |
сыр | 100,97 | 110,06 | 110,42 | 97,85 | 97,74 | 99,83 |
яйца куриные | 101,65 | 79,34 | 103,83 | 117,22 | 151,28 | 152,37 |
сахар-песок | 100,66 | 105,53 | 102,14 | 97,46 | 110,67 | 109,98 |
кондитерские изделия | 101,86 | 109,82 | 109,58 | 99,74 | 101,02 | 100,15 |
мука пшеничная | 100,41 | 102,79 | 104,31 | 99,77 | 97,37 | 96,34 |
хлеб и хлебобулочные изделия | 100,47 | 109,91 | 109,23 | 99,58 | 104,11 | 105,41 |
крупа и бобовые | 101,69 | 104,11 | 103,66 | 103,32 | 96,34 | 93,03 |
макаронные изделия | 98,79 | 100,98 | 101,16 | 100,70 | 88,46 | 90,52 |
картофель | 114,67 | 147,94 | 148,59 | 98,08 | 95,39 | 99,12 |
овощи | 125,93 | 101,69 | 123,82 | 111,66 | 110,63 | 128,31 |
фрукты и цитрусовые | 102,01 | 107,30 | 107,85 | 102,73 | 133,80 | 135,03 |
Алкогольные напитки | 101,33 | 107,85 | 107,12 | 99,82 | 100,08 | 100,20 |
Общественное питание | 101,92 | 110,79 | 112,42 | 101,01 | 106,75 | 107,54 |
Непродовольственные товары | 100,60 | 106,64 | 106,78 | 100,10 | 106,95 | 107,12 |
ткани | 103,27 | 106,83 | 106,83 | 100,27 | 101,94 | 101,94 |
одежда и белье | 100,62 | 104,43 | 104,74 | 100,53 | 103,03 | 103,63 |
трикотажные изделия | 100,24 | 104,00 | 104,32 | 100,39 | 104,55 | 105,31 |
обувь | 100,31 | 102,63 | 102,99 | 100,15 | 104,13 | 102,49 |
моющие и чистящие средства | 99,57 | 98,45 | 98,72 | 98,69 | 102,81 | 102,78 |
парфюмерно-косметические товары | 101,34 | 103,94 | 107,33 | 99,72 | 100,09 | 101,85 |
галантерея | 101,24 | 104,96 | 105,57 | 100,16 | 105,92 | 105,87 |
табачные изделия | 100,77 | 108,08 | 108,08 | 100,00 | 106,07 | 107,92 |
мебель | 100,60 | 106,39 | 107,72 | 100,15 | 102,68 | 102,92 |
часы | 101,07 | 102,85 | 103,49 | 100,00 | 101,83 | 101,83 |
электротовары и другие бытовые | 99,93 | 103,11 | 101,49 | 97,55 | 100,59 | 96,59 |
бумажно-беловые товары | 97,45 | 101,73 | 102,43 | 100,78 | 102,51 | 101,77 |
школьно-письменные принадлежности | 101,10 | 109,41 | 109,92 | 102,01 | 107,05 | 106,20 |
печатные издания | 101,44 | 112,82 | 113,51 | 100,17 | 102,34 | 100,87 |
телерадиотовары | 100,91 | 97,15 | 100,98 | 95,92 | 83,97 | 82,74 |
персональные компьютеры | 96,96 | 91,00 | 90,42 | 100,14 | 94,66 | 93,52 |
средства связи | 100,75 | 94,81 | 92,39 | 95,85 | 102,28 | 101,64 |
игрушки | 100,68 | 102,77 | 102,77 | 100,82 | 103,15 | 103,30 |
строительные материалы | 100,22 | 106,27 | 107,07 | 100,59 | 102,75 | 103,85 |
ювелирные изделия | 101,61 | 156,50 | 160,68 | 97,45 | 139,39 | 137,29 |
легковые автомобили | 100,16 | 105,87 | 106,07 | 101,44 | 113,87 | 113,83 |
дизельное топливо | 102,62 | 105,48 | 107,02 | 102,54 | 103,42 | 105,05 |
бензин автомобильный | 101,63 | 114,95 | 111,88 | 98,41 | 107,70 | 107,55 |
жизненно необходимые и важнейшие | 100,45 | 108,12 | 109,28 | 101,06 | 107,65 | 109,31 |
медикаменты, кроме жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов | 101,07 | 110,65 | 111,58 | 101,60 | 107,06 | 108,13 |
Услуги | 102,14 | 113,08 | 112,65 | 101,95 | 107,21 | 109,96 |
Бытовые услуги | 100,10 | 106,68 | 107,87 | 100,41 | 105,13 | 105,55 |
ремонт, пошив одежды и обуви | 100,51 | 103,30 | 103,30 | 100,00 | 108,10 | 108,10 |
ремонт и техническое обслуживание | 100,09 | 104,40 | 107,22 | 100,00 | 102,33 | 102,74 |
химическая чистка, услуги прачечных | 101,42 | 122,23 | 122,23 | 100,00 | 112,34 | 112,34 |
ремонт жилищ | 100,20 | 109,37 | 109,57 | 99,07 | 104,60 | 103,95 |
услуги фотоателье | 104,92 | 115,09 | 115,09 | 100,00 | 105,38 | 104,34 |
услуги бань и душевых | 100,00 | 115,04 | 115,04 | 100,00 | 106,53 | 106,53 |
услуги парикмахерских | 100,00 | 105,41 | 106,07 | 100,94 | 106,09 | 106,52 |
ритуальные услуги | 100,00 | 101,13 | 103,47 | 100,00 | 103,38 | 105,13 |
услуги организатора проведения торжеств | 100,00 | 111,59 | 111,59 | 100,91 | 113,60 | 113,60 |
Услуги пассажирского транспорта | 104,46 | 118,78 | 111,47 | 108,65 | 114,12 | 110,74 |
автомобильный | 100,58 | 104,67 | 105,42 | 101,20 | 107,92 | 106,23 |
железнодорожный | 110,88 | 117,14 | 116,38 | 110,23 | 102,90 | 119,66 |
Услуги почтовой связи | 100,00 | 114,53 | 118,49 | 102,43 | 104,14 | 104,14 |
Услуги телекоммуникационные | 110,26 | 117,24 | 117,36 | 100,00 | 107,12 | 112,84 |
городская телефонная связь | 100,00 | 105,11 | 105,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
междугородная телефонная связь | 100,00 | 100,50 | 106,64 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
проводное вещание | 100,00 | 100,00 | 107,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
услуги телевещания | 100,00 | 102,86 | 102,86 | 100,00 | 102,04 | 102,04 |
беспроводная радиосвязь | 117,15 | 129,38 | 129,38 | 100,00 | 110,48 | 120,10 |
услуги по подключению к сети | 100,00 | 100,27 | 100,27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Жилищные и коммунальные услуги | 100,01 | 108,99 | 109,13 | 100,28 | 103,47 | 109,81 |
Жилищные услуги | 100,03 | 105,48 | 105,86 | 100,79 | 110,27 | 109,01 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов | 98,96 | 114,46 | 114,46 | 100,00 | 102,02 | 102,02 |
содержание и ремонт жилья | 98,42 | 102,02 | 102,02 | 100,00 | 102,64 | 102,64 |
услуги по организации и выполнению | 100,00 | 105,43 | 105,43 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
взносы на капитальный ремонт | 100,00 | 105,73 | 105,73 | 100,00 | 127,30 | 127,30 |
Аренда квартир | 104,21 | 113,81 | 115,84 | - | - | - |
Коммунальные услуги | 100,00 | 110,82 | 110,82 | 100,00 | 100,00 | 109,66 |
обращение с твердыми коммунальными отходами | 100,00 | 103,28 | 103,28 | 100,00 | 100,00 | 104,50 |
оплата холодного водоснабжения | 100,00 | 110,38 | 110,38 | 100,00 | 100,00 | 108,27 |
оплата горячего водоснабжения | 100,00 | 110,08 | 110,08 | 100,00 | 100,00 | 110,67 |
отопление | 100,00 | 112,56 | 112,56 | 100,00 | 100,00 | 110,95 |
газоснабжение | 100,00 | 110,88 | 110,88 | 100,00 | 100,00 | 108,46 |
услуги по снабжению электроэнергией | 100,00 | 108,83 | 108,83 | 100,00 | 100,00 | 108,90 |
Услуги гостиниц и прочих мест | 100,03 | 106,40 | 106,40 | 100,00 | 100,14 | 100,14 |
Услуги в системе образования | 100,17 | 107,48 | 107,48 | 100,07 | 107,33 | 107,33 |
услуги дошкольного воспитания | 100,00 | 105,66 | 105,66 | 100,00 | 107,04 | 107,04 |
услуги образования | 100,29 | 108,72 | 108,72 | 100,12 | 107,53 | 107,53 |
Услуги организаций культуры | 100,16 | 108,01 | 112,93 | 101,27 | 112,95 | 113,19 |
Услуги в сфере зарубежного | 100,33 | 130,80 | 104,10 | 112,40 | 142,31 | 123,17 |
Экскурсионные услуги | 111,30 | 127,96 | 121,99 | 106,01 | 123,16 | 122,31 |
Санаторно-оздоровительные услуги | 100,00 | 109,46 | 109,46 | 101,98 | 111,02 | 111,02 |
Медицинские услуги | 100,34 | 106,20 | 106,24 | 100,10 | 106,50 | 106,59 |
Ветеринарные услуги | 99,18 | 112,01 | 112,01 | 100,98 | 113,10 | 114,60 |
Услуги правового характера | 100,00 | 104,12 | 104,12 | 100,00 | 121,19 | 121,19 |
Услуги банков | 107,15 | 154,18 | 170,04 | 107,71 | 117,13 | 119,31 |
Услуги страхования | 98,85 | 95,40 | 95,40 | 100,00 | 100,37 | 98,76 |
Услуги физкультуры и спорта | 102,30 | 107,62 | 107,62 | 100,00 | 105,79 | 106,02 |
Индекс потребительских цен