Октябрь | В % к | Январь – октябрь 2024 г. | Январь – октябрь 2024 г. в % к январю – октябрю 2023 г. | Справочно: 2023 г. 2022 г. | ||
октябрю 2023 г. | сентябрю 2024 г. | |||||
Оборот организаций, млрд рублей1 | 370,8 | 113,0 | 109,2 | 3216,8 | 110,0 | 113,0 |
Индекс промышленного | х | 103,9 | 112,9 | х | 103,2 | 109,2 |
Ввод в действие жилых домов, помещений | 259,7 | в 2,7 р. | 157,9 | 1620,8 | 112,6 | 92,9 |
Объем продукции сельского хозяйства, млрд рублей | 47,4 | 75,5 | 60,5 | 246,3 | 91,6 | 106,5 |
Грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства), млн т-км | 467,8 | 95,1 | 109,3 | 4025,2 | 121,0 | 126,7 |
Оборот розничной торговли, | 80,6 | 104,9 | 99,4 | 751,5 | 108,7 | 103,9 |
Объем платных услуг населению, | 14,5 | 100,5 | 98,3 | 144,6 | 100,0 | 100,0 |
Индекс потребительских цен | х | 109,6 | 101,4 | х | 108,2 | 105,1 |
Индекс цен производителей промышленных товаров | х | 109,3 | 101,0 | х | 107,9 | 103,3 |
Общая численность безработных тыс. человек2 | 30,6 | 85,0 | 94,0 | x | x | x |
Численность официально зарегистрированных безработных | 4,33 | 69,8 | 87,5 | 5,3 | 67,3 | 75,6 |
1 В действующих ценах.
2 Показатель представляет собой среднюю величину результатов выборочных обследований рабочей силы за три последних месяца.
3 На конец месяца.
Сентябрь 2024 г. | Сентябрь 2024 г. | Январь-сентябрь 2024 г. | Январь – сентябрь 2024 г. в % к январю – сентябрю 2023 г. | Справочно: 2023 г. в % к январю – сентябрю 2022 г. | |||
сентябрю 2023 г. | августу 2024 г. | ||||||
Реальные денежные доходы | х | х | х | х | 108,64 | 103,0 | |
Среднемесячная начисленная | 61908,5 | 119,0 | 101,5 | 60579,0 | 118,3 | 114,8 | |
реальная | x | 109,0 | 100,5 | x | 109,4 | 109,3 | |
4Оценка.