16+. The shortlist is formed in accordance with the Regulations of the International Film Festival of the La Boheme Magazine / La Boheme Cinema by the members of the International Jury and the Expert Council.
16+. Шорт-лист формируется в соответствии с Регламентом Международного кинофестиваля Журнала “Богема” / La Boheme Cinema Членами Международного жюри и Экспертным советом.
Country of Origin | First Name | Last Name | Project Title | Student Project | Name of School | First-time Filmmaker | Directors | Submission ID | Tracking Number |
Australia | Ryan | Renshaw | We Know Who You Are. | No | No | Ryan Renshaw | 30834041 | 3582 | |
Bangladesh | Kamruzzaman | Ronnie | 1971 Shei Shob Din | No | Yes | Hridi Huq | 30420840 | 3429 | |
Bosnia and Herzegovina | Milana | Majar | ТУМАН В РУКАХ | No | No | MILANA MAJAR | 30142071 | 3385 | |
Canada | Marton | Orosz | György Kepes. Interthinking Art + Science | No | Yes | Márton Orosz | 30444688 | 3432 | |
China | YaoHui | Wang | A Seagull’s Death | Yes | Communication University of China | Yes | YaoHui Wang | 29901248 | 3332 |
Colombia | Alexander | Trecco | Sagawa | Yes | Institución universitaria ITM | No | Alexander Trecco | 30593665 | 3469 |
Egypt | nabil | fazea | forgotten crafts | Yes | Arab School of Cinema and Television | Yes | NABIL FAZEA FARAG | 30929168 | 3596 |
France | Saadi | BELGAID | YOU BURN | No | No | SAADI BELGAID | 30709790 | 3504 | |
Italy | Svetlana | Astretsova | Little Night Serenades | No | No | Svetlana Astretsova | 30379695 | 3419 | |
Italy | Micol | Ceretta | Forever Chemicals | Yes | London College of Fashion | Yes | Micol Ceretta | 30683884 | 3499 |
Norway | Espen Jan | Folmo | LOOK UP—The Science of Cultural Evolution | No | Yes | Nini Caroline Skarpaas Myhrvold, Espen Jan Folmo | 31084564 | 3706 | |
Russian Federation | Meryem | Jeferli | METAMORPHOSIS | Yes | St. Petersburg State Institute of Film and Television, SPbGIKiT | Yes | Meryem Jeferli | 29153036 | 3257 |
Russian Federation | Анна | Мурзабулатова | Monisto | No | No | Gulnaz Galimullina | 29180793 | 3263 | |
Russian Federation | Maria | Laurson | Where am I? | Yes | GITR film and television school | Yes | Maria Laurson | 29955869 | 3344 |
Russian Federation | Maria | Laurson | Storyteller | Yes | Girt film and television school | No | Maria Laurson | 30037680 | 3364 |
Russian Federation | Olga | Tuponogova-Volkova | Persephone | No | No | Olga Tuponogova-Volkova | 30160478 | 3388 | |
Russian Federation | Angelina | Lastovskaya | Муза | No | Yes | Angelina Lastovskaya | 30311689 | 3406 | |
Russian Federation | Anna | Yanovskaya | СТИХИЯ ТАЛАНТА . ПЕРВЫЕ ШАГИ //// THE ELEMENT OF TALENT . THE FIRST STEPS | No | No | Анна Яновская | 30474010 | 3440 | |
Russian Federation | Alisa | Kudreyko | ANIMA LARVA | Yes | Institute of Cinema and Television GITR | No | Alisa Kudreyko | 30531137 | 3460 |
Russian Federation | Виктор | Личко | История одной киностудии | No | No | Виктор Михайлович Личко | 30614061 | 3474 | |
Russian Federation | Anastasia | Yaroshenko | Cobra | Yes | VGIK | No | Anastasia Romanovna Yaroshenko | 30651993 | 3479 |
Russian Federation | Daria | Egorova | Secrets of the Mansion | Yes | GITR, Moscow | Yes | Daria Egorova | 30680641 | 3498 |
Russian Federation | Gospodin | Jedi | Fear | Yes | RGISI | Yes | Max Konstantinovich Shavlovsky | 30708690 | 3503 |
Russian Federation | Анна-Мария | None | The chance | No | No | Марта Котова | 30715033 | 3507 | |
Russian Federation | Ravshaniya | Makhmudova | My Mona LIsa | No | No | 30738834 | 3517 | ||
Russian Federation | Денис | Неробеев | Norsoyan | No | Yes | Denis Nerobeev | 30765271 | 3537 | |
Russian Federation | Gleb | Kuchinskij | Golden Coat | Yes | VGIK | Yes | Gleb Kuchinskij | 30922776 | 3595 |
Russian Federation | Галина | Малова-Гра | One Day in Moscow at the beginning of the XX century | No | No | Galina Malova-Gra | 30949103 | 3599 | |
Russian Federation | Ciro | Ayala | COSMONAUTS | No | No | Ciro Ayala | 30980476 | 3613 | |
Russian Federation | Alexander | Vikulov | Razgon | Yes | HSE / ARKA FILM SCHOOL | Yes | Alexander Vikulov | 31009584 | 3630 |
Russian Federation | Paul | Kirillov | Sumo. Not what it looks like | No | No | Eldar Sharipov | 31028735 | 3651 | |
Russian Federation | Artyom | Gardichev | It’s normal | Yes | GITR | Yes | Artyom Gardichev | 31055168 | 3676 |
Russian Federation | Olga | Goldade | Father Andrew | Yes | GITR | Yes | Olga Goldade | 31068774 | 3692 |
Russian Federation | Артур | Тагиров | New Life | Yes | Institute of Cinema and Television (GITR) | Yes | Artur Tagirov Тагиров | 31072199 | 3694 |
Russian Federation | Диана | Борисова | Chistilische | Yes | Institute of Film and Television (GITR) | No | Daria Kurbatova | 31087291 | 3712 |
Russian Federation | Ksenia | Khudyaeva | O. Henry: The Last Dream | Yes | VGIK & GITR | No | German Girikhanovich Lyanov | 31088033 | 3714 |
Russian Federation | Ksenia | Khudyaeva | Don’t be afraid | Yes | GITR | No | Julia Vitalievna Selikhova | 31088572 | 3715 |
Turkey | Taşkıncan | Şahin | ROA::ESEN.ATELIER_COLLECTION // Not about the real price of the freedom at all | Yes | İstanbul Bilgi University | Yes | Taşkıncan Şahin | 29679260 | 3306 |
Turkey | Nephan | Baykal | SIREN | Yes | Anadolu University | Yes | Nephan Baykal | 30331783 | 3409 |
Turkey | Muge | Ugurlar | DERUN | No | Yes | MUGE UGURLAR | 30969879 | 3605 | |
United Kingdom | Alexander | Miguel | The Brides Of Dracula | No | No | Alexander Miguel | 30368542 | 3416 | |
United Kingdom | Gemma | Xu | Bad Spirit — Always Making Jokes | No | Yes | Gemma Xu | 30641278 | 3478 | |
United States | Christopher Matthew | Spencer | The Red Market | Yes | Brian Cutler Actors Studio, Burbank, California | Yes | Christopher Matthew Spencer | 30742395 | 3519 |
Uzbekistan | Akromali | Abdullayev | ЧУДО ДЖАРАКУДУКА | Yes | VGIK TASHKENT | No | Akromali Murodjonovich Abdullayev | 31075950 | 3700 |
Партнеры:
Кинопартнер: Институт кино и телевидения (ГИТР).
Информационные партнеры: издательство ООО Москластер (ISNI 0000 0004 7869 7071), Журнал «Крестьянка» / Krestyanka (ISNI 0000 0005 1267 283X), Журнал «Богема» / La Boheme Magazine (ISNI 0000 0004 7872 6039), Журнал «Moda Topical».
Beauty-партнер:бренд «Лошадиная сила» .
Электронные СМИ – лауреаты Национальной премии в области индустрии моды “Золотое веретено”: РИА “Мода”, Moda.ru, Procapitalist.ru , Журнал “Богема”.
Электронные СМИ: ДНИ.РУ, Медиа-группа АртМосковия (ИД «Аксиос»), News-w.org, РБК, MOVIESTART.RU, https://socialite.news/
Телеканалы: Music Box Gold, FashionTV.
Ассоциации: АССОЦИАЦИЯ ПРОДЮСЕРОВ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ (АПКиТ), Ассоциации «Палата Текстиля и Моды», Ассоциации содействия развитию индустрии моды «Недели Mоды», НП «Национальное фитнес — сообщество».
Порталы: Культура.рф, лаймтайм.рф, ГИТР-ИНФО (АНО ВО ГИТР — Институт кино и телевидения).
Официальный модный бренд Международного кинофестиваля Журнала «Богема»/La Boheme Cinema 2023:бренд «Vladislav Ananishnev», который был представлен на Московской неделе моды 2023 (г. Москва) и Neva Fashion Week 2022 (г. Санкт-Петербург), участник ТОР-100 всероссийского конкурса дизайнеров «Код моды», лауреат Neva Fashion Awards 2022.
Видео записи событий Кинофестиваля будут доступны в официальных аккаунтах Журнала «Богема» / La Boheme Magazine (@labohememagazine) в YouTube и RuTube.
Организатор: ООО Москластер .
ISNI 0000 0005 1267 2135
Фото и видео: @krestyanka.ru @labohememagazine @ananishnev @vladislavananishnev @moscluster #labohemeawards #labohemecontest #labohememagazine #galaboheme #galabohemefashionshow #ananishnev #moscluster #vladislavananishnev #galabohemefashionshow #fashion #российскийдизайнер #дизайнер #мода #krestyanka #krestyankaru #misslaboheme #конкурскрасоты #misslaboheme2022 #конкурскрасотыжурналабогема #labohemecinema #labohemecinema2024