В
миллионов рублей | ||||
2024 г. | Справочно январь –сентябрь 2023 г. | |||
январь – март | январь –июнь | январь – сентябрь | ||
Сальдированный финансовый | 19644 | 54798 | 84141 | 50343 |
Дебиторская задолженность | 194823 | 186525 | 186749 | 323412 |
из нее просроченная | 12783 | 18351 | 28018 | 13161 |
задолженность покупателей и заказчиков | 121284 | 114080 | 115300 | 239706 |
Кредиторская задолженность | 266635 | 271090 | 257718 | 340611 |
из нее просроченная | 17762 | 36868 | 32146 | 19824 |
задолженность поставщикам за товары, | 124768 | 126634 | 124743 | 132099 |
задолженность по платежам в бюджет | 39430 | 41310 | 42120 | 102428 |
задолженность по платежам | 3256 | 3388 | 2933 | 4930 |
Задолженность по кредитам и займам | 109589 | 124340 | 130698 | 156937 |
из нее просроченная | 88 | 3239 | 3216 | 248 |
Группировка организаций, получивших прибыль или убыток
Организации, имевшие прибыль | Организации, имевшие убыток | |||||
количество | в % к общему числу организаций | сумма прибыли, млн руб. | количество | в % к общему числу организаций | сумма убытка, млн руб. | |
Январь | 138 | 60 | 11909 | 92 | 40 | 1805 |
Январь – февраль | 143 | 62 | 19108 | 86 | 38 | 4370 |
Январь–март | 142 | 61 | 23464 | 89 | 39 | 3819 |
Январь–апрель | 148 | 64 | 34303 | 83 | 36 | 3911 |
Январь–май | 148 | 64 | 48385 | 84 | 36 | 3841 |
Январь–июнь | 150 | 65 | 58772 | 82 | 35 | 3974 |
Январь–июль | 151 | 65 | 68386 | 81 | 35 | 4694 |
Январь–август | 158 | 68 | 80182 | 74 | 32 | 5341 |
Январь–сентябрь | 153 | 66 | 91003 | 79 | 34 | 6861 |