Данные по экспорту копченого атлантического лосося (семги) из Норвегии за 10 месяцев 2024 г. по странам-импортёрам.
октябрь 2024 г. | январь - октябрь 2024 г. | январь - октябрь 2023 г. | |||||||
объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 258 | 44,737 | 173,44 | 1493 | 270,829 | 181,36 | 1585 | 302,705 | 190,98 |
ЕС27 | 96 | 13,021 | 136,05 | 492 | 73,765 | 150,06 | 579 | 95,597 | 165,07 |
США | 43 | 8,750 | 201,45 | 273 | 53,553 | 196,29 | 361 | 73,798 | 204,51 |
Саудовская Аравия | 34 | 5,914 | 174,90 | 221 | 42,238 | 190,84 | 196 | 40,132 | 204,46 |
Швеция | 34 | 2,950 | 86,56 | 130 | 18,380 | 141,48 | 187 | 21,771 | 116,71 |
Австралия | 8 | 2,283 | 285,38 | 93 | 17,584 | 188,56 | 138 | 26,780 | 194,13 |
Израиль | 15 | 2,997 | 202,37 | 57 | 12,461 | 217,46 | 10 | 2,140 | 211,48 |
Швейцария | 7 | 1,330 | 189,85 | 51 | 11,578 | 226,98 | 41 | 10,019 | 243,88 |
Австрия | . | . | . | 50 | 11,468 | 227,72 | 35 | 8,227 | 235,96 |
Нидерланды | 8 | 1,333 | 167,48 | 61 | 10,152 | 165,68 | 32 | 2,340 | 72,37 |
Латвия | 5 | 0,910 | 187,38 | 44 | 8,352 | 188,11 | 36 | 7,106 | 194,73 |
Италия | 21 | 4,965 | 232,73 | 44 | 8,274 | 188,02 | 156 | 40,775 | 261,43 |
Иордания | 8 | 1,537 | 181,32 | 45 | 7,950 | 176,45 | 22 | 4,960 | 224,22 |
Канада | 19 | 3,660 | 193,50 | 36 | 7,403 | 206,74 | 19 | 4,233 | 224,36 |
Новая Зеландия | . | . | . | 36 | 6,310 | 175,09 | 20 | 3,543 | 175,77 |
Сингапур | 14 | 2,540 | 181,30 | 28 | 5,265 | 187,80 | 39 | 7,138 | 181,03 |
Финляндия | 18 | 1,420 | 80,85 | 70 | 4,775 | 68,10 | 39 | 2,467 | 63,74 |
Индия | 5 | 0,963 | 196,18 | 22 | 4,558 | 205,76 | 10 | 2,495 | 249,10 |
Республика Корея | . | . | . | 17 | 3,574 | 210,96 | 0 | 0,108 | 262,11 |
Украина | . | . | . | 21 | 3,436 | 167,59 | 5 | 0,337 | 70,40 |
Польша | 1 | 0,163 | 114,26 | 29 | 3,433 | 118,99 | 16 | 1,494 | 94,67 |
Франция | 1 | 0,229 | 268,22 | 11 | 3,032 | 276,52 | 10 | 3,195 | 309,67 |
Коста-Рика | . | . | . | 13 | 2,820 | 216,74 | 10 | 2,257 | 225,69 |
Япония | 0 | 0,001 | 135,63 | 11 | 2,615 | 239,48 | 14 | 3,508 | 251,29 |
Дания | 5 | 0,676 | 123,39 | 30 | 2,523 | 84,44 | 8 | 1,075 | 139,91 |
Испания | 1 | 0,226 | 173,53 | 16 | 2,229 | 141,52 | 27 | 2,985 | 112,30 |
Кувейт | 1 | 0,220 | 183,17 | 10 | 2,056 | 200,88 | 6 | 1,104 | 196,04 |
Кения | 0 | 0,095 | 205,93 | 7 | 1,457 | 203,70 | 10 | 2,279 | 225,70 |
Гонконг | 2 | 0,439 | 189,10 | 7 | 1,346 | 201,29 | 23 | 5,285 | 225,27 |
Мексика | . | . | . | 6 | 1,344 | 231,07 | 4 | 0,974 | 229,57 |
Филиппины | . | . | . | 7 | 1,145 | 170,37 | . | . | . |
Багамы | . | . | . | 5 | 0,933 | 205,22 | . | . | . |
Германия | 0 | 0,104 | 298,25 | 4 | 0,894 | 201,84 | 31 | 3,735 | 120,98 |
Малайзия | . | . | . | 4 | 0,810 | 197,33 | 0 | 0,036 | 358,02 |
Великобритания | 0 | 0,002 | 334,40 | 4 | 0,808 | 227,25 | 5 | 1,134 | 249,10 |
Китай | . | . | . | 4 | 0,798 | 204,68 | 0 | 0,002 | 110,50 |
Зимбабве | 0 | 0,032 | 213,35 | 3 | 0,751 | 223,05 | 2 | 0,543 | 217,87 |
Маврикий | 1 | 0,213 | 235,58 | 3 | 0,679 | 241,98 | 0 | 0,093 | 306,35 |
Нигерия | 0 | 0,014 | 172,17 | 2 | 0,457 | 197,14 | 1 | 0,345 | 238,31 |
Танзания | . | . | . | 2 | 0,404 | 203,41 | 1 | 0,229 | 210,00 |
ОАЭ | 2 | 0,387 | 159,40 | 2 | 0,388 | 158,57 | 18 | 3,571 | 196,14 |
Египет | . | . | . | 2 | 0,344 | 229,12 | 4 | 0,883 | 209,62 |
Уругвай | . | . | . | 2 | 0,321 | 160,27 | 7 | 1,027 | 146,24 |
Руанда | 0 | 0,024 | 193,82 | 1 | 0,309 | 208,73 | 2 | 0,429 | 235,37 |
Шри-Ланка | . | . | . | 2 | 0,289 | 140,83 | 0 | 0 | . |
Тайвань | 1 | 0,224 | 266,64 | 1 | 0,224 | 266,64 | 1 | 0,281 | 266,16 |
Уганда | . | . | . | 1 | 0,222 | 212,10 | 1 | 0,139 | 201,85 |
Кипр | 0 | 0,004 | 182,33 | 1 | 0,211 | 184,51 | . | . | . |
Оман | . | . | . | 1 | 0,180 | 352,35 | 0 | 0,166 | 337,96 |
Мартиника | 0 | 0,041 | 322,77 | 0 | 0,094 | 318,32 | 1 | 0,388 | 307,56 |
Таиланд | . | . | . | 1 | 0,081 | 111,66 | 0 | 0,035 | 241,45 |
Непал | . | . | . | 0 | 0,073 | 242,94 | 0 | 0,106 | 260,96 |
Ливан | . | . | . | 0 | 0,055 | 230,75 | . | . | . |
Замбия | . | . | . | 0 | 0,051 | 214,29 | 0 | 0,035 | 204,99 |
Катар | 0 | 0,044 | 234,08 | 0 | 0,044 | 234,08 | 1 | 0,334 | 238,40 |
Литва | 0 | 0,041 | 85,77 | 0 | 0,041 | 85,77 | 1 | 0,066 | 68,61 |
Турция | . | . | . | 0 | 0,027 | 74,64 | 16 | 2,873 | 184,99 |
Гана | 0 | 0,006 | 299,21 | 0 | 0,026 | 239,83 | . | . | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам