В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
---|---|---|---|---|---|
Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
"МКБ" ПАО ао | Акция обыкновенная | CBOM | 35% | 77% | 26.11.2024 |
Мечел ПАО ао | Акция обыкновенная | MTLR | 35% | 77% | 26.11.2024 |
ПАО "РусГидро" | Акция обыкновенная | HYDR | 35% | 77% | 26.11.2024 |
ПАО НК Роснефть | Акция обыкновенная | ROSN | 35% | 77% | 27.11.2024 - 28.11.2024 |
МКПАО "МД Медикал Груп" | Акция обыкновенная | MDMG | 35% | 77% | 28.11.2024 - 29.11.2024 |
ЕвроТранс ао | Акция обыкновенная | EUTR | 35% | 77% | 28.11.2024 - 29.11.2024 |
ПАО ИНАРКТИКА | Акция обыкновенная | AQUA | 35% | 77% | 29.11.2024 - 02.12.2024 |
Группа Астра ао | Акция обыкновенная | ASTR | 35% | 77% | 02.12.2024 - 03.12.2024 |
Сегежа ао | Акция обыкновенная | SGZH | 35% | 77% | 02.12.2024 - 03.12.2024 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи