Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой
предприятием населению с 18 по 22 ноября 2024 года (по районам города).
№ п/п | Определяемые показатели, ед. измерения | ПДК**, не более | Зареченский район | Пролетарский район | Центральный район | Советский район | Привокзальный район |
1. | Мутность (по каолину), мг/дм3 | 1,5 | не обн.* – 0,78 | не обн.* – 0,69 | не обн.* | не обн.* – 0,81 | не обн.* – 0,77 |
2. | Цветность, градусы цветности | 20 | не обн.* | не обн.* | не обн.* | не обн.* | не обн.* |
3. | Жёсткость, оЖ | 7,0 (10,0)** | 7,4 – 8,2 | 5,4 – 5,6 | 6,4 – 9,6 | 8,4 – 9,8 | 6,6 – 9,8 |
4. | Массовая концентрация ионов железа общего, мг/дм3 | 0,3 | не обн.* – 0,18 | не обн.* – 0,12 | не обн.* – 0,16 | не обн.* – 0,09 | не обн.* – 0,15 |
5. | Общее микробное число (ОМЧ) при 37оС, КОЕ/см3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см3 | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
7. | Escherichia coli, КОЕ/100 см3 | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
8. | Энтерококки, КОЕ/100 см3 | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
9. | Колифаги, НВЧ БОЕ в 100 мл | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
не обн.* - полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения
ПДК** - согласно СанПиН 1.2.3685-21, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды на территории МО г. Тула в соответствие с установленными требованиями на период с 2018г.-2024г., ст.23 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».