БАКУ /Trend/ - Посредством публичного лица юридического права "Центр организации аукционов", подведомственного Государственной службе по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана, выставляются на продажу транспортные средства, находящиеся на балансе ОАО "Банк АББ" (АББ).
Как сообщает в субботуTrend, со ссылкой на Госслужбу, аукцион состоится 25 декабря в 10:00.
Стартовая цена 21 транспортного средства, выставляемого на аукцион, варьирует от 1000 до 25000 манатов.
Отмечается, что ознакомление с лотами производится каждую пятницу с 15:00 до 17:00 до даты проведения аукциона.
Предоставляем вниманию информацию о транспортных средствах, находящихся на балансе ОАО "Банк АББ", которые будут выставлены на аукцион:
С/Н | Предприятие, на балансе которого находится транспорт | Марка транспортного средства | Государственный номерной знак | Год выпуска | Стартовая цена | Задаток в размере 10% |
1 | ОАО "Банк АББ" | Audi A6 | 77 YB 694 | 2023 | 24000 | 2400 |
2 | ОАО "Банк АББ" | Audi A6 | 77 YB 769 | 2023 | 25000 | 2500 |
3 | ОАО "Банк АББ" | Audi A6 | 77 YB 693 | 2023 | 21000 | 2100 |
4 | ОАО "Банк АББ" | Volvo XC-90 | 99 AR 622 | 2015 | 33000 | 3300 |
5 | ОАО "Банк АББ" | Fiat Doblo | 99 JR 913 | 2018 | 20500 | 2050 |
6 | ОАО "Банк АББ" | Mercedes Sprinter | 10 JV 749 | 2005 | 9000 | 900 |
7 | ОАО "Банк АББ" | Mercedes Sprinter | 10 JT 119 | 2005 | 9000 | 900 |
8 | ОАО "Банк АББ" | Mercedes Sprinter | 10 JV 748 | 2005 | 9300 | 930 |
9 | ОАО "Банк АББ" | Mercedes Sprinter | 10 JT 118 | 2005 | 8700 | 870 |
10 | ОАО "Банк АББ" | Volkswagen Caddy | 90 JO 013 | 2011 | 3500 | 350 |
11 | ОАО "Банк АББ" | Volkswagen Transporter | 90 PV 422 | 2014 | 12500 | 1250 |
12 | ОАО "Банк АББ" | Volkswagen Transporter | 90 PV 133 | 2014 | 11000 | 1100 |
13 | ОАО "Банк АББ" | Volkswagen Transporter | 90 PV 355 | 2014 | 18000 | 1800 |
14 | ОАО "Банк АББ" | Volkswagen Transporter | 90 PC 260 | 2015 | 19000 | 1900 |
15 | ОАО "Банк АББ" | Hyundai IX-35 | 10 PR 696 | 2013 | 19500 | 1950 |
16 | ОАО "Банк АББ" | Hyundai IX-35 | 10 PR 257 | 2013 | 19000 | 1900 |
17 | ОАО "Банк АББ" | Hyundai IX-35 | 10 PZ 455 | 2013 | 18500 | 1850 |
18 | "ОАО "Банк АББ" | Hyundai IX-35 | 75 AF 632 | 2013 | 20000 | 2000 |
19 | ОАО "Банк АББ" | Kia Rio | 10 PK 609 | 2012 | 12500 | 1250 |
20 | ОАО "Банк АББ" | Mitsubishi L200 | 99 AU 457 | 2015 | 24000 | 2400 |
21 | ОАО "Банк АББ" | Zontes ZT150-8A | 10 A 984 | 2014 | 1000 | 100 |
Подписывайтесь на наш канал вWhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!