Комистат подвел итоги федерального статистического наблюдения
Движение
Человек | В % к списочной численности | В % к предыдущему кварталу | |
Принято – всего | 17288 | 7,7 | 125,0 |
в том числе на дополнительно введенные рабочие места | 1394 | 0,6 | 91,1 |
Выбыло – всего | 18849 | 8,4 | 112,1 |
из них: | |||
по соглашению сторон | 1028 | 0,5 | 80,4 |
в связи с сокращением численности работников | 196 | 0,1 | 62,6 |
по собственному желанию | 13696 | 6,1 | 115,3 |
Число вакантных рабочих мест (требуемых работников) | 10017 | 4,5 | 103,3 |
Численность работников, намеченных к высвобождению | 182 | 0,1 | в 2,4р |
Численность работников, работавших неполное рабочее время по соглашению между работником и работодателем | 7515 | 3,4 | 100,1 |
Численность работников, находившихся в простое по вине | 474 | 0,2 | 54,9 |
Численность работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы по заявлению работника | 18504 | 8,3 | 108,3 |
Движение работников списочного состава
человек
Принято работников | Выбыло работников | Из них по причинам | ||||||
в связи с сокращением численности работников | по собственному желанию | |||||||
январь – сентябрь | июль – сентябрь | январь – сентябрь | июль – сентябрь | январь – сентябрь | июль – сентябрь | январь –сентябрь | июль – сентябрь | |
Всего | 43609 | 17288 | 47470 | 18849 | 691 | 196 | 34908 | 13696 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство | 1070 | 352 | 1084 | 449 | - | - | 895 | 360 |
Добыча полезных | 2644 | 742 | 3062 | 1031 | 12 | 6 | 2286 | 779 |
Обрабатывающие | 4168 | 1449 | 4584 | 1820 | 37 | 7 | 3225 | 1308 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционированиевоздуха | 2186 | 862 | 2527 | 944 | 44 | 6 | 1625 | 657 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 390 | 150 | 652 | 340 | 15 | 2 | 443 | 177 |
Строительство | 1375 | 451 | 1583 | 591 | 2 | 1 | 1415 | 514 |
Торговля оптовая | 5903 | 2292 | 5879 | 2505 | 17 | 7 | 5144 | 2097 |
Транспортировка | 3410 | 1247 | 3524 | 1370 | 76 | 2 | 2432 | 957 |
Деятельность гостиниц | 557 | 239 | 736 | 311 | - | - | 687 | 290 |
Деятельность | 266 | 104 | 280 | 113 | 3 | 1 | 237 | 95 |
Деятельность финансовая и страховая | 494 | 211 | 595 | 240 | 26 | 8 | 386 | 163 |
Деятельность | 814 | 375 | 849 | 380 | 11 | - | 536 | 221 |
Деятельность профессиональная, | 1036 | 337 | 1326 | 393 | 11 | 3 | 1068 | 313 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 1778 | 660 | 1629 | 590 | 17 | 3 | 1076 | 347 |
Государственное управление | 3299 | 1204 | 3731 | 1333 | 59 | 29 | 2829 | 979 |
Образование | 8738 | 4413 | 9833 | 4272 | 274 | 105 | 5938 | 2670 |
Деятельность в области здравоохранения | 4579 | 1844 | 4625 | 1768 | 77 | 16 | 3971 | 1494 |
Деятельность | 746 | 312 | 819 | 309 | 10 | - | 622 | 238 |
Предоставление прочих видов услуг | 156 | 44 | 152 | 90 | - | - | 93 | 37 |
Численность работников списочного состава, работавших неполное рабочее время,
человек
Работали неполное рабочее время по соглашению между работником и работодателем | Находились в простое по вине работодателя и причинам, не зависящим от работодателя и работника | Имели отпуска без сохранения заработной платы по заявлению работника | ||||
январь – сентябрь* | июль – сентябрь | январь – сентябрь* | июль – сентябрь | январь – сентябрь* | июль – сентябрь | |
Всего | 7100 | 7515 | 657 | 474 | 16859 | 18504 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 56 | 60 | 2 | - | 330 | 318 |
Добыча полезных ископаемых | 104 | 177 | 156 | 120 | 1095 | 1010 |
Обрабатывающие производства | 115 | 104 | 39 | 25 | 1613 | 1804 |
Обеспечение электрической энергией, газом | 114 | 123 | 4 | 3 | 1090 | 1360 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 26 | 25 | 1 | - | 368 | 446 |
Строительство | 90 | 73 | - | - | 945 | 809 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 1058 | 1145 | - | 1039 | 1227 | |
Транспортировка и хранение | 634 | 610 | 17 | 5 | 2021 | 2191 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 94 | 82 | 275 | 228 | 210 | 262 |
Деятельность в области информации и связи | 41 | 34 | 1 | - | 146 | 186 |
Деятельность финансовая и страховая | 157 | 170 | 2 | 3 | 165 | 226 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 149 | 147 | - | - | 190 | 217 |
Деятельность профессиональная, научная и техническая | 230 | 221 | 1 | - | 447 | 466 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 419 | 437 | 56 | 34 | 549 | 642 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 243 | 255 | - | - | 925 | 1010 |
Образование | 2307 | 2579 | 82 | 24 | 2216 | 2289 |
Деятельность в области здравоохранения | 886 | 908 | 18 | 29 | 3136 | 3581 |
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 309 | 300 | 3 | 3 | 334 | 391 |
Предоставление прочих видов услуг | 68 | 65 | - | - | 40 | 69 |
* Средняя численность рассчитывается по формуле средней арифметической на основе данных за I, II и III кварталы 2024 года. |