В октябре 2024 г. по сравнению с сентябрем 2024 г. индекс потребительских цен составил 101,00%, по сравнению с декабрем 2023 г. – 106,63% (в октябре 2023 г. – 100,58%, по сравнению с декабрем 2022 г. – 106,17%).
Индексы потребительских цен
в процентах
Октябрь 2024 г. к | Январь-октябрь 2024 г. к январю-октябрю 2023 г. | Справочно | ||||||
октябрь 2023 г. к | январь-октябрь 2023 г. к январю-октябрю 2022 г. | |||||||
сентябрю2024 г. | декабрю 2023 г. | октябрю 2023 г. | сентябрю 2023 г. | декабрю 2022 г. | октябрю 2022 г. | |||
Индекс потребительских цен | 101,00 | 106,63 | 108,32 | 108,24 | 100,58 | 106,17 | 107,08 | 106,08 |
в том числе на: | ||||||||
товары | 101,06 | 105,81 | 107,71 | 107,87 | 100,43 | 106,01 | 105,87 | 104,88 |
продовольственные товары 1 | 101,39 | 106,72 | 109,50 | 108,23 | 100,61 | 104,78 | 104,15 | 103,09 |
продовольственные товары без плодоовощной продукции | 101,43 | 106,86 | 108,71 | 107,79 | 100,90 | 104,34 | 102,90 | 102,86 |
плодоовощная продукция | 100,95 | 105,49 | 118,50 | 113,01 | 97,42 | 109,74 | 122,35 | 103,46 |
непродовольственные товары | 100,72 | 104,92 | 105,97 | 107,49 | 100,27 | 107,23 | 107,57 | 106,59 |
услуги | 100,77 | 109,90 | 110,77 | 109,80 | 101,19 | 106,92 | 112,59 | 111,55 |
Базовый индекс потребительских цен | 101,10 | 106,82 | 108,25 | 108,41 | 100,93 | 106,08 | 106,29 | 106,05 |
1 Включая алкогольные напитки.