Перечень муниципальных объектов, подлежащих приватизации в 2024 году
№ п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Вид обременения (на дату утверждения настоящего Прогнозного плана) | Техническая характеристика объекта | Площадь, кв.м |
1 | здание с кадастровым номером 44:27:051201:827 | город Кострома, проспект Мира, дом 134а | - | назначение: нежилое здание, одноэтажное | 126,5 |
земельный участок с кадастровым номером 44:27:051201:2382 | город Кострома, проспект Мира, земельный участок 134а | - | категория земель: земли населённых пунктов | 464 | |
2 | здание с кадастровым номером 44:27:050901:248 | город Кострома, поселок Гари, дом 35 | - | назначение: нежилое, одноэтажное, из прочих материалов | 1624,4 |
земельный участок с кадастровым номером 44:27:050901:250 | город Кострома, поселок Гари, 35 | - | категория земель: земли населённых пунктов | 5382 | |
3 | нежилое здание с кадастровым номером 44:27:060403:216 | город Кострома, улица Индустриальная, дом 71а, стр. 1 | - | назначение: нежилое, гараж, одноэтажное, кирпичное, в стадии разрушения | 286,8 |
нежилое здание с кадастровым номером 44:27:060403:424 | город Кострома, улица Индустриальная, дом 71а, стр. 2 | - | назначение: нежилое, здание склада, одноэтажное, крупнопанель ное, в стадии разрушения | 752,4 | |
сооружение с кадастровым номером 44:27:060403:557 | город Кострома, улица Индустриальная, 71а, соор. 1 | - | назначение: нежилое, одноэтажное, в стадии разрушения | 30,2 | |
сооружение с кадастровым номером 44:27:060403:538 | город Кострома, улица Индустриальная, 71а, соор. 2 | - | назначение: нежилое, одноэтажное, в стадии разрушения | 1371,6 | |
земельный участок с кадастровым номером 44:27:060403:625 | город Кострома, улица Индустриальная, 71а | - | категория земель: земли населённых пунктов | 190654 | |
4 | объект незавершённого строительства с кадастровым номером 44:27:050901:205 | город Кострома, посёлок Гари, строение 16а | - | степень готовности - 14 % | 247 |
земельный участок с кадастровым номером 44:27:050901:490 | город Кострома, посёлок Гари, земельный участок 16а | - | категория земель: земли населённых пунктов | 2473 | |
5 | 1/10 доля в праве общей долевой собственности на здание с кадастровым номером 44:27:040320:1011 | город Кострома, улица Ткачей, дом 5б | - | назначение: нежилое, двухэтажное, материал наружных стен: кирпичные | 926,7 |
6 | помещение с кадастровым номером 44:27:050404:1069 | Костромская область, город Кострома, улица Костромская, дом 97, помещения 1, 2 | - | назначение: нежилое | 228,7 |
7 | помещение с кадастровым номером 44:27:040402:318 | Костромская область, город Кострома, проспект Мира, дом 21, помещение 7 | - | назначение: нежилое помещение | 415,2 |
8 | помещение с кадастровым номером 44:27:040511:306 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Шагова, дом 103б, помещение 7 | - | назначение: нежилое помещение | 17,4 |
9 | помещение с кадастровым номером 44:27:040719:392 | Костромская область, город Кострома, улица Лесная, дом 47, помещение 1 | - | назначение: нежилое; на 1 этаже здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения: "Дом жилой Каржавина", кон. XVIII в. | 162,4 |
Источник информации: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы