В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
---|---|---|---|---|---|
Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
ПАО "ЛК "Европлан" | Акция обыкновенная | LEAS | 35% | 77% | 11.11.2024 |
НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | Акция обыкновенная | LKOH | 35% | 77% | 11.11.2024 |
Северсталь (ПАО)ао | Акция обыкновенная | CHMF | 35% | 77% | 11.11.2024 |
МКПАО Хэдхантер | Акция обыкновенная | HEAD | 35% | 77% | 11.11.2024 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи