Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:
№ п.п. | Кадастровый номер | Площадь (кв.м.) | Местоположение | ||
Зольский муниципальный район | |||||
1 | 1 | 07:02:3000000:124 | 856 904,00 | КБР, Зольский район | |
2 | 2 | 07:02:3200000:100 | 856 904,00 | КБР, Зольский район | |
3 | 3 | 07:02:3500000:33 | 8 972 131,00 | КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126) | |
4 | 4 | 07:02:3500000:112 | 5 643 299,00 | КБР, Зольский район | |
5 | 5 | 07:02:3500000:114 | 5 422 035,00 | КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139) | * |
6 | 6 | 07:02:3500000:115 | 2 566 552,00 | КБР, Зольский район, 1,5 км на восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 180) | * |
7 | 7 | 07:02:3500000:122 | 4 842 075,00 | КБР, Зольский район | |
8 | 8 | 07:02:3500000:74 | 2 634 795,00 | КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156) | * |
9 | 9 | 07:02:3500000:75 | 1 843 392,00 | КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155) | * |
10 | 10 | 07:02:3500000:85 | 3 350 262,00 | КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145) | * |
11 | 11 | 07:02:3500000:86 | 2 487 788,00 | КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144) | * |
12 | 12 | 07:02:3500000:88 | 3 521 255,00 | КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142) | |
13 | 13 | 07:02:3500000:89 | 5 561 778,00 | КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141) | |
14 | 14 | 07:02:3500000:90 | 2 340 717,00 | КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок № 157) | * |
15 | 15 | 07:02:3500000:91 | 2 454 283,00 | КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158) | * |
16 | 16 | 07:02:3800000:17 | 2 161 712,00 | КБР, Зольский район | |
17 | 17 | 07:02:3800000:23 | 1 761 089,00 | КБР, Зольский район | |
18 | 18 | 07:02:3800000:24 | 2 092 338,00 | КБР, Зольский район | |
19 | 19 | 07:02:3800000:38 | 2 118 242,00 | КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94) | |
Чегемский муниципальный район | |||||
20 | 1 | 07:08:2100000:11 | 4 262 777,00 | Участок находится примерно в 5,9 км., по направлению на Юго-запад от ориентира. Ориентир: КБР, Чегемский район, с. Хушто-Сырт | |
Эльбрусский муниципальный район | |||||
21 | 1 | 07:11:1100000:2716 | 2 897 953,00 | КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63) | |
22 | 2 | 07:11:1100000:2723 | 1 154 572,00 | КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69) | |
23 | 3 | 07:11:1100000:2742 | 16 522 682,00 | КБР, Эльбрусский район, примерно 8,9 км. на юго-запад от штаба ГП КБР "Хаймаша". (участок № 83) | |
24 | 4 | 07:11:1100000:2743 | 2 018 005,00 | КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно 8,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" | |
25 | 5 | 07:11:1100000:2865 | 2 763 085,00 | КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242) | |
26 | 6 | 07:11:1100000:2866 | 137 433,00 | КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 222) | |
27 | 7 | 07:11:1100000:2867 | 3 206 356,00 | КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241) | |
28 | 8 | 07:11:1100000:2868 | 2 813 782,00 | КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230) | |
29 | 9 | 07:11:1100000:2869 | 741 124,00 | КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221) | |
30 | 10 | 07:11:1100000:2870 | 1 541 662,00 | КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220) | |
31 | 11 | 07:11:1100000:2872 | 265 083,00 | КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223) | |
32 | 12 | 07:11:1100000:2874 | 2 428 488,00 | КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240) | |
33 | 13 | 07:11:1100000:2876 | 2 086 173,00 | КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239) | |
34 | 14 | 07:11:1100000:2877 | 1 955 063,00 | КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 224) | |
35 | 15 | 07:11:1100000:2879 | 2 641 935,00 | КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 259) | |
36 | 16 | 07:11:1100000:2880 | 2 865 585,00 | КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238) | |
37 | 17 | 07:11:1100000:2881 | 4 331 200,00 | КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237) | |
38 | 18 | 07:11:1100000:2885 | 1 525 837,00 | КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-запад | |
39 | 19 | 07:11:1100000:2887 | 3 411 907,00 | КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по направлению на северо-запад | |
40 | 20 | 07:11:1100000:2890 | 2 033 743,00 | КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234) | |
41 | 21 | 07:11:1100000:2893 | 1 717 180,00 | КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236) | |
42 | 22 | 07:11:1100000:2894 | 1 897 463,00 | КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232) | |
43 | 23 | 07:11:1100000:2896 | 2 505 341,00 | КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231) | |
44 | 24 | 07:11:1100000:2897 | 1 644 099,00 | КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228) | |
45 | 25 | 07:11:1100000:2899 | 1 625 128,00 | КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира по направлению на восток (уч. 254) | |
46 | 26 | 07:11:1100000:2901 | 871 105,00 | КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255) | |
47 | 27 | 07:11:1100000:2902 | 3 293 156,00 | КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243) | |
48 | 28 | 07:11:1100000:2904 | 2 215 491,00 | КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244) | |
49 | 29 | 07:11:1100000:2907 | 366 449,00 | КБР, Эльбрусский район, 7,0 км. на юго-запад от с.п. Кенделен (уч. 300) | |
50 | 30 | 07:11:1100000:2908 | 1 733 362,00 | КБР, Эльбрусский район | |
51 | 31 | 07:11:1100000:2911 | 1 889 740,00 | КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296) | |
52 | 32 | 07:11:1100000:2913 | 1 756 627,00 | КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294) | |
53 | 33 | 07:11:1100000:2914 | 2 015 210,00 | КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293) | |
54 | 34 | 07:11:1100000:2915 | 2 461 977,00 | КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292) | |
55 | 35 | 07:11:1100000:2916 | 1 809 080,00 | КБР, Эльбрусский район | |
56 | 36 | 07:11:1100000:2917 | 1 634 971,00 | КБР, Эльбрусский район | |
57 | 37 | 07:11:1100000:2918 | 1 970 047,00 | КБР, Эльбрусский район | |
58 | 38 | 07:11:1100000:2919 | 1 656 097,00 | КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288) | |
59 | 39 | 07:11:1100000:2920 | 2 298 168,00 | КБР, Эльбрусский район, 9,3 км. на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 262) | |
60 | 40 | 07:11:1100000:2921 | 2 045 098,00 | КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287) | |
61 | 41 | 07:11:1100000:2922 | 2 838 145,00 | КБР, Эльбрусский район, 500 м. на восток от горы Бильбичан (уч. 286) | |
62 | 42 | 07:11:1100000:2924 | 1 763 205,00 | КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281) | |
63 | 43 | 07:11:1100000:2925 | 1 212 825,00 | КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285) | |
64 | 44 | 07:11:1100000:2928 | 1 712 314,00 | КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284) | |
65 | 45 | 07:11:1100000:2931 | 2 651 469,00 | КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269) | |
66 | 46 | 07:11:1100000:2932 | 1 497 577,00 | КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282) | |
67 | 47 | 07:11:1100000:2933 | 2 210 683,00 | КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268) | |
68 | 48 | 07:11:1100000:2936 | 2 399 999,00 | КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275) | |
69 | 49 | 07:11:1100000:2939 | 2 968 615,00 | КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277) | |
70 | 50 | 07:11:1100000:2940 | 1 376 441,00 | КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265) | |
71 | 51 | 07:11:1100000:2941 | 2 912 860,00 | КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278) | |
72 | 52 | 07:11:1100000:2942 | 2 948 125,00 | КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274) | |
73 | 53 | 07:11:1100000:2943 | 2 179 427,00 | КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 264) | |
74 | 54 | 07:11:1100000:2944 | 2 057 156,00 | КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279) | |
75 | 55 | 07:11:1100000:2945 | 2 453 048,00 | КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 263) | |
76 | 56 | 07:11:1300000:27 | 3 294 671,00 | КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97) |
* Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.06.2022; реквизиты документа-основания: постановление "О создании охранной зоны вокруг национального парка "Приэльбрусье"" от 27.05.2000 № 267 выдан: Правительство Кабардино-Балкарской Республики.