На конец сентября 2024 года в Калининградской области работало 18 санаторно-курортных организаций (СКО (без учёта СКО относящихся к субъектам малого предпринимательства)). В них располагалось 1 759 номеров, рассчитанных на 3 439 мест. За девять месяцев этого года 68,1 тыс. человек провели в санаторно-курортных организациях 709,4 тыс. ночей.
В течение десятилетия самой высокой вместимость калининградских санаторно-курортных организаций была в 2015 году. Тогда в СКО области одновременно могли разместиться 4 202 человека в 2 311 номерах.
Санаторно-курортные организации Калининградской области
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Число санаторно-курортных организаций, единиц | 18 | 16 | 18 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 |
Число номеров, единиц | 1 908 | 1 822 | 2 311 | 1 614 | 1 699 | 1 723 | 1 689 | 1 694 | 1 794 | 1 846 | 1 813 |
Число мест, единиц | 3 701 | 3 449 | 4 202 | 3 034 | 3 161 | 3 311 | 3 205 | 3 220 | 3 420 | 3 389 | 3 448 |
Численность размещенных лиц, тыс. человек | 59,3 | 61,6 | 61,9 | 49,1 | 53,7 | 54,1 | 57,2 | 39,1 | 58,1 | 61,5 | 66,4 |
Доходы от предоставляемых услуг (без НДС, акцизов и аналогичных платежей) | 803,3 | 860,4 | 1 008,0 | 956,0 | 1 045,1 | 1 113,4 | 1 251,5 | 951,0 | 1 457,5 | 1 667,0 | 1 976,5 |
Затраты, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг, товаров), | 785,8 | 1 192,9 | 1 578,6 | 735,0 | 1 226,2 | 1 261,4 | 1 304,1 | 1 143,7 | 1 581,8 | 1 681,4 | 1 980,2 |
Число мест и номеров в санаторно-курортных организациях Калининградской области, единиц
1 На конец сентября. Без учёта СКО, относящихся к субъектам малого предпринимательства.
В Северо-Западном федеральном округе Калининградская область по итогам 2023 года занимала вторую позицию по количеству номеров в санаторно-курортных организациях (1 813) и проживавших в них в течение года гостей (66 359). На первом месте – Санкт-Петербург (2 358 номеров и 69 618 гостей). По числу мест в санаторно-курортных организациях (3 448) Калининградская область оказалась на третьем месте в СЗФО. На первой позиции – Санкт-Петербург (5 503), на второй – Вологодская область (3 593).
Приводим данные по федеральным округам России. В каждом из них выбрали регионы с самым высоким и самым низким показателем по числу мест, номеров и размещённых гостей в 2023 году.
Число мест в СКО России (2023 г.) Число номеров в СКО России (2023 г.)
Санаторно-курортные организации Российской Федерации (регионы выборочно) в 2023 году
Число мест, единиц | Число номеров, единиц | Число размещённых лиц, человек | |
Российская Федерация2 | 450 800 | 190 682 | 7 050 576 |
Центральный федеральный округ | 64 076 | 28 140 | 1 048 532 |
Курская область | 1 252 | 542 | 11 570 |
Московская область | 22 457 | 10 054 | 459 811 |
Северо-Западный федеральный округ | 23 435 | 10 194 | 349 684 |
Архангельская область | 1 571 | 682 | 24 802 |
Мурманская область | 928 | 443 | 34 976 |
Калининградская область | 3 448 | 1 813 | 66 359 |
г. Санкт-Петербург | 5 503 | 2 358 | 69 618 |
Южный федеральный округ | 162 973 | 66 318 | 2 129 964 |
Республика Адыгея | 485 | 203 | 5 785 |
Краснодарский край | 105 681 | 41 698 | 1 619 794 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 47 200 | 22 540 | 929 552 |
Республика Северная Осетия-Алания | 1 016 | 349 | 10 669 |
Ставропольский край | 32 143 | 17 482 | 767 502 |
Приволжский федеральный округ | 73 973 | 30 595 | 1 191 834 |
Республика Мордовия | 1 031 | 469 | 13 928 |
Республика Башкортостан | 10 801 | 5 220 | 242 686 |
Уральский федеральный округ | 24 771 | 10 797 | 469 228 |
Курганская область | 2 382 | 1 093 | 33 184 |
Свердловская область | 7 931 | 3 164 | 119 510 |
Тюменская область | 7 195 | 3 380 | 158 778 |
Сибирский федеральный округ | 41 619 | 16 856 | 745 760 |
Республика Тыва | 383 | 143 | 4 000 |
Алтайский край | 7 946 | 3 985 | 189 645 |
Дальневосточный федеральный округ | 12 753 | 5 242 | 186 022 |
Магаданская область | 519 | 113 | 9 784 |
Приморский край | 3 609 | 1 897 | 50 805 |
Еврейская автономная область | 536 | 302 | 7 891 |
2 Статистические данные по Российской Федерации публикуются без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
В целом по Российской Федерации безусловным лидером закономерно является Краснодарский край. В санаторно-курортных организациях самого посещаемого российского курорта 41 698 номеров на 105 681 место. В течение 2023 года в них проживали 1 619 794 человека.
На второй позиции по номерному фонду Крым – 20 504 номера и 43 410 мест. На третьей – Ставропольский край. Здесь в санаторно-курортных организациях 17 482 номера и 32 143 места. В санаториях Ставрополья в 2023 году проживали 767 502 человека, а в санаториях Республики Крым – 426 092.
Число размещённых гостей в СКО России (2023 г.), человек