Решением НКО НКЦ (АО) на Фондовом рынке и рынке депозитов и на Срочном рынке изменяются следующие риск-параметры:
- Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска и лимиты концентрации:
Тикер | Наименование | Текущий минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска с 06 ноября 2024 г. | Текущие лимиты концентрации, шт. | Лимиты концентрации с с 06 ноября 2024 г., шт. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1_min | S2_min | S3_min | S1_min | S2_min | S3_min | 1 уровень | 2 уровень | 1 уровень | 2 уровень | ||
FLOT | ПАО "Совкомфлот" | 33% | 39% | 46% | 17% | 23% | 30% | 1 492 849 | 7 464 245 | 1 098 701 | 5 493 506 |
FEES | ПАО "Россети" | 25% | 31% | 38% | 20% | 26% | 33% | 481 695 000 | 2 408 475 000 | 493 760 952 | 2 468 804 759 |
UPRO | ПАО "Юнипро" | 33% | 39% | 46% | 20% | 26% | 33% | 31 146 437 | 155 732 185 | 21 091 274 | 105 456 368 |
CBOM | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 40% | 57% | 82% | 33% | 50% | 75% | 4 751 328 | 23 756 640 | 1 575 841 | 7 879 203 |
LEAS | ПАО "ЛК "Европлан" | 33% | 68% | 88% | 20% | 55% | 75% | 47 867 | 239 335 | 42 896 | 214 479 |
POSI | ПАО "Группа Позитив" | 50% | 75% | 95% | 50% | 75% | 95% | 39 400 | 197 000 | 46 729 | 233 646 |
BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 40% | 57% | 82% | 33% | 50% | 75% | 466 045 | 2 330 225 | 368 505 | 1 842 527 |
ENPG | МКПАО "ЭН+ ГРУП" | 50% | 75% | 95% | 50% | 75% | 95% | 48 871 | 244 355 | 53 187 | 265 934 |
SMLT | ПАО "ГК "Самолет" | 33% | 39% | 46% | 33% | 39% | 46% | 26 525 | 132 625 | 47 111 | 235 556 |
SELG | ПАО "Селигдар" | 70% | 80% | 95% | 50% | 80% | 95% | 604 929 | 3 024 645 | 689 328 | 3 446 639 |
- Признак прием в обеспечение:
Тикер | Наименование | Текущее признак включения в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам с 06 ноября 2024 г. |
---|---|---|---|
FLOT | ПАО "Совкомфлот" | Нет | Да |
FEES | ПАО "Россети" | Нет | Да |
UPRO | ПАО "Юнипро" | Нет | Да |
BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | Нет | Да |
- На Срочном рынке:
Тикер | Фьючерсный контракт на | Текущий минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения с 19:00 05.11.2024 г. | Текущие лимиты концентрации, шт. | Лимиты концентрации с 19:00 05.11.2024., шт. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR_1 | MR_2 | MR_3 | MR_1 | MR_2 | MR_3 | 1 уровень | 2 уровень | 1 уровень | 2 уровень | ||
FLOT | обыкновенные акции ПАО "Совкомфлот" | 33% | 39% | 46% | 17% | 23% | 30% | 1 492 849 | 7 464 245 | 1 098 701 | 5 493 506 |
FEES | обыкновенные акции ПАО "Россети" | 25% | 31% | 38% | 20% | 26% | 33% | 481 695 000 | 2 408 475 000 | 493 760 952 | 2 468 804 759 |
CBOM | обыкновенные акции ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 40% | 57% | 82% | 33% | 50% | 75% | 4 751 328 | 23 756 640 | 1 575 841 | 7 879 203 |
LEAS | обыкновенные акции ПАО "ЛК "Европлан" | 33% | 68% | 88% | 20% | 55% | 75% | 47 867 | 239 335 | 42 896 | 214 479 |
POSI | обыкновенные акции ПАО "Группа Позитив" | 50% | 75% | 95% | 50% | 75% | 95% | 39 400 | 197 000 | 46 729 | 233 646 |
BSPB | обыкновенные акции ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 40% | 57% | 82% | 33% | 50% | 75% | 466 045 | 2 330 225 | 368 505 | 1 842 527 |
SMLT | обыкновенные акции ПАО "ГК "Самолет" | 33% | 39% | 46% | 33% | 39% | 46% | 26 525 | 132 625 | 47 111 | 235 556 |
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи