Железнодорожные перевозки в РФ за 01.09.2024 по 30.09.2024 с ретроспективой, тыс. МТ
Дата | 01.06.2024 - 30.06.2024 | 01.07.2024 - 31.07.2024 | 01.08.2024 - 31.08.2024 | 01.09.2024 - 30.09.2024 | Изменение за период, % | Доля в общих перевозках, % |
внутрирегиональные | 46,64 | 58,11 | 53,89 | 33,33 | -38,15 ⇓ | 14,60 |
межрегиональные | 83,89 | 51,04 | 41,23 | 63,14 | +53,12 ⇑ | 27,66 |
экспортные | 107,85 | 101,62 | 54,68 | 131,22 | +139,98 ⇑ | 57,49 |
импортные | - | - | - | - | 0,00 ⇔ | - |
транзитные все | - | 0,20 | 0,16 | 0,56 | +257,23 ⇑ | 0,25 |
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок ячменя по российской ж/д за рассматриваемый период составил 228,25 тыс. МТ (+52,21% к предыдущему периоду)
За рассматриваемый период внутреннее движение по ж/д по территории РФ составило 96,47 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период по Российской федерации составило 42,3%, доля экспортных 57,5%, импортных 0,0%, и транзитных 0,2%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) составило 52,8%, за прошлый период 130,7%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 101,4%.
Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.09.2024 - 30.09.2024, тыс. МТ
Регион | Отгрузки внутри округа | Отгрузки из округа | Отгрузки в округ | Экспорт округа | Импорт округа | Сальдо округа за 01.09-30.09 |
Центральный ФО | 20,26 | 26,75 | 3,05 | 1,05 | 0,00 | -4,48 ⇓ |
Дальневосточный ФО | 1,77 | 0,00 | 18,64 | 4,14 | 0,00 | +16,26 ⇑ |
Приволжский ФО | 9,50 | 16,83 | 9,13 | 15,87 | 0,00 | -14,06 ⇓ |
Северо-Западный ФО | 0,00 | 0,00 | 18,46 | 0,00 | 0,00 | +18,46 ⇑ |
Сибирский ФО | 0,37 | 19,56 | 2,20 | 96,43 | 0,00 | -113,43 ⇓ |
Уральский ФО | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 9,34 | 0,00 | -8,30 ⇓ |
Южный ФО | 1,43 | 0,00 | 10,61 | 4,40 | 0,00 | +7,65 ⇑ |
Максимальные ж/д отгрузки ячменя, включая внутренние, за указанный период произвел Центральный ФО - 47,01 тыс.МТ (48,7% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел Сибирский ФО в количестве 96,43 тыс.МТ (73,5% от всего экспорта).
Импорт за 01.09.2024 - 30.09.2024, МТ
Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.09.2024, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Всего | 0 | 0 | 0 |
Экспорт за 01.09.2024 - 30.09.2024, МТ
Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.09.2024, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Дальнее зарубежье | 23276 | 421833 | 440191 |
Китай | 80458 | 318277 | 158978 |
Латвия | 4016 | 204547 | 84068 |
Казахстан | 9841 | 152428 | 157981 |
Белоруссия | 908 | 55831 | 50044 |
Азербайджан | 6635 | 46156 | 41020 |
Монголия | 6084 | 17038 | 12395 |
Киргизия | 0 | 8518 | 29298 |
Узбекистан | 0 | 5718 | 0 |
Таджикистан | 0 | 0 | 67 |
Всего | 131222 | 1230348 | 974045 |
Лидером по ж/д импорту ячменя из России с начала года является Дальнее зарубежье: 421833 МТ, что на 18358 МТ меньше ячменя, чем в прошлом году за аналогичный период.
Объем поставок по ж/д с начала года составил 1230349 МТ, что на 256303 МТ больше чем за аналогичный период в прошлом году.
Транзит за 01.09.2024 - 30.09.2024, МТ
Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.09.2024, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Дальнее зарубежье | 0 | 4852 | 0 |
Таджикистан | 559 | 2503 | 3248 |
Азербайджан | 0 | 360 | 0 |
Туркменистан | 0 | 0 | 68 |
Узбекистан | 0 | 0 | 5604 |
Всего | 559 | 7715 | 8921 |
За период с начала года лидером по ж/д транзиту ячменя через Россию является Дальнее зарубежье: 4852 МТ, что на 4852.15 МТ больше ячменя, чем в прошлом году за аналогичный период.
Итоговый ж/д транзит с начала года - 7716 МТ, что на 1205.86 МТ меньше ячменя, чем в прошлом году за аналогичный период.
Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.09.2024 - 30.09.2024, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам | МТ |
Новосибирская область | 59024 |
Омская область | 24575 |
Липецкая область | 18336 |
Оренбургская область | 14676 |
Иркутская область | 12086 |
Тамбовская область | 10190 |
Кемеровская область | 9754 |
Тульская область | 9249 |
Красноярский край | 8586 |
Саратовская область | 7349 |
Наибольшие отгрузки ячменя по железной дороге показали: Новосибирская область - 59,0 тыс. тонн и Омская область - 24,6 тыс.тонн.
Регионы-лидеры по получению за 01.09.2024 - 30.09.2024, МТ
Регионы - лидеры по получению | МТ |
Приморский край | 17489 |
Астраханская область | 11908 |
Санкт-Петербург | 11759 |
Ярославская область | 10057 |
Мордовия | 8743 |
Москва | 8028 |
Татарстан | 7422 |
Псковская область | 5794 |
Белгородская область | 4236 |
Амурская область | 1765 |
Максимальные объемы получение ячменя по железной дороге показали: Приморский край - 17,5 тыс. тонн и Астраханская область - 11,9 тыс.тонн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.09.2024 - 30.09.2024, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
ООО "СУФФЛЕ АГРО РУС" | 10695 |
ООО *НИКИФОРОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ* | 9159 |
ИП МОВСЕСЯН АРТУР АВЕТИКОВИЧ | 8152 |
ООО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА" | 4916 |
ИП КОПЦЕВА ЛАРИСА ИВАНОВНА | 3328 |
ООО "АВАНГАРД-АГРО-Воронеж" | 3163 |
СТУДЕНЕЦКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД | 3053 |
OOO 'ИЗMAЛKOBCKИЙ ЭЛEBATOP' | 2980 |
МАРЬЯЖ | 2931 |
ООО АГРОФИРМА "УЧУМСКАЯ" | 2858 |
Компании-лидеры по получению за 01.09.2024 - 30.09.2024, МТ
Компании-лидеры по получению | МТ |
ООО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА" | 11267 |
СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД СУФФЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 10695 |
ИСТОРИЯ | 9744 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО *САН ИНТЕРБРЮ* | 9640 |
ФЕТЕКСИМ | 9639 |
ОАО `ММПТ` | 8323 |
МАРЬЯЖ | 8028 |
ООО "РТЛ" | 7422 |
ООО "ВСГЦ" | 4816 |
ООО "БЕЛГОРСОЛОД" | 4236 |
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ООО "СУФФЛЕ АГРО РУС" с объемом 10,7 тыс.тонн и ООО *НИКИФОРОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ* - 9,2 тыс.тонн,
крупнейшие получатели ячменя: ООО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА" - 11,3 тыс.тонн и СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД СУФФЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 10,7 тыс.тонн
Компании-лидеры по экспорту за 01.09.2024 - 30.09.2024, МТ
Компании-лидеры по экспорту | МТ |
ООО `АЛЬЯНСТРАНСТОРГ` | 18064 |
ИП СУЛЕЙМЕНОВ УАХИТ ХАСЕНОВИЧ | 9639 |
ООО "Агро-Сервис" | 6901 |
ООО *РусАгроТрейд* | 6008 |
ООО "КУПИНСКОЕ ХПП" | 4872 |
ООО "ЦЛВЭО" | 4523 |
ООО "ТЛЦ" | 4520 |
ООО "ТРАНС ИННОВАЦИЯ" | 4507 |
ЕВРОСИБ СПБ-ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ | 4499 |
ООО "ТАТАРСКЗЕРНОПРОДУКТ" | 4298 |
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.09.2024 - 30.09.2024, МТ
Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
Всего | 53244 | |
Липецкая область | 18064 | |
в том числе | Санкт-Петербург | 10695 |
Ярославская область | 3829 | |
Псковская область | 2980 | |
Белгородская область | 151 | |
Мордовия | 141 | |
Мурманская область | 140 | |
Краснодарский край | 65 | |
Тюменская область | 59 | |
Тамбовская область | 10190 | |
в том числе | Мордовия | 5859 |
Татарстан | 2299 | |
Белгородская область | 1031 | |
Ярославская область | 999 | |
Кемеровская область | 9754 | |
в том числе | Приморский край | 9754 |
Тульская область | 9249 | |
в том числе | Москва | 2931 |
Ярославская область | 2154 | |
Псковская область | 1534 | |
Липецкая область | 994 | |
Самарская область | 677 | |
Новосибирская область | 609 | |
Хабаровский край | 278 | |
Краснодарский край | 69 | |
Красноярский край | 5987 | |
в том числе | Приморский край | 5183 |
Сахалинская область | 804 |
Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.09.2024 - 30.09.2024, МТ
Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
Всего | 59956 | |
Приморский край | 17489 | |
в том числе | ИП МОВСЕСЯН АРТУР АВЕТИКОВИЧ | 8152 |
ООО АГРОФИРМА "УЧУМСКАЯ" | 2858 | |
ООО "ГЛОБАЛТОРГ" | 2469 | |
ООО *Колос* | 1685 | |
ООО ПК 'АГРОСИБ' | 1601 | |
OOO "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА СИБИРЬ" | 571 | |
ОАО "ТрансКонтейнер" | 82 | |
ООО "СИБЛЕСТРАНС" | 68 | |
Астраханская область | 11908 | |
в том числе | ООО "Агрофирма "Рубеж" | 1938 |
ООО "РУСАГРОТРАНС" | 1619 | |
ООО "ГОЛД ГРЕЙН" | 1611 | |
ООО ХПП "АДАЕВ" | 1484 | |
АО "Морской торговый порт Оля" | 1219 | |
ООО "СПЛАВ" | 1049 | |
ОАО "Новоспасский элеватор" | 1015 | |
ПО САМОЦВЕТЫ | 983 | |
ООО КОМПАНИЯ "БИО-ТОН" | 420 | |
АССОРТИ | 355 | |
Санкт-Петербург | 11759 | |
в том числе | ООО "СУФФЛЕ АГРО РУС" | 10695 |
ЭКЗИМ ИНТЕРНЕШНЛ | 923 | |
ООО "ПАЧЕЛМСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" | 139 | |
Ярославская область | 10057 | |
в том числе | ИП КОПЦЕВА ЛАРИСА ИВАНОВНА | 3187 |
ООО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА" | 2320 | |
ООО "РЯЗАНСКИЕ КОМБИКОРМА" | 2071 | |
ООО *НИКИФОРОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ* | 999 | |
ОАО "Избердеевский элеватор" | 641 | |
OOO 'TУЛЬCKAЯ ЗEPHOBAЯ KOMПAHИЯ' | 413 | |
OAO "PЫБИHCKИЙ KOMБИHAT XЛEБOПPOДУKТОВ" | 353 | |
ООО "УЛП" | 69 | |
Мордовия | 8743 | |
в том числе | ООО *НИКИФОРОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ* | 5859 |
ОАО "АПО Элеком" | 2274 | |
ООО "РТЛ" | 467 | |
OOO "АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ" | 141 |