В связи с прекращением БПИФов рыночных финансовых инструментов ООО УК Райффайзен Капитал Решением НКО НКЦ (АО) c 01 октября 2024 г. на фондовом рынке и рынке депозитов будут установлены следующие риск-параметры:
Торговый код | Название | Текущий Признак запрета коротких продаж | Признак запрета коротких продаж с 01.10.24 | Текущие Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска | Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска с 01.10.24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | ||||
RCMB | БПИФ Райф Еврооблигации | Нет | Да | 34% | 44% | 100% | 100% | 100% | 100% |
RCMX | БПИФ Райф Индекс МосБиржи 15 | Нет | Да | 19% | 31% | 100% | 100% | 100% | 100% |
RCGL | Райффайзен - Золото | Нет | Да | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
RCHY | Райффайзен - Высокодоходные облигации | Нет | Да | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи