Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой
предприятием населению с 23 по 27 сентября 2024 года (по районам города).
№ п/п | Определяемые показатели, ед. измерения | ПДК**, не более | Зареченский район | Пролетарский район | Центральный район | Советский район | Привокзальный район |
1. | Мутность (по каолину), мг/дм3 | 1,5 | не обн.* – 1,05 | не обн.* – 1,02 | не обн.* – 0,73 | не обн.* | не обн.– 0,91* |
2. | Цветность, градусы цветности | 20 | не обн.* | не обн.* | не обн.* | не обн.* | не обн.* |
3. | Жёсткость, оЖ | 7,0 (10,0)** | 6,4 – 8,6 | 5,6 – 6,0 | 5,6 – 6,8 | 8,8 – 9,6 | 6,4– 9,8 |
4. | Массовая концентрация ионов железа общего, мг/дм3 | 0,3 | не обн.* – 0,15 | не обн.* – 0,17 | не обн.* - 0,10 | не обн.* – 0,12 | не обн.* – 0,18 |
5. | Общее микробное число (ОМЧ) при 37оС, КОЕ/см3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см3 | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
7. | Escherichia coli, КОЕ/100 см3 | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
8. | Энтерококки, КОЕ/100 см3 | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
9. | Колифаги, НВЧ БОЕ в 100 мл | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
не обн.* - полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения
ПДК** согласно СанПиН 1.2.3685-21, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды на территории МО г. Тула в соответствие с установленными требованиями на период с 2018г.-2024г., ст.23 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».