07.09 в гольф клубе Dmitrov Golf Resort прошел турнир Young Swings, в котором приняли участие спортсмены 2008-2017 г.р.
Юные гольфисты играли 9 лунок в формате stroke play без учета гандикапа. Не только дети, но и родители получили возможность стать частью турнира. Для них был организован специальный урок по гольфу под руководством тренера Веры Новицкой. Это стало отличным шансом для взрослых лучше понять, чем увлечены их дети и изучить основы этого вида спорта. По окончанию тренировки родители приняли участие в дружеском соревновании по короткой игре, где смогли проявить себя и проникнуться гольфом.
Результаты:
ФИО | 1 лунка | 2 лунка | 3 лунка | 4 лунка | 5 лунка | 6 лунка | 7 лунка | 8 лунка | 9 лунка | Итог | |
Категория 2008-2010 | |||||||||||
1 | Беленова Пелагея | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 40 |
2 | Беленова Варвара | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 3 | 44 |
3 | Соловьева Софья | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 45 |
4 | Шинина Александра | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 50 |
5 | Михальчук Леона | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 53 |
Категория 2011-2014 девочки | |||||||||||
1 | Арбенина Варвара | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 42 |
2 | Наркизова Полина | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 46 |
3* | Пирогова Александра | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 56 |
4 | Ефанова Ника | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 10 | 56 |
5 | Браславская Ева | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | 56 |
6 | Пахалева Екатерина | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 58 |
7 | Червякова Яна | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 79 |
Категория 2011-2014 мальчики | |||||||||||
1 | Александров Богдан | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 45 |
2 | Агейченко Оскар | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 45 |
3 | Зайнуллин Даниил | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 49 |
4 | Шабашов Константин | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 52 |
5 | Дехтярь Савелий | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 53 |
Категория 2015 и младше мальчики | |||||||||||
1 | Кондрашов Семен | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 47 |
2 | Шумейко Илья | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 49 |
3 | Антонов Марк | 9 | 8 | 11 | 14 | 12 | 10 | 5 | 17 | 11 | 97 |
Категория 2015 и младше девочки | |||||||||||
1 | Чуркина Мирра | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 55 |
2 | Иванова Виктория | 5 | 7 | 6 | 10 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 59 |
3 | Наумова Арина | 9 | 8 | 10 | 11 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 79 |
Dmitrov Golf Resort