Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 №
№ п/п | Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России | Рег. № |
---|---|---|
Центральный федеральный округ | ||
г. Москва и Московская область | ||
1. | АО ЮниКредит Банк | 1 |
2. | АО «БКС Банк» | 101 |
3. | АО АКБ «ЦентроКредит» | 121 |
4. | АО «Авто Финанс Банк» | 170 |
5. | ООО «ХКФ Банк» | 316 |
6. | Банк ГПБ (АО) | 354 |
7. | Банк ИПБ (АО) | 600 |
8. | АО «Почта Банк» | 650 |
9. | ПАО «Норвик Банк» | 902 |
10. | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
11. | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 |
12. | ПАО Сбербанк | 1481 |
13. | ПАО «РосДорБанк» | 1573 |
14. | АО «Тимер Банк» | 1581 |
15. | «СДМ-Банк» (ПАО) | 1637 |
16. | АО МОСОБЛБАНК | 1751 |
17. | АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) | 1885 |
18. | АКБ «Ланта-Банк» (АО) | 1920 |
19. | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1978 |
20. | АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) | 2110 |
21. | ООО «Драйв Клик Банк» | 2168 |
22. | ПАО Банк «ФК Открытие» | 2209 |
23. | ТКБ БАНК ПАО | 2210 |
24. | АО «Банк Интеза» | 2216 |
25. | ПАО «МТС-Банк» | 2268 |
26. | ПАО РОСБАНК | 2272 |
27. | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 2275 |
28. | АО «Банк Русский Стандарт» | 2289 |
29. | АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 2306 |
30. | АО Ингосстрах Банк | 2307 |
31. | АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) | 2309 |
32. | АО «Банк ДОМ.РФ» | 2312 |
33. | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 2440 |
34. | АО АКБ «НОВИКОМБАНК» | 2546 |
35. | АО КБ «Ситибанк» | 2557 |
36. | АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | 2618 |
37. | АО «Тинькофф Банк» | 2673 |
38. | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) | 2707 |
39. | АО «БМ-Банк» | 2748 |
40. | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 2763 |
41. | АО «ОТП Банк» | 2766 |
42. | ПАО АКБ «АВАНГАРД» | 2879 |
43. | АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 2880 |
44. | ББР Банк (АО) | 2929 |
45. | АО «Экспобанк» | 2998 |
46. | АО «НС Банк» | 3124 |
47. | АО «Банк БЖФ» | 3138 |
48. | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 |
49. | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
50. | Банк «ТРАСТ» (ПАО) | 3279 |
51. | Банк «ВБРР» (АО) | 3287 |
52. | АО «Райффайзенбанк» | 3292 |
53. | НКО АО НРД | 3294 |
54. | АО «Кредит Европа Банк (Россия)» | 3311 |
55. | АО «МСП Банк» | 3340 |
56. | АО «Россельхозбанк» | 3349 |
57. | КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) | 3354 |
58. | АО «Банк Финсервис» | 3388 |
59. | НКО НКЦ (АО)* | |
60. | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 |
61. | НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)* | |
Калужская область | ||
62. | АО «Газэнергобанк» г. Калуга | 3252 |
Костромская область | ||
63. | ПАО «Совкомбанк» г. Кострома | 963 |
Северо-Западный федеральный округ | ||
Вологодская область | ||
64. | АО «БАНК СГБ» г. Вологда | 2816 |
г. Санкт-Петербург | ||
65. | АО «АБ «РОССИЯ» | 328 |
66. | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 436 |
67. | Таврический Банк (АО) | 2304 |
Приволжский федеральный округ | ||
Нижегородская область | ||
68. | ПАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород | 1966 |
Самарская область | ||
69. | АО КБ «Солидарность» г. Самара | 554 |
Республика Татарстан | ||
70. | АО Банк «Аверс» г. Казань | 415 |
71. | ПАО «АК БАРС» БАНК г. Казань | 2590 |
Южный федеральный округ | ||
Краснодарский край | ||
72. | КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар | 2518 |
Ростовская область | ||
73. | ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону | 2225 |
Республика Крым и г. Севастополь | ||
74. | РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь | 1354 |
75. | АО «ГЕНБАНК» г. Симферополь | 2490 |
Уральский федеральный округ | ||
Свердловская область | ||
76. | ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург | 429 |
77. | АО Банк Синара г. Екатеринбург | 705 |
78. | АО «ВУЗ-банк» г. Екатеринбург | 1557 |
79. | ПАО «МЕТКОМБАНК» г. Каменск-Уральский | 2443 |
Тюменская область | ||
80. | АО БАНК «СНГБ» г. Сургут | 588 |
Челябинская область | ||
81. | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск | 485 |
82. | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г. Челябинск | 493 |
83. | Банк «КУБ» (АО) г. Магнитогорск | 2584 |
Сибирский федеральный округ | ||
Новосибирская область | ||
84. | Банк «Левобережный» (ПАО) г. Новосибирск | 1343 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
Амурская область | ||
85. | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск | 1810 |
Приморский край | ||
86. | АО «Дальневосточный банк» г. Владивосток | 843 |
87. | ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток | 2733 |
* Уполномоченные представители Банка России назначены в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.