Чарты составлены агентством «ИнтерМедиа» на основании информации, представленной на сайтах соответствующих сервисов или полученной от специалистов компаний. Информация унифицирована, но дается в оригинальном написании без каких-либо изменений. Чарты, рейтинги, хит-парады структурированы по разделам: радио, интернет, мобильная связь, телевидение, физические носители. Такой комплексный подход в работе с чартами, рейтингами и хит-парадами позволяет сформировать наиболее полную картину музыкальных приоритетов различных групп потребителей и пользователей. Будем признательны за пожелания, предложения и конструктивную критику, которые позволят сделать этот информационный продукт более качественным, насыщенным и полезным для всех профессионалов и любителей музыки.
РАДИО
TopHit
Чарты
TOP-10 Top Radio Hits Russia Weekly Chart (Jun 27, 2024)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | R3Hab & Vize & JP Cooper | Jet Plane |
2 | Ariana Grande | We Can't Be Friends (Wait For Your Love) (Radio Edit) |
3 | 5утра & Ваня Дмитриенко | Не представляешь |
4 | Calvin Harris & Rag'n'Bone Man | Lovers In A Past Life |
5 | Zerb & The Chainsmokers & Ink | Addicted |
6 | Sabrina Carpenter | Espresso |
7 | TeddySwims | The Door |
8 | Purple Disco, Machine & Benjamin Ingrosso feat. Nile Rodgers & Shenseea | Honey Boy |
9 | Artemas | I Like The Way You Kiss Me |
10 | Ray Dalton | All We Got |
АВТОРАДИО
TOP-10 Cамые ротируемые треки в эфире Авторадио за последние 7 дней. Список составлен автоматически 1 июля 2024 (20.45)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Филипп Киркоров | Стирай |
2 | Dabro | Дальше – больше |
3 | Serebro | Перепутала |
4 | Pizza | Улыбка |
5 | Руки Вверх | Когда мы были молодыми (Single) |
6 | Алексей Воробьев | Сумасшедшая |
7 | Юлия Савичева | Циклон |
8 | Burito | Штрихи |
9 | Zivert | Wake Up! |
10 | Звонкий | На часах |
Европа Плюс
1 июля2024 (21.15)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Jack Harlow | Lovin On Me |
2 | Ariana Grande | We can't be friends (wait for your love) |
3 | Disturbed | The Sound Of Silence (Cyril Remix) |
4 | Artemas | i like the way you kiss me |
5 | BensonBoone | BeautifulThings |
6 | SabrinaCarpenter | Espresso |
7 | Ava Max &Kygo | Whatever |
8 | Stereo | |
9 | JungKook & Usher | Standing Next to You (Usher Remix) |
10 | Fred Again.& Baby Keem | Leavemealone |
РАДИО «ШАНСОН»
1 июля 2024 (21.30)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Виктор Королев | Прикосновение |
2 | Александр Иванов | Песня про любовь |
3 | Евгений Кемеровский | Я не хочу тебя терять |
4 | Александр Круг | Отец |
5 | Сентябрь | Ты лучшая |
6 | Михаил Шуфутинский и Mia Boyka | Помада на щеке |
7 | Татьяна Куртукова | Матушка |
8 | Алексей Петрухин | А жизнь моя |
9 | Александр Розенбаум | Матросская лирическая |
10 | Валерий Курас | Самая любимая |
ЯНДЕКС МУЗЫКА
Треки, популярные на Яндекс Музыке прямо сейчас: 1 июля 2024 (21.30)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
2 | Татьяна Куртукова | Матушка |
3 | Женя Трофимов, Комната культуры | Поезда |
4 | Монеточка | Селфхарм |
5 | Jazzdauren | Дарите женщинам цветы |
6 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
7 | 6YNTHMANE, 5sta Family, BAbyBoi | |
8 | uniqe, nkeeei, Artem Shilovets, Wipo | Гламурprod. by Wipo & Valentine kxl |
9 | Xolidayboy | Пожары |
10 | DVN | Можно я с тобой |
11 | Wallem | Харизма |
12 | Монеточка | Кис Кис Кис |
13 | Morgenshtern | Последняя любовь |
14 | Гио Пика, Miravi | Мир |
15 | Merab Amzoevi | Были бы крылья |
16 | Toxi$ | I Got U |
17 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
18 | Anna Asti | Царица |
19 | Jakone | Дорога дальняя |
20 | Big Baby Tape, Aarne | Closer |
AppleMusic
Официальные чарты Apple Music в России за 1 июля 2024 (22.00)
ТОП-20
Позицияв чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
2 | Монеточка | Селфхарм |
3 | uniqe, nkeeei, Artem Shilovets, Glamour | Гламур (feat. Wipo) |
4 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
5 | Гио Пика, Miravi | Мир |
6 | Женя Трофимов, Комната культуры | Поезда |
7 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
8 | Татьяна Куртукова | Матушка |
9 | Xolidayboy | Пожары |
10 | Wallem | Харизма |
11 | Anna Asti | Царица |
12 | Jazzdauren | Дарите женщинам цветы |
13 | Big Baby Tape, Aarne | MJ Flow |
14 | Big Baby Tape, Aarne, Платина | Edm |
15 | Morgenshtern | Последняя любовь |
16 | Blizkey | Горы (Remix) |
17 | Big Baby Tape, Aarne | Training Day |
18 | Монеточка | Кис КисКис |
19 | AP$ENT | Можно я с тобой |
20 | Jakone | Дорога дальняя |
Apple Music Москва за 1 июля 2024 (23.00)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
2 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
3 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
4 | Монеточка | Селфхарм |
5 | uniqe, nkeeei, Artem Shilovets, Glamour | Гламур (feat. Wipo) |
6 | Татьяна Куртукова | Матушка |
7 | Женя Трофимов, Комната культуры | Поезда |
8 | Гио Пика, Miravi | Мир |
9 | Big Baby Tape, Aarne, Платина | Edm |
10 | Xolidayboy | Пожары |
Apple Music С.Петербург за 1 июля 2024 (23.15)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
2 | uniqe, nkeeei, Artem Shilovets, Glamour | Гламур (feat. Wipo) |
3 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
4 | Монеточка | Селфхарм |
5 | Jimin, Loco | Smeraldo Garden Marching Band |
6 | Big Baby Tape, Aarne, Платина | Edm |
7 | Женя Трофимов, Комната культуры | Поезда |
8 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
9 | Монеточка | Кис КисКис |
10 | Xolidayboy | Пожары |
МТС Мюзик
Чарт МТСMusic, 1 июля 2024 (23.30)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jazzdauren | Дарите женщинам цветы |
2 | ||
3 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
4 | ||
5 | Гио Пика, Miravi | Мир |
6 | Женя Трофимов, Комната культуры | Поезда |
7 | ||
8 | Anna Asti | Царица |
9 | Руки Вверх!,Elman, Mona | Он тебя целует |
10 | 6YNTHMANE, 5sta Family, BAbyBoi | Zachem |
11 | Jakone | Дорога дальняя |
12 | Можно я с тобой | |
13 | Xolidayboy | |
14 | NLO | Танцы |
15 | Дима Билан, Мари Краймбрери | |
16 | 5утра | Давай сбежим (Искорки) (prod. by Barabanov) |
17 | Егор Крид, Jony | Дым |
18 | Wallem, Mult96 | |
19 | Niletto, Олег Майами, Лёша Свик | Громче города |
20 | Big Baby Tape | Supersonic |
Звук
1 июля 2024 (23.45)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Jazzdauren | Дарите женщинам цветы |
2 | Татьяна Куртукова | Матушка |
3 | Anna Asti | Царица |
4 | Люся Чеботина | За бывшего |
5 | Дима Билан, Мари Краймбрери | It's My Life |
6 | 5утра, Ваня Дмитриенко | Ты даже не представляешь (prod. byBarabanov) |
7 | Artik & Asti | Качели |
8 | 5утра, Ваня Дмитриенко | Ты даже не представляешь (prod. byBarabanov) |
9 | Anna Asti | По барам |
10 | Руки Вверх!,Elman, Mona | Он тебя целует |
11 | Niletto, Олег Майами, Лёша Свик | Громче города |
12 | Гио Пика, Miravi | Мир |
13 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
14 | Wallem | Харизма |
15 | 5утра | Как твои дела |
16 | Jony, Nikruz | Рекивели (feat. Nikruz) (Version with EpicFeat winner) |
17 | Kamazz | Текила-Любовь (Тропикана-женщина) |
18 | Король и Шут | Кукла колдуна |
19 | ||
20 | Xolidayboy | Пожары |
SHAZAM
Самые шазамируемые песни недели: Россия 2 июля 2024 (15.15)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Jakone & Kiliana | Асфальт |
2 | Bearwolf | Godzilla |
3 | Женя Трофимов & Комната культуры | Поезда |
4 | Jazzdauren | Песни на кассете |
5 | Jazzdauren | Дарите женщинам цветы |
6 | uniqe, nkeeei & Artem Shilovets | Гламур (feat. Wipo) |
7 | Гио Пика, Miravi | Мир |
8 | FloyyMenor & Cris Mj | Gata Only |
9 | Artemas | i like the way you kiss me |
10 | 6YNTHMANE, 5sta Family, BAbyBoi | Zachem |
11 | Татьяна Куртукова | Матушка |
12 | Дима Билан & Мари Краймбрери | It’s My Life |
13 | Tommy Richman | Million Dollar Baby (VHS) |
14 | Blizkey | Горы (Remix) |
15 | Disturbed | The Sound of Silence (Cyril Remix) |
16 | Adam | Zhurek |
17 | Xolidayboy | Пожары |
18 | Tigo & Wallem | Про неё |
19 | Ирина Кайратовна | Айдахар |
20 | Joezi&Lizwi | Amathole |
VKМузыка
Чарт треков от 2 июля 2024 (16.00)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Jakone & Kiliana | Асфальт |
2 | Blizkey | Горы (Remix) |
3 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
4 | Гио Пика, Miravi | Мир |
5 | Tigo, Wallem | Про неё |
6 | Татьяна Куртукова | Матушка |
7 | Wallem | Харизма |
8 | Женя Трофимов, Комната культуры | Поезда |
9 | Xolidayboy | Пожары |
10 | Bearwolf | Godzilla |
11 | Jazzdauren | Дарите женщинам цветы |
12 | Merab Amzoevi | Были бы крылья |
13 | Jakone | Дорога дальняя |
14 | uniqe, nkeeei, Artem Shilovets, Wipo | Гламур prod. by Wipo& Valentine kxl |
15 | Wallem, Mult96 | Она безумна |
16 | Karna.val, Soldatov | Вдох-выдох |
17 | Баста | Я найду тебя через века |
18 | Монеточка | Селфхарм |
19 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
20 | A.V.G | Скандалит |
ОК
2 июля 2024 (17.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | ||
2 | Татьяна Куртукова | Матушка |
3 | Raim, Артур, Zhenis | Дискотека из 90 |
4 | Adam | Zhurek (Isko Alvarez remix) |
5 | Ислам Мальсуйгенов, Зульфия Чотчаева | Стоп музыка |
6 | Sevenrose | Чёрная смородина |
7 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
8 | 5утра | Давай сбежим (Искорки) (prod. by Barabanov) |
9 | Kalvados, Татем, Kasia | А я тебе душу |
10 | Сергей Завьялов, Любовь Попова | Со мною до конца |
11 | Тото | Баяноммай (KalashnikOFFRemix) |
12 | StaFFорд63, Яна Вайновская | Ты моё |
13 | Aleks Ataman, Finik | Снежинки |
14 | Марат Пашаян, Арни Пашаян | Сердечко |
15 | Niletto, Олег Майами, Леша Свик | Не вспоминай |
16 | Nebezao, Андрей Леницкий | Как ты там? |
17 | Аигел | Пыяла |
18 | ЗаVисть | Дамы за 30 |
19 | Galibri & Mavik | Федерико Феллини |
20 | Kairat Nurtas | Seni Suiem |
Last.fm
Top Tracks 2июля2024 (22.15)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Jimin | Smeraldo Garden Marching Band (feat. Loco) |
2 | Jung Kook | NeverLet Go |
3 | Childish Gambino | Lithonia |
4 | RM | Lost! |
5 | Jung Kook | Standing Next To You |
6 | V | FRI(END)S |
7 | Chappell Roan | Good Luck, Babe! |
8 | Jimin | Like Crazy |
9 | Charli XCX | 360 |
10 | Lisa | Rockstar |
ВИДЕОХОСТИНГ
YouTubeсовместно сTopHit
Top You Tube Hits Russia Weekly Chart (Jun 27, 2024)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Татьяна Куртукова | Матушка |
2 | Jazzdauren | Дарите женщинам цветы |
3 | Adam | Zhurek (IskoAlvarezRemix) |
4 | Тото & KalashnikOFF | Баяноммай (Спой мне за Life) (KalashnikOFF Remix) |
5 | Galibri & Mavik | Взгляни на небо |
6 | 5утра & Barabanov | Давай сбежим (Искорки) |
7 | G'aybullaTursunov | Janona |
8 | Anna Asti | Царица |
9 | Daryana | Juice |
10 | Ap$ent | Можно я с тобой |
YouTube Music
Хит-парад
Самые популярные клипы сегодняшнего дня
Россия – 20 трендовых клипов2июля 2024 (22.45)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип/трек/правообладатель |
1 | Karna.val, Soldatov | Вдох-выдох (Премьера клипа 2024) |
2 | Booker | Diss Три Дня Дождя, CMH, Ай Как Просто, Mzlff, Kussia |
3 | Jakone, Kiliana | Асфальт (Mood Video) Golden Sound |
4 | Babymonster | Forever |
5 | Galibri & Mavik | Ромашки |
6 | Jimin | Smeraldo Garden Marching Band (feat. Loco) |
7 | Mirjalol Nematov | Barno |
8 | Сардор Таиров | Sen meniyeding |
9 | G'aybulla Tursunov | Janona |
10 | Егор Крид | 3 / Забудь меня (Премьера клипа 2024) |
11 | Shoxruxbek Ergashev | Alamekan |
12 | Shaman | Московский выпускной 2024 (МУЗ-ТВ) |
13 | Massa Feat. Ditto | Boss (Official Music Video) |
14 | Gulinur | Chaki chaki (Official Music Video 2024) |
15 | Enrasta | Асталависта (Лезгинка) |
16 | Арни Пашаян и Марат Пашаян | Криминальная |
17 | NLO, Леонид Руденко и Reflex | Танцы 2.0 |
18 | Artem Shilovets, nkeeei и Uniqe | Гламур |
19 | Jakone и Kiliana | Асфальт |
20 | Shabnam Surayo & Shavkat Umarov | Gijdalla (Live Performance) |
Mегафон
2 июля 2024 (23.30)
Услуга «Замени гудок». «Хит-парад»
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Аигел | Пыяла |
2 | Татьяна Куртукова | Матушка |
3 | Nivesta, DJ Smash | Позвони |
4 | Смеходром | Завязал с прошлым |
5 | Anna Asti | По барам |
6 | Хабиб | Ягода малинка |
7 | 5утра | Давай сбежим (Искорки) prod. by Barabanov |
8 | Три дня дождя,Mona | Прощание |
9 | Шнуров С.В. | Привет Морриконе из к-ф «Бумер» |
10 | Miravi,Гио Пика | Мир |
MTC
Услуга Good’ok Хит-парад 2 июля 2024 (23.45)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Татьяна Куртукова | Матушка |
2 | Merab Amzoevi | Были бы крылья |
3 | DVN | Можно я с тобой |
4 | Аигел | Пыяла |
5 | 5утра | Давай сбежим (Искорки) prod. by Barabanov |
6 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
7 | Прощание | |
8 | Прощай | |
9 | Anna Asti | Царица |
10 | Instasamka, Лолита | На Титанике |
ТЕLЕ 2
Услуга «Гудок» Топ симпатий 3 июля 2024 (10.00)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Егор Крид | Слеза (5981) |
2 | Мот | Капкан (5643) |
3 | Егор Крид | Будильник (5432) |
4 | Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | Despacito (Премиум) |
5 | Burito | По волнам (4275) |
6 | Metallica | The Unforgiven (4268) |
7 | Наргиз и Максим Фадеев | Вдвоем (4259) |
8 | Kadebostany | Castle In The Snow (Bentley Grey Remix) (4218) |
9 | Наргиз | Ты моя нежность (4214) |
10 | Пицца | Один такой (3900) |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муз-ТВ
Главный чарт Муз ТВ от 3 июля 2024 (11.00)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Сергей Лазарев | Я видел свет |
2 | Filatov & Karas | Это всё не помню я |
3 | Galibri & Mavik | Взгляни не небо |
4 | Gayazov$ Brother$ | С днём рождения |
5 | Татьяна Куртукова | Матушка |
6 | Егор Крид, Jony | Дым |
7 | Ани Лорак | Танцы |
8 | Artik & Asti & Nick Riin | Nobody Like You |
9 | 5утра, Дмитриенко Ваня | Не представляешь |
10 | DJ Smash | Ветер |
ТНТ MUSIC
ЧАРТ от 3 июля 2024 (23.30)
TOП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Calvin Harris, Rag'n'Bone Man | Lovers In A Past Life |
2 | Teddy Swims | The Door |
3 | Dua Lipa | TrainingSeason |
4 | David Guetta & One Republic | I Don't Wanna Wait |
5 | Benson Boone | BeautifulThings |
6 | Imagine Dragons | EyesClosed |
7 | 5утра, Ваня Дмитриенко | Не представляешь |
8 | Eminem | Houdini |
9 | Tyla | Water |
10 | Billie Eilish | Lunch |
РУССКИЙ ЧАРТ
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Егор Крид, Jony | Дым |
2 | 5утра, Ваня Дмитриенко | Не представляешь |
3 | Люся Чеботина | Командир |
4 | Фогель, Амура | Не морочь мне голову |
5 | Instasamka | Мой мармеладный |
6 | Баста, Mona | Худи |
7 | Rasa | Добрый вайб |
8 | Jony | Мне не больно |
9 | Лёша Свик | Люби меня люби |
10 | Моя Мишель | Ветер меняет направление |
ФИЗИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ
Wildberries
3 июля 2024 (23.45)
ТОП-10 По популярности
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Альбом |
1 | Кино | Звезда по имени Солнце (LP) |
2 | Dire Straits | BrothersInArms (2LP) + Конверты внутренние Coex для грампластинок 12" (25 шт) |
3 | Frank Sinatra | In The Wee Small Hours (LP) |
4 | Разные исполнители | OST Бременские Музыканты. Песни и музыка из мультфильмов (LP) |
5 | Сектор Газа | КолхозныйпанкColoured Vinyl (LP) |
6 | Armstrong Louis | UnderTheStarsLP + Конверты внутренние Coex для грампластинок 12" (25 шт) |
7 | Муслим Магомаев | Посвящение Арно Бабаджаняну и Роберту Рождественскому (LP) + Конверты внутренние Coex для грампластинок 12" (25 шт) |
8 | Ария | Игра с огнем (LP) |
9 | Круг Михаил | Водочку пьем ColouredRedVinyl(LP) + Конверты внутренние Coex для грампластинок 12" (25 шт) |
10 | Кипелов | Звезды и кресты Ремастеринг 2022(LP) |