7-11 июня превышение отметки опасного явления ожидается в Ямало-Ненецком а.о.на р. Сыня у с. Овгорт, в Томской области на р. Обь у с. Молчаново, р. Кеть у д. Родионовка, в Кемеровской области на р. Уса у г. Междуреченск, в Алтайском крае на р. Обь у г. Камень-на-Оби.
......................................................................................................
Рост уровня воды наблюдается на реках Республики Коми, Пермского края, Ярославской, Костромской, Кемеровской, Иркутской областей, Красноярского края, Республики Хакасии. Повышение уровня воды (на 113-117 см) отмечается на р. Ингода у с. Дешулан (Забайкальский край), р. Селемджа у с. Экимчан (Амурская область).
Уровень воды превышает неблагоприятную отметку на водных объектах Карелии, Ленинградской, Волгоградской области, Красноярского, Камчатского краёв.
Отметка опасного явления превышена на р. Ишим у с. Абатское (Тюменская область), Оби у г. Колпашево, с. Каргасок (Томская область), р. Иртыш у с. Усть-Ишим и р.п. Тевриз (Омская область).
7-11 июня превышение отметки опасного явления ожидается в Ямало-Ненецком а.о.на р. Сыня у с. Овгорт, в Томской области на р. Обь у с. Молчаново, р. Кеть у д. Родионовка, в Кемеровской области на р. Уса у г. Междуреченск, в Алтайском крае на р. Обь у г. Камень-на-Оби.
7-10 июня превышение отметки неблагоприятного явления ожидается в Республике Коми на р. Большая Инта у г. Инта, в Ненецком а.о. на р. Печора у г. Нарьян-Мар, в Камчатском крае на р. Оклан у с. Оклан, на реках бассейна р. Кубань юго-восточной территории Краснодарского края, реках Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Республики Ингушетия, Чеченской Республики.
Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 21°.
Опасные и неблагоприятные явления на реках, озерах и водохранилищах Российской Федерации по состоянию на 9-00 МСК 7 июня 2024 г.
Субъект РФ | Водные объекты | Пункт | Гидрологическая обстановка | |||
Факт | Прогноз на трое суток | |||||
Северо-Западный федеральный округ | ||||||
Республика Карелия | Чирко-Кемь | с. Юшкозеро | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ сохранится | ||
оз. Онежское | г. Петрозаводск | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ сохранится | |||
Юшкозерское водохранилище | пгт Калевала | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ сохранится | |||
Республика Коми | Печора | с. Ермицы, с. Усть-Цильма, с. Усть-Уса, с. Усть-Унья | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | ||
Илыч | п. Приуральск | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |||
Пижма | д. Боровая | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |||
Большая Инта | д. Инта | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 8 июня | |||
Ненецкий АО | Печора | г. Нарьян-Мар | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ при формировании затора льда | ||
Новгородская область | Ловать | с. Взвад | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | ||
Ленинградская область | Вуокса | г. Каменногорск, п. Лосево | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | ||
Южный федеральный округ | ||||||
Волгоградская область | Цимлянское вдxр. | ст-ца Нижний Чир, х. Суворовский, х. Красноярский | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ сохранится | ||
Астраханская область | Волга | с. Верхнее Лебяжье, с. Красный Яр, с. Зеленга, г. Астрахань, с. Оля | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | ||
Краснодарский край | Лаба | г. Лабинск | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | ||
Малая Лаба | пгт Псебай | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |||
реки бассейна р. Кубань в юго-восточной территории края | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до конца 7 июня | ||||
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||
Республика Северная Осетия-Алания | Урух | с. Хазнидон | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | ||
Республики Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария | реки Республик | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 9 июня | |||
Уральский федеральный округ | ||||||
Тюменская область | Ишим | с. Абатское | превышена отметка ОЯ | превышение отметки ОЯ сохранится | ||
с. Ильинка, с. Викулово | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | ||||
Тобол | г. Ялуторовск, с. Коркино, с. Иевлево | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |||
Конда | с. Болчары, с. Алтай, д. Чантырья | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |||
Северная Сосьва | пгт Березово | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |||
Пяку-Пур | г. Тарко-Сале | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |||
Ханты-Мансийский АО | Иртыш | г. Ханты-Мансийск | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | ||
Ляпин | с. Саранпауль | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |||
Обь | г. Нефтеюганск, г. Сургут, с. Белогорье, пгт.Октябрьское, г. Нижневартовск | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |||
Ямало-Ненецкий АО | Обь | г. Салехард | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | ||
Таз | с. Красноселькуп | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |||
Надым | г. Надым | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |||
Еркал-Надей-Пур | п. Халесовая | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |||
Сыня | с. Овгорт | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки ОЯ до 10-13 июня | |||
Сибирский федеральный округ | ||||||
Томская область | Обь | г. Колпашево, с. Каргасок | превышена отметка ОЯ | превышение отметки ОЯ сохранится | ||
с. Молчаново | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки ОЯ до 11 июня | ||||
с. Александровское | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | ||||
Кеть | п. Максимкин Яр | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |||
д. Родионовка | превышена отметка поймы | достижение отметки ОЯ до 11 июня | ||||
Тым | с. Напас | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |||
Чулым | с. Зырянское, с. Батурино | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |||
Васюган | с. Средний Васюган | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |||
Кемеровская область | Уса | г. Междуреченск | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки ОЯ до 8 июня | ||
Красноярский край | Енисей | с. Караул | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ сохранится | ||
Чулым | пгт Балахта | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ сохранится | |||
Кеть | с. Лосиноборское | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ сохранится | |||
Сым | с. Сым | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |||
Алтайский край | Обь | г. Камень-на-Оби | превышена отметка поймы | достижение отметки ОЯ до 10 июня | ||
г. Барнаул, с. Шелаболиха, с. Усть-Чарышская Пристань | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | ||||
Катунь | с. Сростки | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |||
Омская область | Иртыш | с. Усть-Ишим, р.п. Тевриз | превышена отметка ОЯ | превышение отметки ОЯ сохранится | ||
г. Тобольск, с. Уват, с. Демьянское, г. Тара | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | ||||
Дальневосточный федеральный округ | ||||||
Камчатский край | Пенжина | с. Каменское | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ сохранится | ||
с. Слаутное | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | ||||
Апука | с. Ачайваям | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |||
Оклан | с. Оклан | превышена отметка поймы | достижение отметки НЯ 7 июня | |||
Хабаровский край | Мая | с. Нелькан | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | ||
Приморский край | Илистая | с. Халкидон | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | ||
Комиссаровка | с. Ильинка | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |||
Крыловка | с. Крыловка | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | |||
Чукотский АО | Майн | с. Ваеги | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится | ||
Республика Бурятия | Верхняя Ангара | с. Уоян | превышена отметка поймы | затопление поймы сохранится |
уровень воды ниже поймы | |
превышена отметка выхода воды на пойму | |
превышена отметка неблагоприятного явления | |
превышена отметка опасного явления | |
уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | |
уровень воды ниже опасно низкой отметки |