Железнодорожные перевозки в РФ за 01.02.2024 по 29.02.2024 с ретроспективой, тыс. МТ
Дата | 01.11.2023 - 30.11.2023 | 01.12.2023 - 31.12.2023 | 01.01.2024 - 31.01.2024 | 01.02.2024 - 29.02.2024 | Изменение за период, % | Доля в общих перевозках, % |
внутрирегиональные | 0,33 | 0,75 | 0,12 | 0,20 | +70,52 ⇑ | 0,90 |
межрегиональные | 19,21 | 24,13 | 14,54 | 20,49 | +40,94 ⇑ | 93,65 |
экспортные | 1,44 | 1,22 | 0,56 | 1,14 | +103,54 ⇑ | 5,22 |
импортные | 0,11 | 0,11 | 0,60 | 0,05 | -91,84 ⇓ | 0,22 |
транзитные все | - | - | - | - | 0,00 ⇔ | - |
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок риса по российской ж/д за рассматриваемый период составил 21,88 тыс. МТ (+38,33% к предыдущему периоду)
Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период по Российской федерации составило 20,69 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период по российской территории составило 94,6%, доля экспортных 5,2%, импортных 0,2%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) составило 1,0%, за прошлый период 0,8%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 141,2%.
Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.02.2024 - 29.02.2024, тыс. МТ
Регион | Отгрузки внутри округа | Отгрузки из округа | Отгрузки в округ | Экспорт округа | Импорт округа | Сальдо округа за 01.02-29.02 |
Центральный ФО | 0,02 | 0,59 | 0,24 | 0,00 | 0,05 | -0,28 ⇓ |
Дальневосточный ФО | 0,07 | 2,55 | 0,71 | 0,27 | 0,00 | -2,04 ⇓ |
Приволжский ФО | 0,00 | 0,14 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | +2,45 ⇑ |
Северо-Западный ФО | 0,00 | 2,56 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | -1,67 ⇓ |
Сибирский ФО | 0,09 | 0,30 | 8,69 | 0,01 | 0,00 | +8,46 ⇑ |
Уральский ФО | 0,02 | 0,24 | 6,74 | 0,00 | 0,00 | +6,52 ⇑ |
Южный ФО | 0,00 | 14,12 | 0,64 | 0,86 | 0,00 | -14,34 ⇓ |
За период максимальные отгрузки риса по ж/д , включая внутренние, произвел Южный ФО - 14,12 тыс.МТ (68,2% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел также Южный ФО в количестве 0,86 тыс.МТ (75,1% от всего экспорта).
Импорт за 01.02.2024 - 29.02.2024, МТ
Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 29.02.2024, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Дальнее зарубежье | 49 | 649 | 975 |
Всего | 49 | 649 | 975 |
За период с начала года лидером по ж/д экспорту в Россию является Дальнее зарубежье: 650 МТ, что на 325 МТ меньше риса, чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д импортировано в Россию 650 МТ, что на 325 МТ меньше чем за аналогичный период в прошлом году.
Экспорт за 01.02.2024 - 29.02.2024, МТ
Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 29.02.2024, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Казахстан | 1142 | 1703 | 446 |
Грузия | 1 | 1 | 11 |
Киргизия | 0 | 0 | 203 |
Всего | 1143 | 1704 | 661 |
Лидером по ж/д импорту из России с начала года является Казахстан: 1704 МТ, что на 1258 МТ больше риса, чем в прошлом году за аналогичный период.
Итоговые ж/д поставки с начала года - 1705 МТ, что на 1043 МТ больше чем за аналогичный период в прошлом году.
Транзит за 01.02.2024 - 29.02.2024, МТ
Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 29.02.2024, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Монголия | 0 | 0 | 44 |
Узбекистан | 0 | 0 | 0 |
Всего | 0 | 0 | 44 |
Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.02.2024 - 29.02.2024, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам | МТ |
Краснодарский край | 10906 |
Адыгея | 2922 |
Приморский край | 2700 |
Санкт-Перербург | 2556 |
Ростовская область | 806 |
Московская область | 311 |
Москва | 276 |
Дагестан | 271 |
Челябинская область | 241 |
Алтайский край | 219 |
Наибольшие отгрузки риса по железной дороге показали: Краснодарский край - 10,9 тыс. тн и Адыгея - 2,9 тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 01.02.2024 - 29.02.2024, МТ
Регионы - лидеры по получению | МТ |
Новосибирская область | 4894 |
Челябинская область | 4839 |
Свердловская область | 1608 |
Алтайский край | 882 |
Омская область | 816 |
Самарская область | 734 |
Пермский край | 644 |
Хакасия | 640 |
Иркутская область | 522 |
Ленинградская область | 474 |
Максимальные объемы получение риса по железной дороге показали: Новосибирская область - 4,9 тыс. тн и Челябинская область - 4,8 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.02.2024 - 29.02.2024, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК" | 3731 |
ООО "РЕСУРС" | 3126 |
АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА | 2172 |
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС" | 1511 |
ЗАО "Логистика - Терминал" | 1186 |
ИЭТ-М | 1116 |
ООО "ДиДиПи Трейд" | 756 |
КОНТЕЙНЕРШИПС ИСТ | 626 |
ООО Компания *Новотэк Плюс* | 542 |
ООО *Агро-Альянс* | 541 |
Компании-лидеры по получению за 01.02.2024 - 29.02.2024, МТ
Компании-лидеры по получению | МТ |
ООО "РЕСУРС" | 3678 |
ООО "ТК БЭСТ КОМПАНИ" | 1370 |
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС" | 1088 |
ИП ЛАГОШИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | 814 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ ^ВОЛЖСКИЙ^ ПРИВОЛЖСКОГО ОКРУЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ | 734 |
ООО "ТЛЦ" | 718 |
ЕВРОСИБ СПБ-ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ | 648 |
Федеральное государственное учреждение Комбинат *Горный* Управления Федерального Агентства по Государственным Резервам по Уральскому Федеральному Округу | 592 |
ООО "КМ" | 521 |
ООО 'МАШКОМПЛЕКТ' | 476 |
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК" с объемом 3,7 тыс.тн и ООО "РЕСУРС" - 3,1 тыс.тн,
крупнейшие получатели риса: ООО "РЕСУРС" - 3,7 тыс.тн и ООО "ТК БЭСТ КОМПАНИ" - 1,4 тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 01.02.2024 - 29.02.2024, МТ
Компании-лидеры по экспорту | МТ |
ИЭТ-М | 324 |
ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК" | 272 |
АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА | 204 |
ООО "КОМПАНИЯ "КЛАСС" | 202 |
ООО "ЛОТУС ГРУПП" | 67 |
ООО "ТД"ИНВЕСТПРОМ-ОПТ" | 57 |
АЛТАЙСКАЯ КРУПА | 13 |
ОАО "МАКФА" | 1 |
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.02.2024 - 29.02.2024, МТ
Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
Всего | 18761 | |
Краснодарский край | 10105 | |
в том числе | Новосибирская область | 2319 |
Челябинская область | 881 | |
Свердловская область | 866 | |
Самарская область | 734 | |
Омская область | 522 | |
Хакасия | 522 | |
Алтайский край | 474 | |
Ленинградская область | 474 | |
Саратовская область | 437 | |
Башкортостан | 409 | |
Адыгея | 2922 | |
в том числе | Челябинская область | 2922 |
Санкт-Перербург | 2556 | |
в том числе | Новосибирская область | 1339 |
Свердловская область | 533 | |
Челябинская область | 276 | |
Пермский край | 134 | |
Алтайский край | 67 | |
Бурятия | 66 | |
Иркутская область | 60 | |
Омская область | 52 | |
Красноярский край | 26 | |
Приморский край | 2430 | |
в том числе | Челябинская область | 760 |
Новосибирская область | 649 | |
Забайкальский край | 214 | |
Омская область | 212 | |
Хакасия | 118 | |
Пермский край | 116 | |
Ростовская область | 100 | |
Алтайский край | 68 | |
Амурская область | 67 | |
Красноярский край | 57 | |
Ростовская область | 748 | |
в том числе | Новосибирская область | 298 |
Красноярский край | 193 | |
Свердловская область | 135 | |
Приморский край | 73 | |
Иркутская область | 47 |
Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.02.2024 - 29.02.2024, МТ
Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
Всего | 13039 | |
Новосибирская область | 4894 | |
в том числе | ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК" | 950 |
ЗАО "Логистика - Терминал" | 658 | |
КОНТЕЙНЕРШИПС ИСТ | 626 | |
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС" | 555 | |
ООО *Агро-Альянс* | 406 | |
АО "ПИК" | 354 | |
АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА | 338 | |
ООО "ДОНСКИЕ КРУПЫ" | 201 | |
БОЛОХОВСКИЙ ДП РОСГОССТРАХ-ТУЛА | 159 | |
ОАО "ТрансКонтейнер" | 143 | |
Челябинская область | 4839 | |
в том числе | ООО "РЕСУРС" | 2922 |
ООО "ДиДиПи Трейд" | 756 | |
ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК" | 537 | |
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС" | 343 | |
ООО "ЖТЭК" | 208 | |
ООО "ТЕРМИНАЛ" | 67 | |
БОЛОХОВСКИЙ ДП РОСГОССТРАХ-ТУЛА | 4 | |
Свердловская область | 1608 | |
в том числе | ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК" | 660 |
ЗАО "Логистика - Терминал" | 528 | |
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС" | 135 | |
ИП ЛАГОШИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | 70 | |
ООО СВС ТРАНССЕРВИС | 67 | |
ООО "ДОНСКИЕ КРУПЫ" | 67 | |
ООО "ОТТ" | 47 | |
БОЛОХОВСКИЙ ДП РОСГОССТРАХ-ТУЛА | 26 | |
ООО "МОДУЛЬ" | 5 | |
Алтайский край | 882 | |
в том числе | ООО "ЮгТранс КМВ" | 339 |
ООО Компания *Новотэк Плюс* | 270 | |
БОЛОХОВСКИЙ ДП РОСГОССТРАХ-ТУЛА | 68 | |
ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК" | 68 | |
АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА | 67 | |
ООО "ТЕРМИНАЛ" | 67 | |
Омская область | 816 | |
в том числе | ИЭТ-М | 251 |
АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА | 203 | |
ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС" | 67 | |
ООО "КОМПАНИЯ "КЛАСС" | 67 | |
ЗАО *Ольгерд* | 66 | |
ООО"ГРУЗ-ДВ" | 52 | |
ООО "ЖТЭК" | 52 | |
ОАО "ТрансКонтейнер" | 29 | |
ООО "РЕЙЛ-ТРАСТ" | 25 |