Несмотря на заявления ряда крупных международных сервисов об уходе из России или временном прекращении своей деятельности, доступ к их чартам остается открытым. Локальные сервисы работают в штатном режиме. В наступившем 2023 году планируется закрытие потерявших актуальность зарубежных сервисов и запуск новых отечественных сервисов, чарты которых будут использоваться по мере их актуализации.
Чарты составлены агентством InterMedia на основании информации, представленной на сайтах соответствующих сервисов или полученной от специалистов компаний. Информация унифицирована, но дается в оригинальном написании без каких-либо изменений. Чарты, рейтинги, хит-парады структурированы по разделам: радио, интернет, мобильная связь, телевидение, физические носители. Такой комплексный подход в работе с чартами, рейтингами и хит-парадами позволяет сформировать наиболее полную картину музыкальных приоритетов различных групп потребителей и пользователей. Будем признательны за пожелания, предложения и конструктивную критику, которые позволят сделать этот информационный продукт более качественным, насыщенным и полезным для всех профессионалов и любителей музыки.
РАДИО
TopHit
Чарты
TOP-10 Top Radio Hits Russia Weekly Chart (Jun 2 –Jun 8, 2023)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Tiesto | LayLow |
2 | David Guetta & Anne-Marie & CoiLeray | Baby Don't Hurt Me |
3 | Filatov & Karas | Мимо меня |
4 | Tove Lo | Borderline |
5 | Freya Ridings | Weekends |
6 | Мари Краймбрери | Иначе все это зря |
7 | Metro Boomin & The Weeknd & 21 Savage | Creepin’ |
8 | Jax Jones feat. Calum Scott | Whistle |
9 | Purple Disco Machine & Kungs | Substitution |
10 | Imanbek & Trevor Daniel | In The Morning |
АВТОРАДИО
TOP-10 Cамые ротируемые треки в эфире Авторадио за последние 7 дней
Список составлен автоматически 12.06.2023 (22.00)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Ольга Серябкина | Одиночка |
2 | BahhTee | Ты моё всё |
3 | Сергей Лазарев | Третий |
4 | Макс Фадеев | Обязательно вернусь |
5 | Shaman | Самый русский хит |
6 | Денис Клявер | Половинка |
7 | Винтаж | Родные люди |
8 | Алсу | Случаю вопреки |
9 | Наталья Подольская | Конечно, да |
10 | Григорий Лепс | Я оставлю |
Европа Плюс
12 июня 2023 (22.15)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Loreen | Tattoo |
2 | Tove Lo | Borderline |
3 | Maneskin & Tom Morello | Gossip |
4 | Kungs & Purple Disco Machine | Substitution |
5 | Tiesto | Lay Low |
6 | Boy With Uke | Out Of Reach |
7 | Restricted | Big Jet Plane |
8 | Metro Boomin & The Weeknd & 21 Savage | Creepin' |
9 | David Guetta & Anne-Marie & CoiLeray | Baby Don't Hurt Me |
10 | Freya Ridings | Weekends |
РАДИО «ШАНСОН»
12 июня 2023 (22.30)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Александр Розенбаум | Упереться, не сломаться |
2 | Максим Фадеев | Обязательно вернусь |
3 | Сергей Трофимов | Когда-нибудь |
4 | Артур Руденко и Виктория Алешко | Виктория-вестница |
5 | Анатолий Полотно и Федя Карманов | Славные денечки |
6 | Михаил Шуфутинский | Чёрным по белому |
7 | Стас Михайлов | Она не любит одиночество |
8 | Ирина Круг | Огонь забытых мной цитат |
9 | Александр Иванов | Пуля |
10 | Афина | Дайте мне любимого |
ЯНДЕКС МУЗЫКА
Треки, популярные на Яндекс.Музыке прямо сейчас: 12 июня 2023 (22.45)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Кравц, Гио Пика | Где прошла ты |
2 | Macan | Asphalt 8 |
3 | Jakone, Scirena | По весне |
4 | Instasamka | За деньги да |
5 | Kizaru | Зеркало |
6 | Король и Шут | Кукла колдуна |
7 | Баста, Ramil' | Удали |
8 | Король и Шут | Лесник |
9 | Pepel Nahudi | Заново завоевать |
10 | A.V.G, Goro | Она близко |
11 | Macan, Scirena | IVL |
12 | Anna Asti | По барам |
13 | Anna Asti | Верю в тебя |
14 | Король и Шут | Дурак и молния |
15 | Xolidayboy | Моя хулиганка |
16 | xxxmanera | Скажи мне кто ты |
17 | Король и Шут | Прыгну со скалы |
18 | NLO | Танцы |
19 | Andro, Elman, Toni, Mona | Зари |
20 | Xolidayboy | Мания |
AppleMusic
Официальные чарты Apple Music в России за 12 июня 2023 года (23.00)
ТОП-20
Позицияв чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Кравц, Гио Пика | Где прошла ты |
2 | Macan | Asphalt 8 |
3 | Jakone, Scirena | По весне |
4 | Macan, Scirena | IVL |
5 | Kizaru | Зеркало |
6 | Instasamka | За деньги да |
7 | Баста, Ramil’ | Удали |
8 | Anna Asti | Верю в тебя |
9 | Pepel Nahudi | Заново завоевать |
10 | Andro, Elman, Toni, Mona | Зари |
11 | AnnaAsti | По барам |
12 | Mona, Баста | Ты так мне необходим |
13 | Exile, Stopban, Dilblin | MiMiMaMaMu |
14 | Король и Шут | Кукла колдуна |
15 | Miyagi &Эндшпиль | I Got Love (feat.РемДигга) |
16 | A.V.G, Goro | Она близко |
17 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
18 | Xolidayboy | Моя хулиганка |
19 | Xxxmanera | Скажи мне кто ты |
20 | Каспийский груз | На белом (feat. Гио Пика) |
Apple Music Москва за 12 июня 2023 года (23.15)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Кравц, Гио Пика | Где прошла ты |
2 | Macan | Asphalt 8 |
3 | Jakone, Scirena | По весне |
4 | Kizaru | Зеркало |
5 | Instasamka | За деньги да |
6 | Macan, Scirena | IVL |
7 | Pepel Nahudi | Заново завоевать |
8 | Баста, Ramil’ | Удали |
9 | Exile, Stopban, Dilblin | MiMiMaMaMu |
10 | Anna Asti | Верю в тебя |
Apple Music С.Петербург за 12 июня 2023 года (23.30)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Кравц, Гио Пика | Где прошла ты |
2 | Macan | Asphalt 8 |
3 | Kizaru | Зеркало |
4 | Jakone, Scirena | По весне |
5 | Macan, Scirena | IVL |
6 | Pepel Nahudi | Заново завоевать |
7 | Instasamka | За деньги да |
8 | Exile, Stopban, Dilblin | MiMiMaMaMu |
9 | Егор Крид | Выпускной |
10 | Баста, Ramil’ | Удали |
МТС Мюзик
Главные треки недели по состоянию на 12.06.2023 (23.45)
Топ-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Xolidayboy, Иван Рейс | Сердце в огне |
2 | Баста | Рэквием |
3 | Егор Крид | Выпускной |
4 | A.V.G | 25 кадр |
5 | Дора, Yanix | Папик |
6 | Amirchik | Либо люби |
7 | Elvira T | Gasolina |
8 | Фогель | Папа/Papaoutai |
9 | Люся Чеботина | Целуй меня |
10 | Idris & Leos | Вечеринка |
Deezer
TopRussia Самые часто прослушиваемые треки на Deezer каждый день -
13.06. 2023 (10.00)
ТОП-10
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Трек |
1 | Hey Kids Kinderliede | Das Feuerwehrauto |
2 | Скриптонит | Темно |
3 | Вилли Токарев | Журавли (Live) |
4 | Ленинград | Комонэврибади |
5 | Hey Kids Kinderlieder | DasKrokodil |
6 | Hey Kids Kinderlieder | Backe, backe Kuchen |
7 | Hey Kids Kinderlieder | Mh, mhmacht der grüne Frosch |
8 | Hey Kids Kinderlieder | Die Affenrasendurch den Wald |
9 | Hey Kids Kinderlieder | FünfkleineFische |
10 | Hey Kids Kinderlieder | Hab‘ neTanteausMarokko |
Звук
13 июня 2023 (23.45)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Anna Asti | Верю в тебя |
2 | Люся Чеботина | Целуй меня |
3 | Anna Asti | По барам |
4 | Andro, Elman, Toni, Mona | Зари |
5 | Баста, Ramil' | Удали |
6 | Filatov & Karas | Мимо меня |
7 | Король и Шут | Кукла колдуна |
8 | Кравц, Гио Пика | Где прошла ты |
9 | Мари Краймбрери | Малая, пой |
10 | Баста, HammAli & Navai | Где ты теперь и с кем |
11 | Мот | Мурашками |
12 | Macan | Asphalt 8 |
13 | Руки вверх! | Черное море |
14 | Macan, Scirena | IVL |
15 | Artik & Asti | Кукла |
16 | DJ Smash, Клава Кока | Пятница |
17 | NЮ | Как ты паришь |
18 | Jony, Anna Asti | Как любовь твою понять? |
19 | Люся Чеботина | Лучшая подруга |
20 | Amirchik, Мот | Like I Love You |
SHAZAM
Самые шазамируемые песни недели: Россия 14 июня 2023 года (22.00)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Dj Belite | All Eyes on Me |
2 | Måneskin | Gossip (feat. Tom Morello) |
3 | Toni, Andro, Elman & Mona | Зари |
4 | Playmen & Hadley | Luv You (Extended Version) |
5 | Miley Cyrus | Flowers |
6 | Macan | Asphalt 8 |
7 | Tove Lo | Borderline |
8 | Purple Disco Machine & Kungs | Substitution |
9 | Filatov & Karas | Мимо меня |
10 | Jain | Makeba |
11 | Anna Asti | Верю в тебя |
12 | Tiësto | Lay Low |
13 | Кравц & Гио ПиКа | Где прошла ты |
14 | Thirty Seconds to Mars | Stuck |
15 | Eminem | Mockingbird |
16 | Jakone & Scirena | По весне |
17 | Amirchik | Молчание |
18 | P!nk | Hate Me |
19 | Metro Boomin, A$AP Rocky & Roisee | Am I Dreaming |
20 | Linkin Park | Lost |
VK Музыка
Чарт треков от 14 июня 2023 г. (22.15)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Кравц, Гио Пика | Где прошла ты |
2 | Jakone, Scirena | По весне |
3 | Баста, Ramil’ | Удали |
4 | NLO | Танцы |
5 | Kizaru | Зеркало |
6 | Macan | Asphalt 8 |
7 | Pepel Nahudi | Заново завоевать |
8 | Macan, Scirena | IVL |
9 | A.V.G, Goro | Она близко |
10 | Soska 69 | Чёрная машина |
11 | 10AGE | Демоны |
12 | Xolidayboy | Мания |
13 | White Gallows | В лифте |
14 | Andro, Elman, Toni, Mona | Зари |
15 | Anna Asti | Верю в тебя |
16 | Jakone, A.V.G, Bagardi, Goro, Asatro | Стобой |
17 | Смоки Мо, Guf, DJ Cave feat. Lil Kate | Станция |
18 | A.V.G, Tatar | Ножевой |
19 | Exile, Stopban, Dilblin | MiMiMaMaMu prod. by Bangtozzy, Babyxprod, Key Kelly |
20 | Instasamka | За деньги да prod. realmoneyken |
ОК ЧАРТ
14 июня 2023 г. (22.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
2 | Sevenrose | Чёрная смородина |
3 | Galibri & Mavik | Федерико Феллини |
4 | Aleks Ataman, Finik | Снежинки |
5 | Мурат Тхагалегов | Говорила |
6 | Anna Asti | По барам |
7 | Raim, Артур, Zhenis | Дискотека из 90 |
8 | Ислам Мальсуйгенов, Зульфия Чотчаева | Стоп музыка |
9 | NЮ | Некуда бежать |
10 | Хабиб | Ягода малинка |
11 | Shaman | Ты моя |
12 | Светланка Минченко, Gorovoy Sasha Music | Мой Boy |
13 | Minelli | Rampampam |
14 | AnnaAsti | Верю в тебя |
15 | Shaman | Встанем |
16 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая Лада |
17 | Султан Лагучев | Горький вкус |
18 | Nebezao, Андрей Леницкий | Как ты там? |
19 | Кайрат Нуртас | SeniSuiem |
20 | Galibri & Mavik | Прощай, Алёшка |
Last.fm
Top Tracks 14 июня 2023 (22.45)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | BTS | Take Two |
2 | Jimin | Like Crazy |
3 | Halsey | Lilith (feat. SUGA of BTS) (Diablo IV Anthem) |
4 | Agust D | Haegeum |
5 | BTS | The Planet |
6 | Kodak Black | Angel Pt. 1 (feat. Jimin of BTS, JVKE & Muni Long) |
7 | Charlie Puth | Left and Right (feat. Jung Kook of BTS) |
8 | Charlie Puth, Jung Kook, BTS | Left and Right (Feat. Jung Kook of BTS) |
9 | Jimin | Like Crazy (English Version) |
10 | Halsey, Suga | Lilith (feat. Suga of BTS) (Diablo IV Anthem) |
ВИДЕОХОСТИНГ
YouTube совместно с TopHit
Top You Tube Hits Russia Weekly Chart (Jun 2 – Jun 8, 2023)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Stray Kids | S-Class |
2 | Instasamka | За деньги да |
3 | Максим Фадеев & Маша Гулевич | Скажите детям |
4 | (G)I-DLE | Queencard () |
5 | Кравц & Гио Пика | Где прошла ты |
6 | Xxxmanera | Скажи мне кто ты |
7 | Macan | Asphalt 8 |
8 | Muhammadziyo | Tabibim |
9 | Aleks Ataman & Finik | Ой, подзабыли |
10 | Amirchik | Эта любовь |
YouTube Music
Хит-парад
Самые популярные клипы сегодняшнего дня
Россия – 20 лучших клипов 14.06.2023 (23.00)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип/трек/правообладатель |
1 | Stray Kids | S-Class |
2 | BTS () | Take Two |
3 | Stray Kids DLC | 3 Stray Kids DLC |
4 | Sevinch Ismoilova (Севинч Исмоилова) | Oymomonibolasi (Премьера клипа 2023) |
5 | Yulduz Usmonova & Malik | Da Kujo Shumo(Official video)2023 |
6 | Маша Гулевич и Максим Фадеев | Скажите детям |
7 | Султан Лагучев | Коронована мадам |
8 | Марат & Арни | Моника Беллуччи |
9 | Imron | Labingo'zingnikimi |
10 | Егор Крид | Выпускной |
11 | Arkadi Dumikyan & Супер Жорик | Yerevan |
12 | Mirjalol Nematov | Zara |
13 | Ангелина Волкова и Sivchik | Антошка |
14 | Stray Kids | FNF |
15 | UZmir & Mira(Узмир & Мира) | Unutolmayman (Audio) |
16 | Нурлан Насип | мр / Жаы клип 2023 |
17 | Киличбек Мадалиев | Ukam |
18 | Jaloliddin Ahmadaliyev | O'zim (Mood video) NevoMusic |
19 | Razmik Amyan & Tatev Asatryan | Sirelov |
20 | Шахроми Абдухалим | Laylo Клип (Премьера 2023) |
ОПЕРАТОРСКИЕ СЕРВИСЫ
(Мобильная связь)
Билайн
14 июня 2023 (23.15)
Услуга «Привет!» Суперхиты
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Rasa | Погудим |
2 | DJ Smash, Artik & Asti | CO2 |
3 | Daasha | Васильки |
4 | Anna Asti | По барам |
5 | Anna Asti | Повело |
6 | Три дня дождя | Отпускай |
7 | Асия | Лампочка (OST Новые пацанки) |
8 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
9 | Винтаж | Родные люди |
10 | Daryana, daybe | Заставлял |
Mегафон
14 июня 2023 (23.30)
Услуга «Замени гудок». «Хит-парад»
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Nivesta, DJ Smash | Позвони |
2 | Смеходром | Завязал с прошлым |
3 | MXNFST | Phonkeye |
4 | Честный | Мама |
5 | Шнуров С.В. | Привет Морриконе из к-ф «Бумер» |
6 | Gayazov Brother | Малиновая Лада |
7 | NЮ | Некуда бежать |
8 | Антиреспект | Тишины хочу |
9 | Мари Краймбрери | Иначе всё это зря |
10 | Artik & Asti | Неделимы |
MTC
Услуга Good’ok Хит-парад 14 июня 2023 (23.45)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
2 | Кравц, Гио Пика | Где прошла ты |
3 | Король и Шут | Прыгну со скалы (Из сериала «Король и Шут») |
4 | Сто-Личный Она-Нас, DXXDLY | Capybara |
5 | Instasamka | За деньги да |
6 | Король и Шут | Воспоминания о былой любви |
7 | Filatov & Karas | Мимо меня |
8 | Король и Шут | Танец злобного гения (Из сериала «Король и Шут») |
9 | Eminem | Mockingbird |
10 | Ahmed Shad | Вольная |
ТЕLЕ 2
Услуга «Гудок». Топ симпатий 15 июня 2023 (00.15)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Мурзилки Int | Гимн Авторадио (52326) |
2 | Егор Крид | Слеза (5921) |
3 | Мот | Капкан (5618) |
4 | Егор Крид | Будильник (5354) |
5 | Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | Despacito (Премиум) |
6 | Burito | По волнам (4224) |
7 | Наргиз и Максим Фадеев | Вдвоем (4209) |
8 | Kadebostany | Castle In The Snow (Bentley Grey Remix) (4187) |
9 | Metallica | The Unforgiven (4175) |
10 | Наргиз | Ты моя нежность (4165) |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муз-ТВ Чарт
Итоги чартов выпуск от 08.06.2023
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Люся Чеботина | Лучшая подруга |
2 | BahhTee & Turken | Иди дальше |
3 | Стас Костюшкин | Королева |
4 | Клава Кока | Замуж |
5 | Сергей Лазарев | Не пытайся повторить |
6 | Anna Asti | Верю в тебя |
7 | Filatov &Karas | Мимо меня |
8 | Хабиб | Ой какая ты |
9 | Артём Качер & Seville | Один из двух |
10 | Артур Пирожков | Клеимся |
ТНТ MUSIC
TOП ЧАРТ от 15.06.2023 (00.30)
TOП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Tove Lo | Borderline |
2 | Tiësto | LayLow |
3 | Miley Cyrus | Flowers |
4 | David Guetta, Anne-Marie, CoiLeray | Baby Don’tHurt Me |
5 | EdSheeran | EyesClosed |
6 | Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage | Creepin' |
7 | Calvin Harris, Ellie Goulding | Miracle |
8 | Rita Ora ft. Fatboy Slim | Praising You |
9 | Linkin Park | Lost |
10 | Purple Disco Machine, Kungs | Substitution |
РУССКИЙ ЧАРТ
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Anna Asti | Верю в тебя |
2 | Konfuz | Выше |
3 | Instasamka | За деньги да |
4 | Andro, Elman, Toni, Mona | Зари |
5 | Artik & Asti | Кукла |
6 | Pizza & Zivert | Залипательно |
7 | Люся Чеботина | Лучшая подруга |
8 | Мари Краймбрери | Иначе всё это зря |
9 | Звонкий | Простые слова |
10 | DJ Smash & Nivesta | Позвони |
ФИЗИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ
Wildberries
15 июня 2023 (00.45)
ТОП-10 По рейтингу
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Альбом |
1 | Pink Floyd | The Dark Side Of The Moon (LP) |
2 | Various artists | OST Pulp Fiction (LP) |
3 | Queen | Greatest Hits II (2LP) |
4 | Depeche Mode | Violator (LP) |
5 | Pink Floyd | Wish You Were Here (LP) |
6 | Nirvana | Nevermind (LP) |
7 | Nirvana | Nirvana MTV Unplugged In New York (LP) |
8 | Jackson Michael | Thriller (LP) |
9 | Scorpions | Acoustica (LP) |
10 | Кино | Звезда по имени Солнце (LP) |