Несмотря на заявления ряда крупных международных сервисов об уходе из России или временном прекращении своей деятельности, доступ к их чартам остается открытым. Локальные сервисы работают в штатном режиме. В наступившем 2023 году планируется закрытие потерявших актуальность зарубежных сервисов и запуск новых отечественных сервисов, чарты которых будут использоваться по мере их актуализации.
Чарты составлены агентством InterMedia на основании информации, представленной на сайтах соответствующих сервисов или полученной от специалистов компаний. Информация унифицирована, но дается в оригинальном написании без каких-либо изменений. Чарты, рейтинги, хит-парады структурированы по разделам: радио, интернет, мобильная связь, телевидение, физические носители. Такой комплексный подход в работе с чартами, рейтингами и хит-парадами позволяет сформировать наиболее полную картину музыкальных приоритетов различных групп потребителей и пользователей. Будем признательны за пожелания, предложения и конструктивную критику, которые позволят сделать этот информационный продукт более качественным, насыщенным и полезным для всех профессионалов и любителей музыки.
РАДИО
TopHit
Чарты
TOP-10 Top Radio Hits Russia Weekly Chart (Mar 24 – Mar 30, 2023)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Miley Cyrus | Flowers |
2 | Metro Boomin & The Weeknd & 21 Savage | Creepin’ |
3 | Lost Frequencies & Elley Duhe & X Ambassadors | Back To You |
4 | David Guetta & Bebe Rexha | I'm Good (Blue) |
5 | Lil Nas X | Star Walkin’(League of Legends Worlds Anthem) |
6 | Martin Garrix & Jvke | Hero |
7 | Felix Jaehn feat. Ray Dalton | Call It Love |
8 | Tiesto | Lay Low |
9 | Alma | Summer Really Hurt Us |
10 | Filatov & Karas | Мимо меня |
АВТОРАДИО
TOP-10 Cамые ротируемые треки в эфире Авторадио за последние 7 дней.
Список составлен автоматически 03.04.2023 (23.15)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Ева Польна | ТГМЦ (Твои глаза меняют цвет) |
2 | Filatov & Karas | Движ |
3 | Mary Gu | Калифорния |
4 | Клава Кока | Не со мной |
5 | Ёлка | Заново |
6 | Сергей Лазарев | Третий |
7 | Мари Краймбрери | Не буди меня |
8 | Григорий Лепс | Я оставлю |
9 | Владимир Пресняков | Синяя птица |
10 | Anna Asti | Повело |
Европа Плюс
TOP-10
04.04.2023 (20.30)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Miley Cyrus | Flowers |
2 | Metro Boomin & The Weeknd & 21 Savage | Creepin' |
3 | Tiesto | Lay Low |
4 | The Future X | This Kind Of Love |
5 | Martin Garrix & JVKE | Hero |
6 | Pink | Hate Me |
7 | Lil Nas X | Star Walkin’ |
8 | Oliver Tree & Robin Schulz | Miss You |
9 | Lost Frequencies & Elley Duhé & X Ambassadors | Back To You |
10 | Alma | Summer Really Hurt Us |
РАДИО «ШАНСОН»
3 апреля 2023 (18.00)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Ирина Круг | Огонь забытых мной цитат |
2 | Анатолий Полотно и Федя Карманов | Славные денечки |
3 | Сентябрь | От сентября до сентября |
4 | Слава | Дочка-мама |
5 | Владимир Ждамиров | Все пройдет |
6 | Афина | Дайте мне любимого |
7 | Евгений Григорьев | Женский каприз |
8 | Михаил Шуфутинский | Чёрным по белому |
9 | Артур Руденко и Виктория Алешко | Виктория-вестница |
10 | Александр Розенбаум | Упереться, не сломаться |
ЯНДЕКС МУЗЫКА
Треки, популярные на Яндекс.Музыке прямо сейчас: 03 апреля 2023 (18.15)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Instasamka | За деньги да |
2 | Macan | Asphalt 8 |
3 | Король и Шут | Кукла колдуна |
4 | A.V.G, Tatar | Ножевой |
5 | Король и Шут | Лесник |
6 | Andro, Elman, Toni, Mona | Зари |
7 | DVRST, Игорь Скляр, Atomic Heart | Komarovo DVRST Phonk Remix |
8 | Король и Шут | Дурак и молния |
9 | Король и Шут | Прыгну со скалы |
10 | Instasamka | Отключаю телефон |
11 | Король и Шут | Камнем по голове |
12 | Instasamka | Жара |
13 | Lovv66 | Май май |
14 | Anna Asti | По барам |
15 | Мот | Мурашками |
16 | Xolidayboy | Моя хулиганка |
17 | Instasamka | Как Mommy |
18 | Король и Шут | Проклятый старый дом |
19 | Pizza, Zivert | Залипательно |
20 | Slavik Pogosov | Монро |
Apple Music
Официальные чарты Apple Music в России за 3 апреля 2023 года (18.30)
ТОП-20
Позицияв чарте | Артист/коллектив | Треки | |
1 | Macan | Asphalt 8 | |
2 | Andro, Elman, Toni, Mona | Зари | |
3 | Instasamka | За деньги да | |
4 | A.V.G, Tatar | Ножевой | |
5 | AnnaAsti | По барам | |
6 | Lovv66 | Май май | |
7 | Instasamka | Отключаю телефон | |
8 | Каспийский груз | На белом (feat. Гио Пика) | |
9 | Король и Шут | Кукла колдуна | |
10 | Markul & Тося Чайкина | Стрелы | |
11 | Xolidayboy | Моя хулиганка | |
12 | Мот | Мурашками | |
13 | Instasamka | Как Mommy | |
14 | Miyagi & Эндшпиль | I Got Love (feat.РемДигга) | |
15 | DVRST, Игорь Скляр, Atomic Heart | Komarovo (DVRST Phonk Remix) | |
16 | Eminem | Mockingbird | |
17 | Soda Luv | Ялрс | |
18 | Король и Шут | Лесник | |
19 | Anna Asti | Ночью на кухне | |
20 | Скриптонит | Положение |
Apple Music Москва 03.04.2023 (18.45)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки | |
1 | Macan | Asphalt 8 | |
2 | Instasamka | За деньги да | |
3 | Andro, Elman, Toni, Mona | Зари | |
4 | Lovv66 | Май май | |
5 | A.V.G, Tatar | Ножевой | |
6 | Король и Шут | Кукла колдуна | |
7 | Instasamka | Отключаю телефон | |
8 | AnnaAsti | По барам | |
9 | DVRST, Игорь Скляр, Atomic Heart | Komarovo (DVRST Phonk Remix) | |
10 | Король и Шут | Лесник |
Apple Music С.Петербург 03.04.2023 (19.00)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки | |
1 | Macan | Asphalt 8 | |
2 | Instasamka | За деньги да | |
3 | Lovv66 | Май май | |
4 | Andro, Elman, Toni, Mona | Зари | |
5 | Король и Шут | Кукла колдуна | |
6 | A.V.G, Tatar | Ножевой | |
7 | Instasamka | Отключаю телефон | |
8 | Anna Asti | По барам | |
9 | Markul & Тося Чайкина | Стрелы | |
10 | DVRST, Игорь Скляр, Atomic Heart | Komarovo (DVRST Phonk Remix) |
МТС Мюзик
Главные треки недели по состоянию на 03.04. 2023 (19.15)
Топ-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Pizza, Zivert | Залипательно |
2 | The Limba, Morgenshtern | Зайка моя |
3 | Кравц, Гио Пика | Прилетай |
4 | Macan | Asphalt 8 |
5 | Дискотека Авария | Воля и разум |
6 | Vesna305 | Помада |
7 | Shortparis | В первый раз |
8 | Lowlife | симфони |
9 | The Limba | Celine |
10 | Диктофон | Отправитель |
Deezer
TopRussia Самые часто прослушиваемые треки на Deezer каждый день -
03.04. 2023 (19.30)
ТОП-10
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Трек |
1 | Yandel | NuncaMeOlvides |
2 | Ricchi e Poveri | Saràperchétiamo |
3 | DJ Redblack | SaràPerchéTi Amo (Milan TikTok Edit) |
4 | Ladynsax | Ameno (Remix) [Radio Version] |
5 | Alpha 9, Brandon Vendetta | No Time to Talk |
6 | ZZ Top | La Grange (1999 Remaster) |
7 | Soul Asylum | Runaway Train (2022 Remaster) |
8 | Wisin, Ozuna, Reik, Los Legendarios, MikyWoodz | No Me Acostumbro |
9 | Anitta, Cardi B, Myke Towers | Me Gusta (with Cardi B & Myke Towers) |
10 | Tøbex | Ocean Vibes |
Звук
3 апреля 2023 (21.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Мот | Мурашками |
2 | Artik&Asti | Кукла |
3 | Andro, Elman, Toni, Mona | Зари |
4 | Люся Чеботина | Лучшая подруга |
5 | DVRST, Игорь Скляр, Atomic Heart | Komarovo (DVRST Phonk Remix) |
6 | Instasamka | Отключаю телефон |
7 | Instasamka | За деньги да |
8 | HammAli & Navai | Засыпай, красавица |
9 | Pizza, Zivert | Залипательно |
10 | AnnaAsti | По барам |
11 | Instasamka | Жара |
12 | Каспийский груз, Гио Пика | На белом |
13 | Король и Шут | Кукла колдуна |
14 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
15 | Мари Краймбрери | Иначе всё это зря |
16 | AnnaAsti | Ночью на кухне |
17 | Gayazov$ Brother$ | Любовь-зараза |
18 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
19 | Jony, AnnaAsti | Как любовь твою понять? |
20 | Macan | Asphalt 8 |
SHAZAM
Самые шазамируемые песни недели: Россия 3 апреля 2023 года (22.00)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Måneskin | Gossip (feat. Tom Morello) |
2 | Eminem | Mockingbird |
3 | Miley Cyrus | Flowers |
4 | Oliver Tree & Robin Schulz | Miss You |
5 | Filatov & Karas | Мимо меня |
6 | УННВ | Покатлеетгашиш |
7 | Daryana & daybe | Заставлял |
8 | Andro, Elman, Toni & Mona | Зари |
9 | Tove Lo | Borderline |
10 | Juice WRLD | All Girls Are The Same |
11 | A.V.G&Tatar | Ножевой |
12 | Metro Boomin, The Weeknd& Diddy | Creepin' (Remix) [feat. 21 Savage] |
13 | P!nk | Hate Me |
14 | Tiësto | Lay Low |
15 | DNDM | Dubai (Hussein Arbabi Remix) |
16 | Lady Gaga | Bloody Mary |
17 | Коста Лакоста | Весна |
18 | The Future X | This Kind of Love |
19 | David Guetta &BebeRexha | I'm Good (Blue) |
20 | Rema | Calm Down |
VK Музыка
Чарт треков от 3 апреля 2023 г. (22.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Macan | Asphalt 8 |
2 | Andro, Elman, Toni, Mona | Зари |
3 | A.V.G, Tatar | Ножевой |
4 | Каспийский Груз feat. Гио Пика | На белом |
5 | Jakone, A.V.G, Bagardi, Goro, Asatro | С тобой |
6 | daryana, daybe | Заставлял |
7 | Instasamka | За деньги да prod. realmoneyken |
8 | SlavikPogosov | Монро |
9 | Lovv66 | Май Май |
10 | A.V.G | Она кайф |
11 | Instasamka | Отключаю телефон prod. realmoneyken |
12 | Xolidayboy | Моя хулиганка |
13 | A.V.G | Ты мой сон |
14 | Гио Пика | Листопадом |
15 | Nasty Babe, Solway | Burberry цвета песок |
16 | Instasamka | Жара prod. realmoneyken |
17 | DVRST, Игорь Скляр, Atomic Heart | Komarovo (DVRST Phonk Remix) |
18 | HammAli &Navai | Засыпай, красавица |
19 | Aleks Ataman, Finik | Ойойой (Ты говорила) |
20 | Big Baby Tape, Aarne | Hoodak MP3 |
ОК ЧАРТ
4 апреля 2023 г. (20.45)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция | |
1 | DJ Smash Nivesta | Позвони | |
2 | Ислам Мальсуйгенов, Зульфия Чотчаева | Стоп музыка | |
3 | Султан Лагучев | Горький вкус | |
4 | Anna Asti | По барам | |
5 | Galibri & Mavik | Федерико Феллини | |
6 | Aleks Ataman, Finik | Снежинки | |
7 | NЮ | Некуда бежать | |
8 | Raim, Артур, Zhenis | Дискотека из 90 | |
9 | Хабиб | Ягода малинка | |
10 | Ислам Итляшев | Она любила розы | |
11 | Shaman | Встанем | |
12 | Shaman | Встанем | |
13 | Minelli | Rampampam | |
14 | Nebezao, Андрей Леницкий | Как ты там? | |
15 | Gayazov$ Brother$ | Малиновая Лада | |
16 | Galibri &Mavik | Прощай, Алёшка | |
17 | Shodi | Лягушка - три желания | |
18 | Anivar | Любимый человек | |
19 | Антиреспект | Тишины хочу | |
20 | Люся Чеботина | Плакал Голливуд |
Last.fm
Top Tracks 4 апреля 2023 (22.30)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Jimin | Like Crazy |
2 | Jimin | Like Crazy (English Version) |
3 | Jisoo | Flower |
4 | Jimin | Set Me Free Pt.2 |
5 | Jisoo | All Eyes on Me |
6 | j-hope | on the street (with J. Cole) |
7 | NewJeans | Zero |
8 | Agust D | Agust D |
9 | aespa | Hold On Tight |
10 | Jimin | Face-off |
ВИДЕОХОСТИНГ
YouTube совместно с TopHit
Top You Tube Hits Russia Weekly Chart (Mar 24 –Mar 30, 2023)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Instasamka | За деньги да |
2 | Anna Asti | По барам |
3 | Instasamka | Отключаю телефон |
4 | Amirchik | Эта любовь |
5 | Rasa | Погудим |
6 | DJ Smash &Nivesta | Позвони |
7 | Aleks Ataman &Finik | Ой, подзабыли |
8 | Sivchik & Ульяна Столярова | Буратино |
9 | Slavik Pogosov | Монро |
10 | Jimin | Like Crazy |
YouTube Music
Хит-парад
Самые популярные клипы сегодняшнего дня
Россия – 20 лучших клипов 04.04.2023 (22.45)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип/трек/правообладатель |
1 | Instasamka | За деньги да |
2 | Jisoo и Blackpink | Flower |
3 | Озода Саидзода | Alamlar (Official Video 2023) |
4 | Хамдам Собиров | Qayt |
5 | JaloliddinAhmadaliyev | Ketaveringyalinmayman (Official Music Video) |
6 | (Jimin) | Like Crazy |
7 | Ernest Ogannesyan | Tox Tani Tani |
8 | Диана Анкудинова | Небо славян |
9 | Расс, Fumez the Engineer и Buni | Plugged In |
10 | Тони, Андро, Mona и Elman | Зари |
11 | Macan | Asphalt 8 Golden Sound |
12 | Xamdam Sobirov & Mirjon Ashrapov | Kelma (Official Music Video) NevoMusic |
13 | Jisoome | All Eyes On Me |
14 | Сергей Лазарев | Не пытайся повторить |
15 | VIA Marokand (ВИА Мароканд) | Sevibqoldim (Севибколдим) RizaNovaUZ |
16 | Basster x Shoh | Пароканда(Official audio 2023) |
17 | Sivchik и Ульяна Столярова | Буратино |
18 | Sanjar Usmonov | Sevibqolganlar (Official Music Video) NevoMusic |
19 | Sherzod Bek | Umidimso'ndi (Official Music Video) NevoMusic |
20 | (Jimin) | Set Me Free Pt.2 |
ОПЕРАТОРСКИЕ СЕРВИСЫ
(Мобильная связь)
Билайн
4 апреля 2023 (23.15)
Услуга «Привет!» Суперхиты
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Melisa, Tommo | I'mAlone |
2 | Minelli | Rampampam |
3 | DJ Smash, Artik & Asti | CO2 |
4 | Daasha | Васильки |
5 | Anna Asti | По барам |
6 | Anna Asti, Филипп Киркоров | Хобби |
7 | Асия | Лампочка (OST Новые пацанки) |
8 | Люся Чеботина | Солнце Монако |
9 | Aleks Ataman, Finik | Музыка играет громко |
10 | AnnaAsti | Феникс |
Mегафон
4апреля 2023 (23.30)
Услуга «Замени гудок». «Хит-парад»
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Nivesta, DJ Smash | Позвони |
2 | Смеходром | Завязал с прошлым |
3 | MXNFST | Phonkeye |
4 | Антиреспект | Тишины хочу |
5 | NЮ | Некуда бежать |
6 | Шнуров С.В. | Привет Морриконе из к-ф Бумер |
7 | Порнофильмы | Я так соскучился |
8 | Король и Шут Кукла колдуна | Кукла колдуна |
9 | Gazan | Суeтолог |
10 | Artik and Asti | Номер 1 |
MTC
Услуга Good’ok Хит-парад 4 апреля 2023 (23.45)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Instasamka | За деньги да |
2 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
3 | Xolidayboy | Моя хулиганка |
4 | Король и Шут | Кукла колдуна |
5 | Anna Asti | Повело |
6 | Порнофильмы | Я так соскучился |
7 | Instasamka | Popstar |
8 | Anna Asti | По барам |
9 | Anna Asti | Сорри |
10 | Filatov & Karas | Движ |
Теlе 2
5 апреля 2023 (13.15)
Услуга «Гудок». Топ симпатий
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Мурзилки Int | Гимн Авторадио (49658) |
2 | Егор Крид | Слеза (5880) |
3 | Мот | Капкан (5601) |
4 | Егор Крид | Будильник (5308) |
5 | Luis Fonsi feat. Daddy Yanke | Despacito (Премиум) |
6 | Burito | По волнам (4204) |
7 | Наргиз и Максим Фадеев | Вдвоем (4180) |
8 | Kadebostany | Castle In The Snow (Bentley Grey Remix) (4166) |
9 | Metallica | The Unforgiven (4161) |
10 | Наргиз | Ты моя нежность (4146) |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муз-ТВ Чарт
Итоги чартов выпуск от 30.03.2023
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Artik & Asti | Кукла |
2 | Galibri & Mavik | Прощай, Алёшка |
3 | Hammali & Navai | Птичка |
4 | Filatov & Karas | Мимо меня |
5 | Ольга Бузова | Заплачу |
6 | Полина Гагарина | Бабочки |
7 | DJ Smash & Nivesta | Позвони |
8 | Ольга Серябкина | Одиночка |
9 | BahhTee & Turken | Путь к тебе |
10 | Моя Мишель | Снегири |
ТНТ MUSIC
TOП ЧАРТ от 05.04.2023 (13.45)
TOП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Linkin Park | Lost |
2 | Miley Cyrus | Flowers |
3 | Felix Jaehn & Ray Dalton | Call It Love |
4 | Måneskin ft. Tom Morello | Gossip |
5 | Oliver Tree & Robin Schulz | Miss You |
6 | Artik & Asti | Кукла |
7 | Звонкий | Простые слова |
8 | Dermot Kennedy | Kiss Me |
9 | Alok, Sigala, Ellie Goulding | All By Myself |
10 | Anne-Marie | SadB!Tch |
РУССКИЙ ЧАРТ
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Niletto | Карамель |
2 | DJ Smash & Nivesta | Позвони |
3 | Artik & Asti | Кукла |
4 | Звонкий | Простые слова |
5 | Мари Краймбрери | Иначе всё это зря |
6 | Клава Кока | Замуж |
7 | Markul, Тося Чайкина | Стрелы |
8 | Моя Мишель | Снегири |
9 | Xolidayboy | Моя хулиганка |
10 | Ваня Дмитриенко | Пицца |
ФИЗИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ
Wildberries
5 апреля 2023 (22.15)
ТОП-10 По рейтингу
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Альбом |
1 | Nirvana | Nevermind (LP) |
2 | Depeche Mode | Violator (LP) |
3 | Pink Floyd | Wish You Were Here (LP) |
4 | Linkin Park | Hybrid Theory (LP) |
5 | Nirvana | MTV Unplugged In New York (LP) |
6 | Scorpions | Acoustica (LP) |
7 | ABBA | Gold (2LP) |
8 | Земфира | Земфира (LP) |
9 | Weeknd | The Highlights (2LP) |
10 | Pink Floyd | The Dark Side Of The Moon(LP) |