В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" c 09 марта 2023 года ряд ценных бумаг:
Эмитент (Управляющая компания) | Тип, вид | Государственный регистрационный номер (Номер правил доверительного управления) | ISIN | Код ценной бумаги | |
---|---|---|---|---|---|
ПАО "Белуга Групп" | AО | 1-01-55052-E | RU000A0HL5M1 | BELU | |
ПАО "ДВМП" | AО | 1-03-00032-A | RU0008992318 | FESH | |
ПАО "Мечел" | AО | 1-01-55005-E | RU000A0DKXV5 | MTLR | |
ПАО "Мечел" | АП | 2-01-55005-E | RU000A0JPV70 | MTLRP | |
ПАО "М.видео" | AО | 1-02-11700-A | RU000A0JPGA0 | MVID | |
ПАО "ОГК-2" | AО | 1-02-65105-D | RU000A0JNG55 | OGKB | |
ПАО "Газпром нефть" | AО | 1-01-00146-A | RU0009062467 | SIBN | |
ПАО "Юнипро" | AО | 1-02-65104-D | RU000A0JNGA5 | UPRO | |
ПАО "Совкомфлот" | АО | 1-01-10613-A | RU000A0JXNU8 | FLOT | |
ПАО "ГК "Самолет" | AО | 1-01-16493-A | RU000A0ZZG02 | SMLT | |
ПАО "Сегежа Групп" | АО | 1-01-87154-H | RU000A102XG9 | SGZH | |
АО "БКС Управление благосостоянием" | ИП | 0029-18610555 | RU0005418747 | RU0005418747 | |
АО "БКС Управление благосостоянием" | ИП | 0053-56612554 | RU0006922044 | RU0006922044 | |
АО "БКС Управление благосостоянием" | ИП | 0030-18610638 | RU0006922051 | RU0006922051 | |
АО "БКС Управление благосостоянием" | ИП | 1143-94140753 | RU000A0JPRP5 | RU000A0JPRP5 | |
АО "БКС Управление благосостоянием" | ИП | 1142-94140995 | RU000A0JPRL4 | RU000A0JPRL4 | |
АО "БКС Управление благосостоянием" | ИП | 0056-56658088 | RU0006922010 | RU0006922010 | |
АО УК "БКС" | ИП | 2515 | RU000A0JVJ29 | RU000A0JVJ29 | |
АО УК "БКС" | ИП | 0039-18547710 | RU000A0HF0L2 | RU000A0HF0L2 | |
АО УК "БКС" | ИП | 0133-58232502 | RU000A0JP708 | RU000A0JP708 | |
АО УК "БКС" | ИП | 0140-58233625 | RU000A0JP799 | RU000A0JP799 | |
АО УК "БКС" | ИП | 2135-94173117 | RU000A0JVHY6 | RU000A0JVHY6 | |
АО УК "БКС" | ИП | 3666 | RU000A1007R9 | RU000A1007R9 | |
АО УК "БКС" | ИП | 3665 | RU000A100EQ2 | RU000A100EQ2 | |
АО УК "БКС" | ИП | 4284 | RU000A102Q33 | RU000A102Q33 | |
АО УК "БКС" | ИП | 4500 | RU000A103EX2 | RU000A103EX2 | |
АО УК "БКС" | ИП | 4546 | RU000A103JE1 | RU000A103JE1 | |
АО УК "БКС" | ИП | 4685 | RU000A1040F5 | RU000A1040F5 |
допускаются к торгам в ходе Дополнительной (вечерней) торговой сессии.
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи