«Вашингтон» проиграл «Нью-Йорку». Кузма набрал 40 очков

@sport-express

«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:112. Форвард «Уизардс» Кайл Кузма стал самым результативным игроком встречи, набрав 40 очков.

В других встречах «Атланта» на выезде выиграла у «Индианы» (113:111), «Детройт» потерпел поражение от «Нью-Орлеана» (110:116).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 108:112 (21:19, 32:31, 23:30, 32:32)

В: Кузма (40), Порзингис (21), Кисперт (13).

Н:Брансон (34), Рэндл (23 + 16 подборов), Барретт (17).

«Индиана» — «Атланта» — 111:113 (27:36, 31:19, 31:29, 22:29)

И: Матурин (26), Хилд (18), Бриссетт (17 + 10 подборов), Смит (14).

А: Янг (26 + 11 передач), Хантер (25), Мюррэй (18), Оконгву (18 + 20 подборов).

«Детройт» — «Нью-Орлеан» — 110:116 (28:32, 22:27, 33:33, 27:24)

Д: Богданович (22), Диалло (21),Бей (20 + 10 подборов), Хэйс (17).

Н: Валанчюнас (33 + 16 подборов), Макколлум (19), Мерфи (19), Маршалл (17).

Данные о правообладателе фото и видеоматериалов взяты с сайта «Спорт-Экспресс», подробнее в Правилах сервиса