Для исследования мы взяли среднюю стоимость товаров по состоянию на 27 декабря 2021 года и 26 декабря 2022 года.
За этот период сразу на 72,18% подорожали сычужные сыры. За год стоимость 1 кг подскочила с 564,16 рубля до 971,39 рубля. На 52,91% выросла стоимость маргарина — с 158,41 рубля до 242,22 рубля. Тройку замкнули печенья — рост в 29,25% (с 160,19 рубля до 207,05 рубля).
На 28% выросла стоимость шлифованного риса — с 68,56 рубля до 87,76 рубля. На 22,51% подорожала говядина. Если год назад 1 кг мяса стоил 396,68 рубля, то теперь — 485,99 рубля. Вермишель подскочила в цене на 21,38% — до 74,2 рубля. Черный чай вырос в цене на 21,33% — до 1040,39 рубля.
В это же время капуста подешевела за год на 61,08% — до 18,73 рубля. Стоимость картошки снизилась на 34,51% (до 27,8 рубля), свеклы — на 33,98% (29,03 рубля). Сухие молочные смеси для детского питания подешевели на 22,32% (до 659,92 рубля), а морковь — на 20,7% (до 28,16 рубля).
Как изменилась стоимость продуктов в Татарстане за год:
Наименование товара | на 27.12.2021 | на 26.12.2022 | Разница |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 564,16 | 971,39 | 72,18% |
Маргарин, кг | 158,41 | 242,22 | 52,91% |
Печенье, кг | 160,19 | 207,05 | 29,25% |
Рис шлифованный, кг | 68,56 | 87,76 | 28% |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 396,68 | 485,99 | 22,51% |
Вермишель, кг | 61,13 | 74,2 | 21,38% |
Чай черный байховый, кг | 857,5 | 1040,39 | 21,33% |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 62,51 | 74,73 | 19,55% |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 52,47 | 61,7 | 17,59% |
Соль поваренная пищевая, кг | 12,09 | 14,08 | 16,46% |
Колбаса полукопченая, кг | 441,6 | 512,67 | 16,09% |
Масло сливочное, кг | 569,46 | 657,49 | 15,46% |
Сахар-песок, кг | 51,28 | 59,01 | 15,07% |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 495,42 | 569,98 | 15,05% |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 52,17 | 59,91 | 14,84% |
Творог, кг* | 305,67* | 349,03 | 14,19% |
Сметана, кг | 183,31 | 208,43 | 13,70% |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 338,17 | 383,75 | 13,48% |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 415,09 | 468,3 | 12,82% |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 196,64 | 219,25 | 11,50% |
Бананы, кг | 79,61* | 88,66 | 11,37% |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 78 | 86,56 | 10,97% |
Консервы овощные для детского питания, кг | 541,08 | 599,16 | 10,73% |
Консервы мясные для детского питания, кг | 834,18 | 923,37 | 10,69% |
Колбаса вареная, кг | 375,99 | 405,75 | 7,92% |
Мука пшеничная, кг | 39,78 | 42,86 | 7,74% |
Водка крепостью 40% и выше, л | 594,69 | 624,43 | 5% |
Сосиски, сардельки, кг | 360,17 | 377,66 | 4,86% |
Лук репчатый, кг | 28,9 | 30,21 | 4,53% |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 80,84* | 82,38 | 1,90% |
Яблоки, кг | 86,49 | 87,8 | 1,51% |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 279,34 | 276,52 | -1,01% |
Масло подсолнечное, л | 126,74 | 123,25 | -2,75% |
Куры (кроме куриных окорочков), кг | 161,93 | 154,77 | -4,42% |
Пшено, кг | 45,38 | 42,93 | -5,40% |
Огурцы свежие, кг | 157,45* | 147,5 | -6,32% |
Яйца куриные, 10 шт. | 80,69 | 70,55 | -12,57% |
Помидоры свежие, кг | 144,2* | 123,02 | -14,69% |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 94,63 | 79,7 | -15,78% |
Морковь, кг | 35,51 | 28,16 | -20,70% |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 849,56 | 659,92 | -22,32% |
Свёкла столовая, кг | 43,97* | 29,03 | -33,98% |
Картофель, кг | 42,45 | 27,8 | -34,51% |
Капуста белокочанная свежая, кг | 48,12 | 18,73 | -61,08% |
*цены от 10 января 2022 года