Неизбежный после праздников и каникул спад зрительской активности к счастью оказался не таким уж большим. Текущие данные ЕАИС по России дают 340,63 млн рублей. Это на 40% меньше, чем было неделю назад и шестой результат со времени ухода в начале марта студийного голливудского кино.
Суммарная выручка кинотеатров России и стран СНГ составила около 458 миллионов рублей. При этом в шестой раз чарт возглавил не вышедший в России и Белоруссии блокбастер. Согласно данным ComScore, 72,75 млн рублей в 142 кинотеатрах заработал сиквел «Чёрная пантера: Ваканда навеки». Касса премьерного уик-энда оказалась на 14% меньше, чем у фильма «Тор: Любовь и гром» (84,39 млн рублей) и на 24% меньше, чем у другого сиквела «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (95,71 млн рублей). Причём во втором случае речь идёт о трёх днях вместо четырёх.
48,08 млн получено в Казахстане. Результат первой части превзойдён там на 67% по сборам и на 51% по проданным билетам. А вот своему предшественнику по киновселенной «Тор: Любовь и гром» фильм Райана Куглера проиграл соответственно 12 и 10%.
Тем временем лучшим по России остался исторический эпик «Сердце пармы». Экранизация одноимённого романа Алексея Иванова записала на свой счёт 57,4 млн рублей при 47-процентном падении сборов в шестой уик-энд. Общая касса после тридцати девяти дней показов достигла 773,5 млн рублей. Это тридцать шестой результат за всю историю. Сеансы посетили уже 2,58 млн человек.
Если брать чисто Россию без учёта стран СНГ, шестая кряду победа является абсолютным рекордом. Ранее за всю историю пять раз возглавлять чарт удавалось только «Аватару». Однако всё-таки традиционно более двух десятилетий основная статистика ведётся с учётом стран СНГ. Сейчас единый совсем недавно рынок кинопроката уже не является таковым. Так что возможны разные трактовки.
Совсем немного уступила привычному лидеру историческая докудрама «Пётр I: Последний царь и первый император». Ставший сенсационным хитом скромный проект добыл 55,2 млн рублей при 18-процентном падении сборов во второй уик-энд и 137,3 млн рублей за одиннадцать дней. Средняя посещаемость в субботу и воскресенье была на одном уровне с главным конкурентом (по 27 зрителей на сеанс), а в четверг и пятницу значительно лучше, чем у него.
Преодолела в субботу стомиллионный рубеж и комедия «Любовники». Фильм Елены Хазановой собрал 35,9 млн рублей при умеренном 41-процентном уроне во второй уик-энд и 115,1 млн рублей за одиннадцать дней. Для сравнения: предшественник «Любовницы» имел после тех же одиннадцати дней в 2019 году почти 242 млн рублей. 30,9 млн рублей в 1990 кинотеатрах в премьерный уик-энд и 31,8 млн рублей с учётом показов превью взяла на старте фантастика на семейную аудиторию «Волшебники». Результат примерно посередине между фильмами «Моя ужасная сестра» (27,1 млн рублей) и «Артек. Большое путешествие» (37 млн рублей).
Практически на две трети обвалились сборы приключенческого экшена «Либерея. Охотники за сокровищами» (21,9 млн рублей в третий уик-энд и 206,6 млн рублей за восемнадцать дней). Впрочем, преодоление 200-миллионного рубежа здесь уже можно считать успехом. Почти такой же 66-процентный урон понёс мультфильм «Большое путешествие: Специальная доставка» (21 млн рублей в третий уик-энд и 156,5 млн рублей за восемнадцать дней). Итоговый результат первоначального кинопроката первой части (145,6 млн рублей) уже остался позади. На 76% уменьшилась выручка ещё одного релиза на семейную аудиторию «Грозный папа» (12,8 млн рублей в третий уик-энд и 144,7 млн рублей за восемнадцать дней).
Лучшим среди зарубежного кино в России стал хоррор «Не дыши: Начало» (14,19 млн рублей в 721 кинотеатре). С учётом стран СНГ дебютная касса составила 14,44 млн рублей. Отметим здесь во избежание путаницы, что скромный независимый проект не имеет никакого отношения к дилогии студии Sony Pictures. Проиграл практически всем по средней посещаемости (9 зрителей на сеанс в субботу и 8 в воскресенье) отечественный триллер «По-мужски». Фильм режиссёра Максима Кулагина взял на старте в 1093 кинотеатрах 13,7 млн рублей. 5,79 млн рублей в 962 кинотеатрах с учётом показов превью собрал хоррор «Сверхъестественное. Знаки».
№ | ПН | Фильм | Дистрибьютор | К/т | Сборы в Р | Сборы в $ | Р, всего | $, всего | |
1 | 1 | Сердце пармы | Централ Партнершип | 857 | 57 400 000 | 944 856 | 773 500 000 | 12 785 124 | |
2 | 2 | Петр I: Последний царь и первый император | Централ Партнершип | 1785 | 55 200 000 | 908 642 | 137 300 000 | 2 214 516 | |
3 | 4 | Любовники | Вольга | 1654 | 35 902 761 | 590 992 | 115 116 849 | 1 856 723 | |
4 | new | Волшебники | Наше кино | 1990 | 30 860 395 | 507 990 | 31 763 114 | 522 850 | |
5 | 3 | Либерея: Охотники за сокровищами | Централ Партнершип | 1090 | 21 900 000 | 360 494 | 206 600 000 | 3 359 350 | |
6 | 5 | Большое путешествие: Специальная доставка | Наше кино | 1380 | 21 098 424 | 347 299 | 156 519 691 | 2 545 036 | |
7 | new | Не дыши: Начало ★ | Old Man | Capella Film | 721 | 14 190 907 | 233 595 | 14 190 907 | 233 595 |
8 | new | По-мужски | Централ Партнершип | 1093 | 13 700 000 | 225 514 | 13 700 000 | 225 514 | |
9 | 6 | Грозный папа | Каропрокат | 1101 | 12 800 000 | 210 700 | 144 674 771 | 2 352 435 | |
10 | 8 | В эфире ★ | On The Line | Global Film | 541 | 6 452 507 | 106 214 | 30 602 167 | 493 583 |
11 | 9 | Чрезвычайная ситуация | Bisangseoneon | Централ Партнершип | 712 | 5 800 000 | 95 473 | 24 400 000 | 393 548 |
12 | new | Сверхъестественное. Знаки | Something in the Dirt | Экспонента | 962 | 5 687 238 | 93 617 | 5 792 944 | 95 357 |
13 | 7 | Иван Семенов. Школьный переполох | Каропрокат | 384 | 5 000 000 | 82 305 | 140 412 138 | 2 219 955 | |
14 | 10 | Я буду жить | Каропрокат | 126 | 4 000 000 | 65 844 | 17 811 542 | 287 283 | |
15 | 11 | Паранормальные явления. Дом призраков | Deadstream | Экспонента | 243 | 2 595 683 | 42 727 | 70 147 631 | 1 145 267 |
16 | 13 | Три тысячи лет желаний | Three Thousand Years of Longing | Вольга | 58 | 2 249 790 | 37 034 | 260 575 099 | 4 289 302 |
17 | new | Заговор в Каире ★ | Boy from Heaven | ПРОвзгляд | 100 | 2 071 469 | 34 098 | 2 071 469 | 34 098 |
18 | new | Земун | Вольга | 309 | 1 981 730 | 32 621 | 2 009 564 | 33 079 | |
19 | 12 | Пес-самурай и город кошек | Paws of Fury: The Legend of Hank | Вольга | 117 | 1 658 543 | 27 301 | 249 721 531 | 4 419 850 |
20 | new | Стримеры ★ | Slayers | Парадиз | 331 | 1 599 087 | 26 322 | 1 599 087 | 26 322 |
21 | new | Звезды мне укажут путь | Russian World Vision | 374 | 1 396 843 | 22 993 | 1 471 336 | 24 220 | |
22 | new | Экстаз (перевыпуск) ★ | Climax | Иное кино / Вольга | 89 | 1 267 127 | 20 858 | 1 267 127 | 20 858 |
23 | new | Ярко в кино: Выпуск 1. «Яркие премьеры» | Централ Партнершип | 594 | 689 000 | 11 342 | 689 000 | 11 342 | |
24 | new | Голоса ★ | They Talk | Ракета Релизинг | 102 | 661 232 | 10 884 | 661 232 | 10 884 |
25 | 16 | Красная шапочка | Централ Партнершип | 88 | 649 000 | 10 683 | 142 700 000 | 2 408 439 | |
26 | new | Проклятие: Мертвая земля ★ | Кинологистика | 104 | 647 097 | 10 652 | 647 097 | 10 652 | |
27 | new | Дела человеческие ★ | Les choses humaines | Артхаус | 100 | 628 730 | 10 349 | 628 730 | 10 349 |
28 | 22 | Корсаж | Corsage | Russian World Vision | 40 | 517 825 | 8 524 | 6 861 733 | 112 028 |
29 | new | Накануне ★ | Пионер | 151 | 466 275 | 7 675 | 466 275 | 7 675 | |
30 | 15 | Лавстори | Наше кино | 35 | 373 385 | 6 146 | 68 851 085 | 1 088 555 | |
31 | 21 | Барбоскины Team | Вольга | 32 | 223 890 | 3 685 | 97 078 655 | 1 617 978 | |
32 | 28 | Одна | Наше кино | 10 | 175 567 | 2 890 | 356 293 020 | 3 644 941 | |
33 | 30 | Дополнительный урок | Наше кино | 10 | 99 822 | 1 643 | 11 253 237 | 183 726 | |
34 | 39 | Финник | Централ Партнершип | 1 | 89 000 | 1 465 | 455 200 000 | 5 930 945 | |
35 | 42 | Побег из космоса | Xiong chu mo: Chong fan di qiu | Экспонента | 4 | 84 792 | 1 396 | 50 296 854 | 807 982 |
36 | 31 | Маленький Николя | Le petit Nicolas | Вольга | 9 | 81 385 | 1 340 | 4 011 962 | 65 501 |
37 | new | Ангелы Милы ★ | Reflexion Films | 52 | 72 860 | 1 199 | 72 860 | 1 199 | |
38 | 38 | Клаустрофобы: Долина дьявола | Escape The Field | Экспонента | 3 | 72 493 | 1 193 | 70 097 337 | 1 153 866 |
39 | 27 | Средневековье | Jan Zizka | Централ Партнершип | 17 | 67 000 | 1 103 | 23 000 000 | 375 510 |
40 | 17 | Я иду искать: Королевская игра | Hounded | Экспонента | 58 | 50 970 | 839 | 10 567 627 | 171 831 |
41 | 41 | Кощей, похититель невест | Вольга | 2 | 46 260 | 761 | 209 407 008 | 3 391 207 | |
42 | 47 | Пассажиры ночи | Les passagers de la nuit | Russian World Vision | 8 | 45 517 | 749 | 2 448 766 | 40 475 |
43 | 48 | Казнь | Вольга | 2 | 38 380 | 632 | 56 702 172 | 865 682 | |
44 | 57 | Худший человек на свете | Verdens verste menneske | Артхаус | 7 | 34 667 | 571 | 24 332 951 | 394 056 |
45 | - | Ускользающая красота | Stealing Beauty | Russian World Vision | 7 | 33 750 | 556 | 8 480 852 | 159 265 |
46 | 50 | Ла-ла Ленд (перевыпуск) | La La Land | Белые ночи | 3 | 30 200 | 497 | 9 309 977 | 174 835 |
47 | 34 | Плотник | Экспонента | 8 | 29 210 | 481 | 1 356 172 | 22 052 | |
48 | 49 | Место под соснами (перевыпуск) | The Place Beyond the Pines | Russian World Vision | 5 | 21 299 | 351 | 5 828 868 | 96 745 |
49 | 26 | Петрополис | Белые ночи | 17 | 15 360 | 253 | 2 836 800 | 46 127 | |
50 | - | Голиаф | Белые ночи | 2 | 8 360 | 138 | 116 693 | 2 065 | |
51 | - | Хиросима, моя любовь | Hiroshima mon amour | Russian World Vision | 4 | 8 053 | 133 | 2 533 750 | 48 033 |
52 | - | Шербурские зонтики | Les parapluies de Cherbourg | Russian World Vision | 2 | 6 800 | 112 | 2 421 056 | 41 742 |
53 | 56 | Великий | Minamata | Экспонента | 1 | 6 400 | 105 | 30 529 542 | 403 030 |
54 | 64 | 9 причин, чтобы жить | Envole-moi | Russian World Vision | 2 | 5 687 | 94 | 5 200 709 | 91 642 |
55 | 58 | Три цвета: Белый (перевыпуск) | Trois couleurs: Blanc | Russian World Vision | 2 | 4 967 | 82 | 909 075 | 8 516 |
56 | 45 | Экспресс | Экспонента | 1 | 3 200 | 53 | 8 066 542 | 136 144 | |
57 | - | Три цвета: Красный | Trois couleurs: Rouge | Russian World Vision | 2 | 2 340 | 39 | 1 273 396 | 10 837 |
58 | 60 | Три цвета: Синий (перевыпуск) | Trois couleurs: Bleu | Russian World Vision | 1 | 2 093 | 34 | 1 530 692 | 18 332 |
59 | 54 | Мартин Иден | Martin Eden | Экспонента | 1 | 2 000 | 33 | 7 141 455 | 96 506 |
60 | 63 | После. Долго и счастливо | After Ever Happy | Вольга | 1 | 1 420 | 23 | 196 903 385 | 3 281 723 |
★ - по данным comScore и ЕАИС