В 2021 году самый большой рост стоимости квадратного метра в годовом исчислении – на 115% – был зафиксирован в районе Яблонец-над-Нисоу на севере страны, самый низкий на северо-востоке Чехии в Рихнов-над-Кнежноу. Здесь «квадрат» подорожал на 5%.
Что случилось? За прошедший год цены на жилую недвижимость в Чехии выросли повсеместно на двух-трёхзначный процент. Так, квадратный метр нового жилья в Праге за год прибавил в стоимости в среднем более чем 20% и теперь стоит около €5 750. Во втором по величине городе страны Брно за «квадрат» в новой квартире просят уже €5 120. Годовой прирост составил почти 30%.
Цены растут и в небольших чешских городах, причём не только в новостройках.
Цитата. «Мы проанализировали цены на квартиры площадью от 40 до 60 кв. м в очень хорошем состоянии и находящихся в личной собственности. Самый большой рост в годовом исчислении — на 115% — был зафиксирован в районе Яблонец-над-Нисоу. Существует высокий интерес к жилой и рекреационной недвижимости, особенно в Гаррахове или в Йизерских горах», — говорит менеджер Sreality.cz Гана Контриш.
Обзор цен на квартиры площадью 40–60 кв. м в хорошем состоянии, находящихся в личной собственности и расположенных в разных городах страны
Город | Цена за кв. м, чешских крон * | Изменение за год |
Брно | 103 917,09 | +32,15% |
Брно-пригород | 80 814,35 | +39,03% |
Острава | 50 511,44 | +46,27% |
Пльзень | 66 791,29 | +30,45% |
Градец Кралове | 80 629,27 | +52,01% |
Пардубице | 73 436,09 | +46,57% |
Усти-над-Лабем | 43 029,36 | +59,68% |
Карловы Вары | 49 414,21 | +48,86% |
Бероун | 79 869,74 | +40,55% |
Пршибрам | 55 018,22 | +22,11% |
Кладно | 73 598,20 | +35,02% |
Либерец | 63 363,13 | +33,79% |
Мельник | 71 199,64 | + 33,65% |
Хрудим | 55 628,56 | + 33,43% |
Хеб | 44 059,17 | + 32,76% |
Шумперк | 46 470,48 | + 31,67% |
Прага-Запад | 104 976,75 | + 37,99% |
Прага-Восток | 97 628,13 | + 39,94% |
Прага 10 | 117 032,11 | + 22,07% |
Прага 9 | 114 346,96 | + 25,14% |
Прага 4 | 116 596,26 | + 22,42% |
Прага 5 | 127 264,87 | + 21,69% |
Прага 3 | 127 381,09 | + 19,83% |
Прага 8 | 117 137,90 | + 19,24% |
Прага 6 | 120 972,13 | + 19,15% |
Прага 2 | 157 477,06 | + 16,27% |
Прага 7 | 129 455,93 | + 13,68% |
Прага 1 | 195 492,09 | + 10,02% |
Яблонец-над-Нисоу | 84 182,79 | +115,10% |
Мост | 26 011,74 | +81,42% |
Теплице | 27 349,86 | +71,11% |
Карвина | 29 630,82 | +65,95% |
Пршеров | 48 308,51 | +56,14% |
Годонин | 56 103,70 | +54,33% |
Новый Йичин | 42 057,04 | +50,71% |
Колин | 77 276,94 | +49,99% |
Дечин | 37 478,25 | +49,13% |
Бланско | 64 127,62 | +48,35% |
Ческе-Будейовице | 78 347,70 | +47,66% |
Ческа-Липа | 44 625,37 | +44,69% |
Хомутов | 30 723,90 | +43,62% |
Соколов | 21 709,75 | +43,14% |
Йиглава | 62 470,21 | +42,74% |
Тахов | 42 172,78 | +41,99% |
Лоуни | 35 583,64 | +41,68% |
Всетин | 52 535,07 | +41,33% |
Табор | 55 542,09 | +39,99% |
Фридек-Мистек | 50 209,54 | +39,04% |
Млада-Болеслав | 74 366,79 | +38,83% |
Раковник | 52 139,63 | +38,61% |
Тржебич | 58 130,00 | +37,75% |
Литомержице | 53 041,93 | +37,12% |
Свитавы | 47 417,67 | +36,47% |
Рыхнов-над-Кнежноу | 48 533,04 | +5,13% |
Трутнов | 85 182,52 | +28,81% |
* Цены, объявленные в 4 квартале 2021 года
Курс евро к кроне по данным Чешского национального банка на 01.02.2022 составляет 24,335 CZK
Источник таблицы: Sreality.cz
Читайте также:
Источник новости: 420on.cz
Фото: unsplash.com (Alice)