В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
---|---|---|---|---|---|
Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
Jack Henry Associates ORD SHS | Акция обыкновенная | JKHY-RM | 35% | 77% | 02.12.2021 – 03.12.2021 |
Nasdaq, Inc.ORD SHS | Акция обыкновенная | NDAQ-RM | 35% | 77% | 02.12.2021 – 03.12.2021 |
W. R. Berkley Corp ORD SHS | Акция обыкновенная | WRB-RM | 35% | 77% | 03.12.2021 – 07.12.2021 |
Broadridge Finan Solut ORD SHS | Акция обыкновенная | BR-RM | 35% | 77% | 13.12.2021 – 15.12.2021 |
Dominos Pizza, Inc ORD SHS | Акция обыкновенная | DPZ-RM | 35% | 77% | 13.12.2021 – 15.12.2021 |
Motorola Solutions ORD SHS | Акция обыкновенная | MSI-RM | 35% | 77% | 13.12.2021 – 15.12.2021 |
ADVANCE AUTO PARTS, INC ORDSHS | Акция обыкновенная | AAP-RM | 35% | 77% | 15.12.2021 – 17.12.2021 |
Albemarle Ord Shs | Акция обыкновенная | ALB-RM | 35% | 77% | 15.12.2021 – 17.12.2021 |
Huntington Bancshares Ord Shs | Акция обыкновенная | HBAN-RM | 35% | 77% | 15.12.2021 – 17.12.2021 |
Intercontinental Exchan ORDSHS | Акция обыкновенная | ICE-RM | 35% | 77% | 15.12.2021 – 17.12.2021 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи