В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
---|---|---|---|---|---|
Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
Anthem Inc. | Акция обыкновенная | ANTM-RM | 35% | 77% | 01.12.2021 –03.12.2021 |
Arthur J Gallagher ORD SHS | Акция обыкновенная | AJG-RM | 35% | 77% | 01.12.2021 –03.12.2021 |
Bank of America Corporation | Акция обыкновенная | BAC-RM | 35% | 77% | 01.12.2021 –03.12.2021 |
Dominion Energy, Inc. ORD SHS | Акция обыкновенная | D-RM | 35% | 77% | 01.12.2021 –03.12.2021 |
Genuine Parts Ord Shs | Акция обыкновенная | GPC-RM | 35% | 77% | 01.12.2021 –03.12.2021 |
Molson Coors Bev ORD SHS CL B | Акция обыкновенная | TAP-RM | 35% | 77% | 01.12.2021 –03.12.2021 |
Regions Financial Ord Shs | Акция обыкновенная | RF-RM | 35% | 77% | 01.12.2021 –03.12.2021 |
Sealed Air Corporation ORD SHS | Акция обыкновенная | SEE-RM | 35% | 77% | 01.12.2021 –03.12.2021 |
Tapestry, Inc. ORD SHS | Акция обыкновенная | TPR-RM | 35% | 77% | 01.12.2021 –03.12.2021 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи