В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 28 октября 2021 года приняты следующие решения:
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Omnicom Group Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,15 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 212 558 522 шт. |
Торговый код | OMC-RM |
ISIN код | US6819191064 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | WestRock Company |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 267 006 103 шт. |
Торговый код | WRK-RM |
ISIN код | US96145D1054 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции класса A |
Полное наименование Эмитента | Peloton Interactive, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,000025 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 271 506 610 шт. |
Торговый код | PTON-RM |
ISIN код | US70614W1009 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Ball Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | Без номинальной стоимости |
Количество ценных бумаг в выпуске | 326 610 304 шт. |
Торговый код | BLL-RM |
ISIN код | US0584981064 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Edison International |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | Без номинальной стоимости |
Количество ценных бумаг в выпуске | 379 704 799 шт. |
Торговый код | EIX-RM |
ISIN код | US2810201077 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Masco Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 247 162 958 шт. |
Торговый код | MAS-RM |
ISIN код | US5745991068 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Microchip Technology Incorporated |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,001 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 548 080 342 шт. |
Торговый код | MCHP-RM |
ISIN код | US5950171042 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Global Payments Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | Без номинальной стоимости |
Количество ценных бумаг в выпуске | 293 748 093 шт. |
Торговый код | GPN-RM |
ISIN код | US37940X1028 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 504 895 367 шт. |
Торговый код | MMC-RM |
ISIN код | US5717481023 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | The Allstate Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 295 681 408 шт. |
Торговый код | ALL-RM |
ISIN код | US0200021014 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Zoetis Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 473 944 193 шт. |
Торговый код | ZTS-RM |
ISIN код | US98978V1035 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Alaska Air Group, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 125 232 721 шт. |
Торговый код | ALK-RM |
ISIN код | US0116591092 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Deere & Company |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 310 061 478 шт. |
Торговый код | DE-RM |
ISIN код | US2441991054 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | LKQ Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 293 875 364 шт. |
Торговый код | LKQ-RM |
ISIN код | US5018892084 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | The PNC Financial Services Group, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 5 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 424 993 233 шт. |
Торговый код | PNC-RM |
ISIN код | US6934751057 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Agilent Technologies, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 302 722 668 шт. |
Торговый код | A-RM |
ISIN код | US00846U1016 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Darden Restaurants, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | Без номинальной стоимости |
Количество ценных бумаг в выпуске | 129 785 003 шт. |
Торговый код | DRI-RM |
ISIN код | US2371941053 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Waste Management, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 421 098 975 шт. |
Торговый код | WM-RM |
ISIN код | US94106L1098 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Teradyne, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,125 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 164 973 199 шт. |
Торговый код | TER-RM |
ISIN код | US8807701029 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Yum! Brands, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | Без номинальной стоимости |
Количество ценных бумаг в выпуске | 295 646 558 шт. |
Торговый код | YUM-RM |
ISIN код | US9884981013 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Cadence Design Systems, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 276 780 000 шт. |
Торговый код | CDNS-RM |
ISIN код | US1273871087 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Eversource Energy |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 5 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 343 643 255 шт. |
Торговый код | ES-RM |
ISIN код | US30040W1080 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Sempra Energy |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | Без номинальной стоимости |
Количество ценных бумаг в выпуске | 319 328 331 шт. |
Торговый код | SRE-RM |
ISIN код | US8168511090 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | DENTSPLY SIRONA Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 218 550 601 шт. |
Торговый код | XRAY-RM |
ISIN код | US24906P1093 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Comerica Incorporated |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 5 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 133 923 650 шт. |
Торговый код | CMA-RM |
ISIN код | US2003401070 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | HCA Healthcare, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 320 141 900 шт. |
Торговый код | HCA-RM |
ISIN код | US40412C1018 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Akamai Technologies, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 162 829 841 шт. |
Торговый код | AKAM-RM |
ISIN код | US00971T1016 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Evergy, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | Без номинальной стоимости |
Количество ценных бумаг в выпуске | 229 297 836 шт. |
Торговый код | EVRG-RM |
ISIN код | US30034W1062 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Principal Financial Group, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 268 394 112 шт. |
Торговый код | PFG-RM |
ISIN код | US74251V1026 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Citrix Systems, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,001 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 124 232 082 шт. |
Торговый код | CTXS-RM |
ISIN код | US1773761002 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Church & Dwight Co., Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 245 543 207 шт. |
Торговый код | CHD-RM |
ISIN код | US1713401024 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Zions Bancorporation, National Association |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,001 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 162 070 463 шт. |
Торговый код | ZION-RM |
ISIN код | US9897011071 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Alliant Energy Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 250 257 856 шт. |
Торговый код | LNT-RM |
ISIN код | US0188021085 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Ameren Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 257 147 162 шт. |
Торговый код | AEE-RM |
ISIN код | US0236081024 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Trimble Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,001 |
Количество ценных бумаг в выпуске | 251 619 889 шт. |
Торговый код | TRMB-RM |
ISIN код | US8962391004 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Zimmer Biomet Holdings, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 208 840 496 шт. |
Торговый код | ZBH-RM |
ISIN код | US98956P1021 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Rollins, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 492 079 290 шт. |
Торговый код | ROL-RM |
ISIN код | US7757111049 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Entergy Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 200 954 557 шт. |
Торговый код | ETR-RM |
ISIN код | US29364G1031 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Autodesk, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 219 850 441 шт. |
Торговый код | ADSK-RM |
ISIN код | US0527691069 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 189 034 202 шт. |
Торговый код | WAB-RM |
ISIN код | US9297401088 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Kansas City Southern |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 90 980 440 шт. |
Торговый код | KSU-RM |
ISIN код | US4851703029 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | The Travelers Companies, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | Без номинальной стоимости |
Количество ценных бумаг в выпуске | 246 008 687 шт. |
Торговый код | TRV-RM |
ISIN код | US89417E1091 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Norfolk Southern Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 246 972 217 шт. |
Торговый код | NSC-RM |
ISIN код | US6558441084 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | WEC Energy Group, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 315 434 531 шт. |
Торговый код | WEC-RM |
ISIN код | US92939U1060 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции класса A |
Полное наименование Эмитента | The Estee Lauder Companies Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 233 045 213 шт. |
Торговый код | EL-RM |
ISIN код | US5184391044 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Republic Services, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 318 364 854 шт. |
Торговый код | RSG-RM |
ISIN код | US7607591002 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Quest Diagnostics Incorporated |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 122 674 771 шт. |
Торговый код | DGX-RM |
ISIN код | US74834L1008 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Sealed Air Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 149 892 825 шт. |
Торговый код | SEE-RM |
ISIN код | US81211K1007 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Quanta Services, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,00001 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 139 152 345 шт. |
Торговый код | PWR-RM |
ISIN код | US74762E1029 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Stanley Black & Decker, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 2,5 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 162 962 070 шт. |
Торговый код | SWK-RM |
ISIN код | US8545021011 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | McKesson Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 154 674 571 шт. |
Торговый код | MCK-RM |
ISIN код | US58155Q1031 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Fortinet, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,001 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 163 320 200 шт. |
Торговый код | FTNT-RM |
ISIN код | US34959E1091 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | CarMax, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,5 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 162 113 218 шт. |
Торговый код | KMX-RM |
ISIN код | US1431301027 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Arthur J. Gallagher & Co. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 206 750 000 шт. |
Торговый код | AJG-RM |
ISIN код | US3635761097 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции класса A |
Полное наименование Эмитента | Constellation Brands, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 164 264 039 шт. |
Торговый код | STZ-RM |
ISIN код | US21036P1084 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | L3Harris Technologies, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 200 943 675 шт. |
Торговый код | LHX-RM |
ISIN код | US5024311095 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Cummins Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 2,5 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 143 607 162 шт. |
Торговый код | CMI-RM |
ISIN код | US2310211063 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Lamb Weston Holdings, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 146 068 401 шт. |
Торговый код | LW-RM |
ISIN код | US5132721045 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Tractor Supply Company |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,008 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 114 338 347 шт. |
Торговый код | TSCO-RM |
ISIN код | US8923561067 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Verisk Analytics, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,001 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 161 350 469 шт. |
Торговый код | VRSK-RM |
ISIN код | US92345Y1064 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | PVH Corp. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 71 051 546 шт. |
Торговый код | PVH-RM |
ISIN код | US6936561009 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | AmerisourceBergen Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 207 787 116 шт. |
Торговый код | ABC-RM |
ISIN код | US03073E1055 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Catalent, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 170 787 238 шт. |
Торговый код | CTLT-RM |
ISIN код | US1488061029 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | The J. M. Smucker Company |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | Без номинальной стоимости |
Количество ценных бумаг в выпуске | 108 358 521 шт. |
Торговый код | SJM-RM |
ISIN код | US8326964058 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | AMETEK, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 231 205 619 шт. |
Торговый код | AME-RM |
ISIN код | US0311001004 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | M&T Bank Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,5 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 128 677 826 шт. |
Торговый код | MTB-RM |
ISIN код | US55261F1049 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
