В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 29 сентября 2021 года приняты следующие решения:
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Delta Air Lines, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,0001 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 639 914 878 шт. |
Торговый код | DAL-RM |
ISIN код | US2473617023 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | CSX Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 2 254 495 910 шт. |
Торговый код | CSX-RM |
ISIN код | US1264081035 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Cabot Oil & Gas Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 399 664 181 шт. |
Торговый код | COG-RM |
ISIN код | US1270971039 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | The AES Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 666 359 739 шт. |
Торговый код | AES-RM |
ISIN код | US00130H1059 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Synchrony Financial |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,001 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 569 699 116 шт. |
Торговый код | SYF-RM |
ISIN код | US87165B1035 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Carrier Global Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 867 701 396 шт. |
Торговый код | CARR-RM |
ISIN код | US14448C1045 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Truist Financial Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 5 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 334 830 560 шт. |
Торговый код | TFC-RM |
ISIN код | US89832Q1094 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Fifth Third Bancorp |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | Без номинальной стоимости |
Количество ценных бумаг в выпуске | 690 718 273 шт. |
Торговый код | FITB-RM |
ISIN код | US3167731005 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | CenterPoint Energy, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 592 890 377 шт. |
Торговый код | CNP-RM |
ISIN код | US15189T1079 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | NOV Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 390 704 130 шт. |
Торговый код | NOV-RM |
ISIN код | US62955J1034 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Exelon Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | Без номинальной стоимости |
Количество ценных бумаг в выпуске | 977 832 660 шт. |
Торговый код | EXC-RM |
ISIN код | US30161N1019 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Hanesbrands Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 349 151 707 шт. |
Торговый код | HBI-RM |
ISIN код | US4103451021 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | PPL Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 769 605 825 шт. |
Торговый код | PPL-RM |
ISIN код | US69351T1060 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | EOG Resources, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 583 860 156 шт. |
Торговый код | EOG-RM |
ISIN код | US26875P1012 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | FirstEnergy Corp. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 544 193 637 шт. |
Торговый код | FE-RM |
ISIN код | US3379321074 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Penn National Gaming, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 156 789 295 шт. |
Торговый код | PENN-RM |
ISIN код | US7075691094 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | American International Group, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 2,5 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 855 202 437 шт. |
Торговый код | AIG-RM |
ISIN код | US0268747849 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Citizens Financial Group, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 426 083 147 шт. |
Торговый код | CFG-RM |
ISIN код | US1746101054 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Valero Energy Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 408 823 430 шт. |
Торговый код | VLO-RM |
ISIN код | US91913Y1001 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Tapestry, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 279 575 180 шт. |
Торговый код | TPR-RM |
ISIN код | US8760301072 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Bath & Body Works, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,5 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 264 372 947 шт. |
Торговый код | BBWI-RM |
ISIN код | US0708301041 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Interpublic Group of Companies, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 393 620 225 шт. |
Торговый код | IPG-RM |
ISIN код | US4606901001 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Juniper Networks, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,00001 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 325 151 821 шт. |
Торговый код | JNPR-RM |
ISIN код | US48203R1041 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | General Mills, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 605 692 452 шт. |
Торговый код | GIS-RM |
ISIN код | US3703341046 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | The Southern Company |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 5 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 058 825 814 шт. |
Торговый код | SO-RM |
ISIN код | US8425871071 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Dominion Energy, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | Без номинальной стоимости |
Количество ценных бумаг в выпуске | 808 487 324 шт. |
Торговый код | D-RM |
ISIN код | US25746U1097 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Centene Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,001 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 583 043 563 шт. |
Торговый код | CNC-RM |
ISIN код | US15135B1017 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции класса A |
Полное наименование Эмитента | DISH Network Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 289 454 037 шт. |
Торговый код | DISH-RM |
ISIN код | US25470M1099 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | NiSource Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 392 410 381 шт. |
Торговый код | NI-RM |
ISIN код | US65473P1057 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Conagra Brands, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 5 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 480 326 127 шт. |
Торговый код | CAG-RM |
ISIN код | US2058871029 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Howmet Aerospace Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 428 912 175 шт. |
Торговый код | HWM-RM |
ISIN код | US4432011082 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Corteva, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 734 185 000 шт. |
Торговый код | CTVA-RM |
ISIN код | US22052L1044 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции класса A |
Полное наименование Эмитента | Cognizant Technology Solutions Corp |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 525 597 200 шт. |
Торговый код | CTSH-RM |
ISIN код | US1924461023 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Fidelity National Information Services, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 617 690 708 шт. |
Торговый код | FIS-RM |
ISIN код | US31620M1062 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Etsy, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,001 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 126 576 797 шт. |
Торговый код | ETSY-RM |
ISIN код | US29786A1060 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Fastenal Company |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 574 739 393 шт. |
Торговый код | FAST-RM |
ISIN код | US3119001044 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Capital One Financial Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 446 113 769 шт. |
Торговый код | COF-RM |
ISIN код | US14040H1059 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Diamondback Energy, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 181 053 648 шт. |
Торговый код | FANG-RM |
ISIN код | US25278X1090 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Duke Energy Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,001 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 769 337 598 шт. |
Торговый код | DUK-RM |
ISIN код | US26441C2044 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Caesars Entertainment, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,00001 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 213 429 619 шт. |
Торговый код | CZR-RM |
ISIN код | US12769G1004 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Nrg Energy, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 244 776 881 шт. |
Торговый код | NRG-RM |
ISIN код | US6293775085 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | PulteGroup, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 259 524 310 шт. |
Торговый код | PHM-RM |
ISIN код | US7458671010 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Analog Devices, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,166667 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 368 214 341 шт. |
Торговый код | ADI-RM |
ISIN код | US0326541051 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | American Electric Power Company, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 6,5 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 500 251 339 шт. |
Торговый код | AEP-RM |
ISIN код | US0255371017 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Baxter International Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 499 910 255 шт. |
Торговый код | BAX-RM |
ISIN код | US0718131099 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Wynn Resorts, Limited |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 115 671 633 шт. |
Торговый код | WYNN-RM |
ISIN код | US9831341071 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | The Progressive Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 585 164 326 шт. |
Торговый код | PGR-RM |
ISIN код | US7433151039 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Expedia Group, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,0001 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 145 296 350 шт. |
Торговый код | EXPE-RM |
ISIN код | US30212P3038 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | International Paper Company |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 390 834 614 шт. |
Торговый код | IP-RM |
ISIN код | US4601461035 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Xilinx, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 247 468 170 шт. |
Торговый код | XLNX-RM |
ISIN код | US9839191015 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | International Flavors & Fragrances Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,125 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 249 064 711 шт. |
Торговый код | IFF-RM |
ISIN код | US4595061015 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Xcel Energy Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 2,5 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 538 436 651 шт. |
Торговый код | XEL-RM |
ISIN код | US98389B1008 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Newell Brands Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 425 400 000 шт. |
Торговый код | NWL-RM |
ISIN код | US6512291062 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Best Buy Co., Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 245 964 220 шт. |
Торговый код | BBY-RM |
ISIN код | US0865161014 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции класса A |
Полное наименование Эмитента | Lennar Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 274 694 829 шт. |
Торговый код | LEN-RM |
ISIN код | US5260571048 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | DXC Technology Company |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 251 904 242 шт. |
Торговый код | DXC-RM |
ISIN код | US23355L1061 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | The Hartford Financial Services Group, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 347 185 658 шт. |
Торговый код | HIG-RM |
ISIN код | US4165151048 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Edwards Lifesciences Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 623 327 843 шт. |
Торговый код | EW-RM |
ISIN код | US28176E1082 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Danaher Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 713 899 565 шт. |
Торговый код | DHR-RM |
ISIN код | US2358511028 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Pioneer Natural Resources Company |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 243 959 045 шт. |
Торговый код | PXD-RM |
ISIN код | US7237871071 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Intercontinental Exchange, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 563 155 196 шт. |
Торговый код | ICE-RM |
ISIN код | US45866F1049 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции класса A |
Полное наименование Эмитента | Marriott International, Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 325 656 362 шт. |
Торговый код | MAR-RM |
ISIN код | US5719032022 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Discover Financial Services |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 299 468 440 шт. |
Торговый код | DFS-RM |
ISIN код | US2547091080 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Fortive Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 358 390 903 шт. |
Торговый код | FTV-RM |
ISIN код | US34959J1088 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Hilton Worldwide Holdings Inc. |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 278 686 003 шт. |
Торговый код | HLT-RM |
ISIN код | US43300A2033 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Otis Worldwide Corporation |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 426 778 666 шт. |
Торговый код | OTIS-RM |
ISIN код | US68902V1070 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "01" октября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Live Nation Entertainment, Inc. |
