$$$
Проекты
материалы
Каналы
Рассылка Forbes
Каждую неделю только самое важное и интересное.
ЖУРНАЛ FORBES
Оформите подписку
на журналы Forbes
© 2019 Forbes Media LLC. Все права защищены.
Рейтинги
Топ 10Весь рейтинг
Самые надежные страховые компании России — 2021
Страховые компании надолго запомнят II квартал 2020 года — сборы обвалились на 25%. Все готовились к худшему, вспоминает управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперта РА» Алексей Янин. Но в итоге рынок закончил год в плюсе: объем страховых премий, по данным ЦБ, вырос на 4,1% и превысил 1,5 трлн рублей. Прибыль страховых компаний год к году почти не изменилась — 247,5 млрд рублей. Уже в I квартале этого года объем страхового рынка вырос на 7,9% год к году. За год, по прогнозу «Эксперта РА», рынок вырастет на 8–9%. Последствий пандемии как не бывало.
А надежды связаны с ожиданиями резкого роста сегмента страхования жизни. Именно благодаря ему страховые компании смогли избежать серьезных потерь в прошедшем году.
Сборы по страхованию жизни с 2015 года увеличились в четыре раза, с 130 млрд до 431 млрд рублей, следует из данных «Эксперта РА». Исключение составил 2019 год, когда сборы упали на 5% из-за снижения спроса на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) со стороны покупателей, разочаровавшихся в низкой доходности этого продукта, и крестового похода ЦБ на продавцов, так как банки не всегда раскрывали всю информацию о его рисках. Но сегмент не умер, страховые компании и банки переключились на продажи накопительного страхования жизни (НСЖ), и в итоге сборы по этой позиции только за прошлый год выросли на 25%. В I квартале 2021 года сборы по НСЖ выросли еще на 17%, по данным ЦБ. А «Эксперт РА» прогнозирует, что в 2021 году страхование жизни вернется к двузначным темпам роста (до 25%) за счет НСЖ и снова станет лидером страхового рынка.
Правда, имеется важный нюанс: ЦБ уже ограничил продажи этих продуктов неквалифицированным инвесторам. Клиенты страховых компаний продолжают жаловаться в ЦБ на низкую доходность НСЖ и ИСЖ: треть клиентов в I квартале 2021 года получили доходность менее 1% годовых при средней 5,6%, говорил директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния. Смогут ли страховщики наращивать объемы продаж страхования жизни? В этом году заканчиваются многие договоры по накопительному и инвестиционному страхованию от 2017–2018 годов и ожидается рекордный объем выплат по ним — более 350 млрд рублей, напоминает директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. Это хороший повод обсудить с клиентами продление договоров, считает он.
Страхование жизни не единственная надежда рынка. Агентство АКРА считает, что в 2021 году ДМС может вырасти на 25%, поскольку пандемия заставила людей больше заботиться о своем здоровье, поясняет глава направления страховых компаний АКРА Алексей Бредихин. В 2020 году сборы в этом сегменте упали на 2%, притом что годом ранее был зафиксирован рост на 19%, пишет ЦБ. Спрос на ДМС упал со стороны физических лиц и небольших предприятий, но страховые компании не остались в убытке — в ДМС снизилось количество страховых случаев (а значит, и выплат), так как люди, боясь заразиться, старались лишний раз не ходить по врачам.
В I квартале этого года сборы по ДМС выросли на 2,8%. Но «Эксперт РА» ожидает падения сектора на 5–6% — спрос на ДМС вырос за счет крупных компаний, со стороны населения и среднего бизнеса он по-прежнему невысок. Возможности для роста страховые компании ищут в экосистемах, говорит основатель аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. В экосистеме «Сбера» работает «Сбербанк страхование жизни», у «Тинькофф» есть «Тинькофф Страхование», Совкомбанк купил страховую компанию «МетЛайф». Когда страховщик входит в экосистему, он начинает переплетаться с телемедициной, банковскими сервисами, программами управления здоровьем и диспансеризациями.
Параллельно страховым компаниям придется привыкать к новым правилам. С 1 июля придется избавляться от некачественных активов, к которым ЦБ относит, к примеру, внебиржевые акции, акции материнских и дочерних компаний или облигации без рейтинга, либо же увеличивать под них капитал. Все изменения заставят страховые компании увеличить капитал на 144 млрд рублей, полагает Филипп Габуния.
Как мы считали
Мы воспользовались ренкингом страховых компаний по размеру собранной страховой премии, который для этого рейтинга составило агентство «Эксперт РА». Компании из ренкинга мы разбили на группы надежности в зависимости от уровня кредитных рейтингов. В первую группу (*****) вошли те, кто имеет рейтинг по национальной или международной шкале на уровне суверенного, выше суверенного или на одну ступень ниже. Во вторую (****) — не более, чем на три ступени ниже суверенного. В последней группе оказались те компании, у которых нет рейтингов, — это не говорит о том, что они ненадежны, просто уровень их надежности неизвестен. Внутри каждой группы компании расположены сначала по убыванию рейтингов, затем — по убыванию размера собранной премии. Forbes благодарит «Эксперт РА» за помощь в составлении рейтинга.
Над рейтингом работали: Елена Тофанюк, Яна Милюкова, Артур Арутюнов, при участии Татьяны Поляковой и Юли Сапроновой.
*«СК «Колымская» объявила о прекращении деятельности в июне, на момент составления рейтинга лицензия не была сдана. 26 июля 2021 года Банк России сообщил об отзыве трех лицензий страхового общества «Верна» на добровольное личное страхование, добровольное имущественное страхование и ОСАГО в связи с добровольным отказом компании от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности. Других действующих лицензий у компании не было.
Топ 10
1 АО «Согаз» 2 СК «Альянс» 3 «АльфаСтрахование» 4 «Ингосстрах» 5 «РЕСО-Гарантия» 6 «Сбербанк страхование жизни» 7 «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 8 СК «Сбербанк страхование» 9 СК «Альянс Жизнь» 10 СК «ВТБ Страхование»
Весь рейтинг
Место | Имя | Надежность | Сумма полученных страховых премий за 2020 год , млн руб. | S&P | Fitch | АКРА | НКР | Эксперт РА | НРА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АО «Согаз» | ***** | 298838.07 | BBB | AAA(RU) | AAA.ru | ruAAA | ||
2 | СК «Альянс» | ***** | 5078.16 | BBB+ | ruAAA | ||||
3 | «АльфаСтрахование» | ***** | 118449.6 | BBB- | BB+ | ruAAA | AAA|ru| | ||
4 | «Ингосстрах» | ***** | 116027.25 | BBB- | ruAAA | ||||
5 | «РЕСО-Гарантия» | ***** | 109683.37 | BBB- | AAA.ru | ruAA+ | |||
6 | «Сбербанк страхование жизни» | ***** | 106096.54 | ruAAA | |||||
7 | «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» | ***** | 76069.86 | ruAAA | |||||
8 | СК «Сбербанк страхование» | ***** | 21818.51 | ruAAA | |||||
9 | СК «Альянс Жизнь» | ***** | 15149.96 | ruAAA | |||||
10 | СК «ВТБ Страхование» | ***** | 11598.49 | ruAAA | |||||
11 | СК «Райффайзен Лайф» | ***** | 5651.7 | ruAAA | |||||
12 | АО «АИГ» | ***** | 3798.65 | ruAAA | |||||
13 | «Кредендо — Ингосстрах Кредитное Страхование» | ***** | 1578.16 | ruAAA | |||||
14 | «Страховая компания «СиВ Лайф» | **** | 6977.76 | ruAA+ | |||||
15 | СК «Ингосстрах-Жизнь» | **** | 5966.71 | ruAA+ | |||||
16 | Росгосстрах | **** | 87687.65 | BB | ruAA | ||||
17 | «АльфаСтрахование-Жизнь» | **** | 84934.38 | ruAA | |||||
18 | СК «Росгосстрах Жизнь» | **** | 19993.08 | AA.ru | ruAA- | ||||
19 | «САК «Энергогарант» | **** | 15577.69 | BB | ruAA- | ||||
20 | «РСХБ-Страхование жизни» | **** | 11874.89 | ruAA | |||||
21 | «РСХБ-Страхование» | **** | 9285.57 | ruAA | |||||
22 | «Совкомбанк страхование» | **** | 6587.24 | A+(RU) | ruAA | ||||
23 | «Совкомбанк Жизнь» (бывший «МетЛайф») | **** | 6024.38 | ruAA | |||||
24 | «ППФ Страхование жизни» | **** | 4346.45 | ruAA | |||||
25 | ОСЖ «РЕСО-Гарантия» | **** | 769.82 | AA.ru | |||||
26 | ВСК | **** | 83334.06 | BB | AA(RU) | ruAA | |||
27 | Ренессанс Страхование | **** | 36280.58 | ruAA- | |||||
28 | САО «ЛЕКСГАРАНТ» | **** | 1171.7 | BB- | |||||
29 | «ЕРВ Туристическое Страхование» | **** | 721.43 | ruAА- | |||||
30 | СК «Ренессанс Жизнь» | *** | 45902.19 | ruA+ | |||||
31 | СК «Согласие» | *** | 35953.39 | B+ | ruA- | A-|ru| | |||
32 | АО «МАКС» | *** | 11049.99 | ruA+ | |||||
33 | «Зетта Страхование» | *** | 7448.55 | ruA+ | |||||
34 | «Абсолют Страхование» | *** | 6650.09 | ruA+ | |||||
35 | «ВСК — Линия жизни» | *** | 6439.44 | ruA+ | |||||
36 | «МАКС-Жизнь» | *** | 2983.54 | ruA+ | |||||
37 | САО «Медэкспресс» | *** | 921.18 | ruA+ | |||||
38 | «Капитал Лайф Страхование Жизни» | *** | 20979.68 | A.ru | |||||
39 | «ГСК «Югория» | *** | 16157.07 | ruA | |||||
40 | СК «НСГ» | *** | 4528.85 | ruA | |||||
41 | СК «ПАРИ» | *** | 3876.22 | ruA | |||||
42 | АО «ОСК» | *** | 2871.61 | ruA | |||||
43 | АО «ЧСК» | *** | 527.3 | ruA | |||||
44 | АО «Тинькофф Страхование» | *** | 18613.63 | ruA- | |||||
45 | СК «Согласие-Вита» | *** | 4846.36 | A-.ru | |||||
46 | СК «БКС Страхование жизни» | *** | 3499.31 | ruA- | |||||
47 | СК «Чулпан» | *** | 2232.21 | ruA- | |||||
48 | «Д2 Страхование» | *** | 924.6 | ruA- | |||||
49 | СГ «Спасские ворота» | *** | 923.8 | ruA- | |||||
50 | «КПСК» | *** | 679.31 | ruA- | |||||
51 | «Страховая компания АСКО-Центр» | *** | 143.02 | A-(RU) | |||||
52 | РСО «ЕВРОИНС» | ** | 2633.56 | ruBBB- | BBB-|ru| | ||||
53 | «СК «Югория-Жизнь» | ** | 1312.96 | ruBBB+ | BBB+|ru| | ||||
54 | СК «Капитал-полис» | ** | 1223.28 | ruBBB+ | |||||
55 | Страховая компания «Кредит Европа Лайф» | ** | 439.99 | ruBBB+ | |||||
56 | «АСКО-Страхование» | ** | 11349.4 | ruBBB | |||||
57 | АО «Уралсиб Жизнь» | ** | 5188.65 | ruBBB | |||||
58 | АО «Страховая бизнес группа» | ** | 1435.01 | ruBBB | |||||
59 | «СМП-Страхование» | ** | 1308.04 | ruBBB | |||||
60 | «Страховая компания «ПОЛИС-ГАРАНТ» | ** | 565.43 | ruBBB | |||||
61 | СК «ДЕЛО ЖИЗНИ» | ** | 326.48 | ruBBB | |||||
62 | ООО СК «Уралсиб Страхование» | ** | 2350.66 | BBB-.ru | |||||
63 | ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» | ** | 911.29 | BBB-.ru | |||||
64 | ООО «БСД» | * | 764.36 | BB-(RU) | |||||
65 | СК «Паритет-СК» | * | 480.68 | ruBB- | |||||
66 | СК «Гранта» | * | 475.62 | ruBB- | |||||
67 | Страховое общество «Помощь» | * | 669.4 | ruB+ | |||||
68 | «АМТ Страхование» | * | 192.24 | B+.ru | |||||
69 | СК «ТИТ» | * | 1093.88 | B|ru| | |||||
70 | ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» | 11962.82 | |||||||
71 | СК «КАРДИФ» | 9577.07 | |||||||
72 | «Русский Стандарт Страхование» | 6166.34 | |||||||
73 | ООО «СК Чабб» | 4796.29 | |||||||
74 | СК «ГАЙДЕ» | 4400.81 | |||||||
75 | Страховая компания «Гелиос» | 3840.41 | |||||||
76 | СК «Астро-Волга» | 3773.64 | |||||||
77 | АО «Юнити страхование» | 3739.14 | |||||||
78 | СК «Цюрих» | 2195.97 | |||||||
79 | «Атрадиус Рус Кредитное Страхование» | 2155.07 | |||||||
80 | СК «АРСЕНАЛЪ» | 1782.36 | |||||||
81 | СК «Армеец» | 1757.66 | |||||||
82 | «Хоум Кредит Страхование» | 1418.84 | |||||||
83 | СК «Ойлер Гермес Ру» | 1303.57 | |||||||
84 | СК «Двадцать первый век» | 1207.2 | |||||||
85 | «СК ИНТЕРИ» | 1185.05 | |||||||
86 | «СО «Талисман» | 1128.73 | |||||||
87 | СК «Ренессанс здоровье» | 1085.93 | |||||||
88 | СК «ЭчДиАй Глобал» | 1007.4 | |||||||
89 | Страховая группа «Уралсиб» | 991.75 | |||||||
90 | «СК «Мегарусс-Д» | 961.7 | |||||||
91 | «Кофас Рус Страховая Компания» | 937.71 | |||||||
92 | «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» | 840.96 | |||||||
93 | СО «ВЕРНА» | 808.8 | |||||||
94 | СК «БАСК» | 716.06 | |||||||
95 | СФ «Адонис» | 709.65 | |||||||
96 | «Страховая группа АВАНГАРД — ГАРАНТ» | 685.62 | |||||||
97 | «СК «Колымская» | 635.24 | |||||||
98 | «Вита-страхование» | 617.93 | |||||||
99 | СК «Чулпан-Жизнь» | 585.59 | |||||||
100 | «СК НИК» | 569.53 |
Показать еще 20
Оформите подписку на журнал Forbes.
Оформите подписку на журнал Forbes.
- УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ
- РЕКЛАМА НА САЙТЕ
- РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ
- КОНТАКТЫ
16+
© АО "АС РУС МЕДИА", 2020
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.
Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.