Решением НКО НКЦ (АО) со 2 августа 2021 г. по новым иностранным акциям будут установлены следующие риск-параметры:
1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения, лимиты концентрации, признаки запрета коротких продаж и приема в обеспечение:
№ | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
1 | EMR-RM | EMERSON ELECTRIC CO | 14% | 23% | 32% | 6 884 | 34 420 | Нет | Нет |
2 | APH-RM | AMPHENOL CORP-CL A | 15% | 24% | 34% | 9 570 | 47 850 | Нет | Нет |
3 | PSX-RM | PHILLIPS 66 | 16% | 26% | 36% | 9 109 | 45 545 | Нет | Нет |
4 | CPB-RM | CAMPBELL SOUP CO | 14% | 23% | 32% | 15 209 | 76 045 | Нет | Нет |
5 | PAYX-RM | PAYCHEX INC | 12% | 19% | 27% | 6 008 | 30 040 | Нет | Нет |
6 | NTAP-RM | NETAPP INC | 17% | 27% | 39% | 8 618 | 43 090 | Нет | Нет |
7 | PCAR-RM | PACCAR INC | 14% | 23% | 32% | 7 789 | 38 945 | Нет | Нет |
8 | FOX-RM | FOX CORP - CLASS B | 18% | 29% | 41% | 19 725 | 98 625 | Нет | Нет |
9 | CME-RM | CME GROUP INC | 14% | 23% | 32% | 3 217 | 16 085 | Нет | Нет |
10 | SPGI-RM | S&P GLOBAL INC | 14% | 23% | 32% | 1 638 | 8 190 | Нет | Нет |
11 | LNC-RM | LINCOLN NATIONAL CORP | 21% | 34% | 47% | 11 009 | 55 045 | Нет | Нет |
12 | QRVO-RM | QORVO INC | 19% | 31% | 43% | 3 526 | 17 630 | Нет | Нет |
13 | SYK-RM | STRYKER CORP | 13% | 21% | 30% | 2 569 | 12 845 | Нет | Нет |
14 | CPRT-RM | COPART INC | 15% | 24% | 34% | 4 638 | 23 190 | Нет | Нет |
15 | CHTR-RM | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 15% | 24% | 34% | 928 | 4 640 | Нет | Нет |
16 | NOC-RM | NORTHROP GRUMMAN CORP | 13% | 21% | 30% | 1 890 | 9 450 | Нет | Нет |
17 | TXT-RM | TEXTRON INC | 18% | 29% | 41% | 9 935 | 49 675 | Нет | Нет |
18 | CHRW-RM | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 14% | 23% | 32% | 7 318 | 36 590 | Нет | Нет |
19 | RL-RM | RALPH LAUREN CORP | 18% | 29% | 41% | 6 074 | 30 370 | Нет | Нет |
20 | HUM-RM | HUMANA INC | 15% | 24% | 34% | 1 449 | 7 245 | Нет | Нет |
21 | VIPS-RM | Vipshop Holdings Limited | 25% | 40% | 56% | 41 177 | 205 885 | Нет | Нет |
22 | CLOV-RM | Clover Health Investments Corp | 100% | 100% | 100% | 82 556 | 412 780 | Нет | Нет |
23 | TAL-RM | TAL Education Group | 70% | 80% | 90% | 153 854 | 769 270 | Нет | Нет |
24 | AMC-RM | AMC Entertainment Holdings Inc | 100% | 100% | 100% | 16 802 | 84 010 | Нет | Нет |
25 | COIN-RM | Coinbase Global Inc | 100% | 100% | 100% | 2 758 | 13 790 | Нет | Нет |
26 | NIO-RM | Nio Inc Class A ADR | 48% | 76% | 100% | 15 681 | 78 405 | Нет | Нет |
27 | WISH-RM | Contextlogic Inc | 53% | 84% | 100% | 73 904 | 369 520 | Нет | Нет |
28 | AA-RM | Alcoa Corp | 20% | 32% | 45% | 17 376 | 86 880 | Нет | Нет |
29 | LI-RM | Li Auto Inc | 40% | 64% | 90% | 22 001 | 110 005 | Нет | Нет |
30 | SNAP-RM | Snap Inc | 34% | 54% | 77% | 8 870 | 44 350 | Нет | Нет |
31 | HSY-RM | HERSHEY CO/THE | 12% | 19% | 27% | 3 803 | 19 015 | Нет | Нет |
2. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
№ | Торговый код | Название | Scen_UP | Scen_DOWN |
---|---|---|---|---|
1 | EMR-RM | EMERSON ELECTRIC CO | 10% | 8% |
2 | APH-RM | AMPHENOL CORP-CL A | 8% | 6% |
3 | PSX-RM | PHILLIPS 66 | 11% | 9% |
4 | CPB-RM | CAMPBELL SOUP CO | 9% | 7% |
5 | PAYX-RM | PAYCHEX INC | 11% | 9% |
6 | NTAP-RM | NETAPP INC | 11% | 9% |
7 | PCAR-RM | PACCAR INC | 9% | 7% |
8 | FOX-RM | FOX CORP - CLASS B | 9% | 7% |
9 | CME-RM | CME GROUP INC | 9% | 7% |
10 | SPGI-RM | S&P GLOBAL INC | 10% | 8% |
11 | LNC-RM | LINCOLN NATIONAL CORP | 13% | 11% |
12 | QRVO-RM | QORVO INC | 11% | 9% |
13 | SYK-RM | STRYKER CORP | 11% | 9% |
14 | CPRT-RM | COPART INC | 10% | 8% |
15 | CHTR-RM | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 9% | 7% |
16 | NOC-RM | NORTHROP GRUMMAN CORP | 9% | 7% |
17 | TXT-RM | TEXTRON INC | 10% | 8% |
18 | CHRW-RM | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 9% | 7% |
19 | RL-RM | RALPH LAUREN CORP | 11% | 9% |
20 | HUM-RM | HUMANA INC | 12% | 10% |
21 | VIPS-RM | Vipshop Holdings Limited | 15% | 13% |
22 | CLOV-RM | Clover Health Investments Corp | 0% | 0% |
23 | TAL-RM | TAL Education Group | 0% | 0% |
24 | AMC-RM | AMC Entertainment Holdings Inc | 0% | 0% |
25 | COIN-RM | Coinbase Global Inc | 0% | 0% |
26 | NIO-RM | Nio Inc Class A ADR | 17% | 15% |
27 | WISH-RM | Contextlogic Inc | 0% | 0% |
28 | AA-RM | Alcoa Corp | 11% | 9% |
29 | LI-RM | Li Auto Inc | 7% | 5% |
30 | SNAP-RM | Snap Inc | 12% | 10% |
31 | HSY-RM | HERSHEY CO/THE | 10% | 8% |
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи