За три квартала 2020 года АЛТЫНБАНК увеличил Рентабельность активов-нетто на 4,0%. Что является вторым результатом среди банков Республики Татарстан.
Показатель: Рентабельность активов-нетто Название банка Номер лицензии Октябрь, 2020, % Январь, 2020, % Изменение, Процентные пункты Сетевая Расчетная Палата 3332 6,9 2,17 4,73 Алтынбанк 2070 0,94 -3,06 4,0 2 место Банк Заречье 817 1,44 0,71 0,73 Аверс 415 1,85 1,92 -0,07 Акибанк 2587 1,17 1,26 -0,09 Ак Барс 2590 0,62 1,1 -0,48 Банк Казани 708 0,34 0,83 -0,49 АвтоКредитБанк 1973 1,47 2,08 -0,61 Автоградбанк 1455 -0,77 0,68 -1,45 Нарат 1902 -1,37 0,2 -1,57 Татсоцбанк 480 2,22 3,92 -1,7 Энергобанк 67 1,66 3,45 -1,79 Камский Коммерческий Банк 438 -3,27 0,88 -4,15 ИК Банк 1732 -7,2 0,29 -7,49
А Рентабельность капитала банка с начала года выросла на 11,0%. Что, вывело ООО "АЛТЫНБАНК " также , на 2 место в рейтинге показателя.
Показатель: Рентабельность капитала
Название банка | Номер лицензии | Октябрь, 2020, % | Январь, 2020, % | Изменение, Процентные пункты | |
---|---|---|---|---|---|
Сетевая Расчетная Палата | 3332 | 33,58 | 13,7 | 19,88 | |
Алтынбанк | 2070 | 3,2 | -7,8 | 11,0 | 2 место |
Банк Заречье | 817 | 3,81 | 1,75 | 2,06 | |
Акибанк | 2587 | 5,95 | 6,47 | -0,52 | |
Аверс | 415 | 8,87 | 9,55 | -0,68 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 6,44 | 7,94 | -1,5 | |
Нарат | 1902 | -1,35 | 0,2 | -1,55 | |
Ак Барс | 2590 | 5,23 | 7,95 | -2,72 | |
Банк Казани | 708 | 2,1 | 5,07 | -2,97 | |
Татсоцбанк | 480 | 6,26 | 9,76 | -3,5 | |
Энергобанк | 67 | 7,42 | 16,01 | -8,59 | |
Автоградбанк | 1455 | -6,32 | 4,99 | -11,31 | |
ИК Банк | 1732 | -13,55 | 0,57 | -14,12 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | -18,96 | 4,79 | -23,75 |
Заметно повысилась в третьем квартале текущего года оборачиваемость средств предприятий и организаций на счетах в Банке (+43,1% - 2 место в рейтинге среди банков Республики)
Показатель: Средства предприятий и организаций / Средства предприятий и организаций оборот
Название банка | Номер лицензии | Октябрь, 2020, тыс. рублей | Июль, 2020, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Энергобанк | 67 | 22 553 511 | 14 054 380 | 8 499 131 | 60,47 | |
Алтынбанк | 2070 | 1 231 378 | 860 574 | 370 804 | 43,09 | 2 место |
Банк Заречье | 817 | 1 698 719 | 1 222 657 | 476 062 | 38,94 | |
Татсоцбанк | 480 | 23 179 435 | 17 037 582 | 6 141 853 | 36,05 | |
Аверс | 415 | 234 479 670 | 207 374 900 | 27 104 770 | 13,07 | |
Автоградбанк | 1455 | 6 717 621 | 6 185 432 | 532 189 | 8,6 | |
Банк Казани | 708 | 30 820 664 | 28 679 242 | 2 141 422 | 7,47 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 4 310 547 | 4 053 710 | 256 837 | 6,34 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 1 289 269 | 1 332 079 | -42 810 | -3,21 | |
Акибанк | 2587 | 30 762 698 | 33 341 019 | -2 578 321 | -7,73 | |
Ак Барс | 2590 | 348 568 965 | 426 738 930 | -78 169 965 | -18,32 | |
ИК Банк | 1732 | 1 205 503 | 1 750 470 | -544 967 | -31,13 |
За тот же период и сами остатки на счетах предприятий и организаций в Банке существенно увеличились (+33% - 3 место среди банков Татарстана)
Показатель: Средства предприятий и организаций
Название банка | Номер лицензии | Октябрь, 2020, тыс. рублей | Июль, 2020, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Татсоцбанк | 480 | 17 664 619 | 2 797 560 | 14 867 059 | 531,43 | |
Акибанк | 2587 | 5 131 264 | 3 484 658 | 1 646 606 | 47,25 | |
Алтынбанк | 2070 | 630 847 | 474 398 | 156 449 | 32,98 | 3 место |
Автоградбанк | 1455 | 814 786 | 691 549 | 123 237 | 17,82 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 716 268 | 610 508 | 105 760 | 17,32 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 619 750 | 544 406 | 75 344 | 13,84 | |
Банк Заречье | 817 | 302 501 | 266 920 | 35 581 | 13,33 | |
Банк Казани | 708 | 2 154 669 | 2 120 437 | 34 232 | 1,61 | |
Нарат | 1902 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
ИК Банк | 1732 | 421 631 | 430 755 | -9 124 | -2,12 | |
Ак Барс | 2590 | 60 288 233 | 63 297 500 | -3 009 267 | -4,75 | |
Энергобанк | 67 | 3 444 914 | 3 734 626 | -289 712 | -7,76 | |
Банк 131 | 3538 | 290 080 | 329 211 | -39 131 | -11,89 | |
Аверс | 415 | 21 727 755 | 32 855 257 | -11 127 502 | -33,87 | |
Сетевая Расчетная Палата | 3332 | 67 986 | 163 257 | -95 271 | -58,36 |
И несмотря на высокие темпы роста обязательств "до востребования", АЛТЫНБАНК соблюдает баланс ликвидности, занимая 2 место по темпам роста в третьем квартале норматива Н3 (норматив текущей ликвидности).
Показатель: Н3
Название банка | Номер лицензии | Октябрь, 2020, % | Июль, 2020, % | Изменение, Процентные пункты | |
---|---|---|---|---|---|
ИК Банк | 1732 | 361,38 | 334,6 | 26,78 | |
Алтынбанк | 2070 | 145,74 | 125,1 | 20,64 | 2 место |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 128,11 | 112,01 | 16,1 | |
Банк 131 | 3538 | 193,99 | 179,3 | 14,69 | |
Акибанк | 2587 | 138,96 | 126,47 | 12,49 | |
Энергобанк | 67 | 140,69 | 128,41 | 12,28 | |
Автоградбанк | 1455 | 121,14 | 111,04 | 10,11 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 210,84 | 213,21 | -2,37 | |
Аверс | 415 | 70,23 | 85,73 | -15,5 | |
Ак Барс | 2590 | 333,17 | 352,22 | -19,05 | |
Банк Казани | 708 | 167,52 | 217,99 | -50,47 | |
Банк Заречье | 817 | 195,63 | 249,08 | -53,46 | |
Татсоцбанк | 480 | 126,11 | 288,69 | -162,57 |
Отметим так же, надежность размещения Банком свободных денежных средств: по темпам роста обеспеченности кредитного портфеля залогом имущества в третьем квартале ООО "АЛТЫНБАНК" - на 3 месте среди банков Республики.
Показатель: Уровень обеспечения кредитного портфеля залогом имущества
Название банка | Номер лицензии | Октябрь, 2020, % | Июль, 2020, % | Изменение, Процентные пункты | |
---|---|---|---|---|---|
ИК Банк | 1732 | 313,82 | 303,95 | 9,86 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 179,61 | 174,55 | 5,05 | |
Алтынбанк | 2070 | 139,65 | 135,57 | 4,08 | 3 место |
Акибанк | 2587 | 87,01 | 83,94 | 3,07 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 22,8 | 21,45 | 1,35 | |
Банк Казани | 708 | 91,42 | 90,99 | 0,44 | |
Энергобанк | 67 | 136,71 | 137,15 | -0,44 | |
Ак Барс | 2590 | 73,58 | 74,15 | -0,57 | |
Автоградбанк | 1455 | 126,21 | 127,98 | -1,77 | |
Банк Заречье | 817 | 61,61 | 64,17 | -2,56 | |
Татсоцбанк | 480 | 107,44 | 114,12 | -6,68 | |
Аверс | 415 | 50,14 | 68,09 | -17,95 |
Благодарим Вас, что Вы с нами!