С 9 июля 2021 г. решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются следующие риск-параметры:
Торговый код | Описание | Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска | Новые минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | ||
BIDU-RM | АДР Baidu, Inc. | 17% | 27% | 38% | 25% | 40% | 56% |
BIIB-RM | Biogen Inc. | 17% | 27% | 38% | 50% | 60% | 70% |
MSTR-RM | MicroStrategy Incorporated | 29% | 46% | 65% | 60% | 70% | 80% |
SPCE-RM | Virgin Galactic Holdings, Inc. | 39% | 62% | 88% | 50% | 65% | 90% |
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи