В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 29 апреля 2021 года приняты следующие решения:
- Определить:
- "04" мая 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Anthem Inc. (Энтем Инк.) |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 244 840 654 шт. |
Торговый код | ANTM-RM |
ISIN код | US0367521038 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "04" мая 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Cigna Corporation (Сигна Корпорэйшн) |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 351 845 606 шт. |
Торговый код | CI-RM |
ISIN код | US1255231003 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "04" мая 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | CVS Health Corporation (СиВиЭс Хэлс Корпорэйшн) |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 311 354 926 шт. |
Торговый код | CVS-RM |
ISIN код | US1266501006 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "04" мая 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Dollar General Corporation (Доллар Дженерал Корпорэйшн) |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,875 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 239 264 252 шт. |
Торговый код | DG-RM |
ISIN код | US2566771059 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "04" мая 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | DexCom, Inc. (ДэксКом Инк.) |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,001 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 96 177 363 шт. |
Торговый код | DXCM-RM |
ISIN код | US2521311074 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "04" мая 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Ecolab Inc. (Эколаб Инк.) |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 285 849 956 шт. |
Торговый код | ECL-RM |
ISIN код | US2788651006 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "04" мая 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Goodyear Tire & Rubber Company (Гудйеар Тайр энд Раббер Кампани) |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | без номинальной стоимости |
Количество ценных бумаг в выпуске | 233 220 098 шт. |
Торговый код | GT-RM |
ISIN код | US3825501014 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "04" мая 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Hewlett Packard Enterprise Company (Хьюлет Пакард Энтерпрайз Кампани) |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 301 145 494 шт. |
Торговый код | HPE-RM |
ISIN код | US42824C1099 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "04" мая 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Intuit Inc. (Интуит Инк.) |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 273 839 879 шт. |
Торговый код | INTU-RM |
ISIN код | US4612021034 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "04" мая 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Intuitive Surgical, Inc. (Интуитив Сёрджикал, Инк.) |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,001 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 118 412 888 шт. |
Торговый код | ISRG-RM |
ISIN код | US46120E6023 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "04" мая 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Lumen Technologies, Inc. (Лумен Текнолоджиз, Инк.) |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 096 848 568 шт. |
Торговый код | LUMN-RM |
ISIN код | US5502411037 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "04" мая 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Southwest Airlines Co. (Саусвэст Эйрланз Ко.) |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 591 376 576 шт. |
Торговый код | LUV-RM |
ISIN код | US8447411088 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "04" мая 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Monster Beverage Corporation (Монстер Бэверэдж Корпорэйшн) |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,005 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 528 137 036 шт. |
Торговый код | MNST-RM |
ISIN код | US61174X1090 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "04" мая 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | NortonLifeLock Inc. (НортонЛайфЛок Инк.) |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,01 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 581 900 648 шт. |
Торговый код | NLOK-RM |
ISIN код | US6687711084 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "04" мая 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Американские депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции САП ЭсИ |
Полное наименование Эмитента | SAP SE (САП ЭсИ) |
Полное наименование Эмитента депозитарных расписок | Deutsche Bank Trust Company Americas (Дойче Банк Траст Кампани Америкас) |
Тип ценных бумаг | Депозитарные расписки на акции иностранного эмитента |
Торговый код | SAP-RM |
ISIN код | US8030542042 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "04" мая 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | The TJX Companies, Inc. (Зэ ТиДжейЭкс Кампанис, Инк.) |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 205 970 255 шт. |
Торговый код | TJX-RM |
ISIN код | US8725401090 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "04" мая 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции класса А |
Полное наименование Эмитента | Tyson Foods, Inc. (Тайсон Фудс, Инк.) |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,1 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 294 722 280 шт. |
Торговый код | TSN-RM |
ISIN код | US9024941034 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "04" мая 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | Vontier Corporation (Вонтиер Корпорэйшн) |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,0001 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 168 546 582 шт. |
Торговый код | VNT-RM |
ISIN код | US9288811014 |
Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- "04" мая 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Обыкновенные акции |
Полное наименование Эмитента | APA Corporation (АПА Корпорэйшн) |
Тип ценных бумаг | Акции иностранного эмитента |
Номинальная стоимость | 0,625 долл. США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 377 860 971 шт. |
Торговый код | APA-RM |
ISIN код | US03743Q1085 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи