- Межрегиональное главное управление Министерства экономики КР проанализировало цены на продовольственную продукцию по крупным рынкам г.Бишкек и по областям Кыргызской Республики с 26 февраля по 4 марта 2021 года.
Цены на сельхозживотных представлены средние розничные, т.е. между минимальной и максимальной ценой.
За неделю цены на конематки остались без изменений. В целом, стоимость конематки составляет от 45 тыс. сомов и достигает до 100 тыс. сомов. Самые высокие цены зафиксированы в г.Кара-Балта, самые низкие — в г.Ош.
Средние цены на конематки (от 3 лет и больше)
Области | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 26.02.2021 г. | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 04.03.2021 г. | Отклонение (тыс. сом) | Темп роста в % | Средние цены 1 гол. (тыс. сом) на 13.03.2020 г. (3 года) | Соотношение 2021 к 2020 гг. в % |
г. Токмок | 70-90 | 70-90 | без изм. | - | 60-90 | 106,7% |
г. Кара-Балта | 55-100 | 55-100 | без изм. | - | 50-80 | 119,2% |
г. Каракол | 80-90 | 80-90 | без изм. | - | 65-70 | 125,9% |
г. Нарын | 75-85 | 75-85 | без изм. | - | 55-70 | 128% |
село Кочкорка | 65-85 | 65-85 | без изм. | - | 50-70 | 125% |
г. Талас | 70-90 | 70-90 | без изм. | - | 55-100 | 103,2% |
г. Ош | 45-80 | 45-80 | без изм. | - | 47-77 | 100,8% |
г. Баткен | 80-90 | 80-90 | без изм. | - | - | - |
г. Жалал-Абад | 57-82 | 57-82 | без изм. | - | 60-80 | 99,3% |
По сравнению с прошлой неделей по Кыргызстану средние цены на дойных коров в некоторых регионах подорожали на 2 тыс. сомов за голову (Жалал-Абад) или снизились на 5 тыс. сомов (Каракол).
Средние розничные цены на дойных коров
Области | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 26.02.2021 г. | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 04.03.2021 г. | Отклонение (тыс. сом) | Темп роста в % | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 13.03.2020 г. | Соотношение 2021 к 2020 гг. в % |
г. Токмок | 60-85 | 60-85 | без изм. | - | 55-80 | 107,4% |
г. Кара-Балта | 50-100 | 50-100 | без изм. | - | 60-100 | 93,8% |
г. Каракол | 65-85 | 65-80 | - 5,0 | 94,1% | 50-60 | 131,8% |
г. Нарын | 65-90 | 65-90 | без изм. | - | 55-70 | 124% |
село Кочкорка | 65-85 | 65-85 | без изм. | - | 55-70 | 120% |
г. Талас | 60-90 | 60-90 | без изм. | - | 53-80 | 112,8% |
г. Ош | 55-80 | 55-80 | без изм. | - | 35-57 | 146,7% |
г. Баткен | 60-80 | 60-80 | без изм. | - | 50-65 | 121,7% |
г. Жалал-Абад | 50-95 | 50-97 | + 2,0 | 102,1% | 40-65 | 140% |
Средние розничные цены на овцематки
Области | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 26.02.2021 г. | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 04.03.2021 г. | Отклонение (тыс. 1,0 сом) | Темп роста в % | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 13.03.2020 г. | Соотношение 2021 к 2020 гг. в % |
г. Токмок | 6,5-12 | 6,5-12 | без изм. | - | 5-10 | 123,3% |
г. Кара-Балта | 6,0-15 | 6,0-15 | без изм. | - | 8-13 | 100% |
г. Каракол | 7,0-12 | 7,0-12 | без изм. | - | 6-10 | 118,8% |
г. Нарын | 10-15 | 10-15 | без изм. | - | 7-10 | 147,1% |
село Кочкорка | 8,0-12 | 8,0-12 | без изм. | - | 7-10 | 117,6% |
г. Талас | 8,0-15 | 8,0-15 | без изм. | - | 5,0-8,5 | 170,4% |
г. Ош | 7,0-10 | 7,0-10 | без изм. | - | 3-7 | 170% |
г. Баткен | 10-12 | 10-12 | без изм. | - | 7,0-8,5 | 141,9% |
г. Жалал-Абад | 8,5-15 | 8,5-15 | без изм. | - | 5,5-8,5 | 167,9% |