Александр Большунов. Фото AFP
Лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на шестом этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фиемме и продлил две успешные серии на этапах главной лыжной многодневки. Лидер сборной России в 11-й раз подряд финишировал в призах, выиграв при этом в пятой гонке кряду. В последний раз Большунов оставался без наград 29 декабря 2019 года, когда занял восьмое место в коньковом спринте.
Александр Большунов на двух последних «Тур де Ски»:
Дата | Место | Дисциплина | Место |
28.12.2019 | Ленцерхайде | 15 км (с), масс-старт (с), | 3-е |
29.12.2019 | Ленцерхайде | Спринт (с) | 8-е |
31.12.2019 | Тоблах | 15 км (с), раздельный старт | 3-е |
01.01.2020 | Тоблах | 15 км (к), гонка преследования | 1-е |
03.01.2020 | Валь-ди-Фиемме | 15 км (к), масс-старт | 3-е |
04.01.2020 | Валь-ди-Фиемме | Спринт (к) | 3-е |
05.01.2020 | Валь-ди-Фиемме | 10 км (с), масс-старт | 3-е |
01.01.2021 | Валь-Мюстаир | Спринт (к) | 2-е |
02.01.2021 | Валь-Мюстаир | 15 км (к), масс-старт | 1-е |
03.01.2021 | Валь-Мюстаир | 15 км (с), гонка преследования | 1-е |
05.01.2021 | Тоблах | 15 км (с), раздельный старт | 1-е |
06.01.2021 | Тоблах | 15 км (к), гонка преследования | 1-е |
08.01.2021 | Валь-ди-Фиемме | 15 км (к), масс-старт | 1-е |
Большунов за две гонки до финиша повторил рекорд по победам в гонках одного «Тура», сравнявшись с норвежкой Марит Бьорген и вторым в истории российским победителем многодневки Сергеем Устюговым. Для того, чтобы установить новое достижение Большунову необходимо либо победить в завтрашнем спринте, либо же быстрее всех взобраться в знаменитую финальную гору.
Лидеры по победам на одном «Тур де Ски»:
Сезон | Спортсмен | Страна | Гонки | Победы |
2020/21 | Александр Большунов | Россия | 6 | 5 |
2014/15 | Марит Бьорген | Норвегия | 7 | 5 |
2016/17 | Сергей Устюгов | Россия | 7 | 5 |
2012/13 | Юстина Ковальчик | Польша | 7 | 4 |
2016/17 | Стина Нильссон | Швеция | 7 | 4 |
2018/19 | Ингвильд Эстберг | Норвегия | 7 | 4 |
2018/19 | Йоханнес Клебо | Норвегия | 7 | 4 |
2010/11 | Юстина Ковальчик | Польша | 8 | 4 |
2015/16 | Мартин Йонсруд Сундбю | Норвегия | 8 | 4 |
2011/12 | Юстина Ковальчик | Польша | 9 | 4 |
2011/12 | Марит Бьорген | Норвегия | 9 | 4 |
По победам на отдельных этапах 24-летний россиянин уже сравнялся с казахстанцем Алексеем Полтораниным и может завершить нынешний «Тур» с третьим результатом в истории. По семь успешных гонок есть в активе норвежцев Сундбю и Клебо, а также швейцарца Колоньи, девять побед у Сергея Устюгова, 13 — у Петтера Нортуга.
Самые титулованные мужчины в гонках «Тур де Ски»:
Спортсмен | Страна | З | С | Б | Всего |
Петтер Нортуг | Норвегия | 13 | 10 | 8 | 31 |
Сергей Устюгов | Россия | 9 | 8 | 2 | 19 |
Дарио Колонья | Швейцария | 7 | 9 | 9 | 25 |
Мартин Йонсруд Сундбю | Норвегия | 7 | 6 | 5 | 18 |
Йоханнес Клебо | Норвегия | 7 | 1 | 0 | 8 |
Алексей Полторанин | Казахстан | 6 | 2 | 2 | 10 |
Александр Большунов | Россия | 6 | 1 | 9 | 16 |
Лукаш Бауэр | Чехия | 5 | 2 | 0 | 7 |
После шести гонок Большунов опережает ближайшего преследователя француза Мориса Манифика на 2 минуты и 37 секунд. Только трижды лидера «Тура» и его преследователя разделяло большее время. Но если отрывы Лукаша Бауэра от Рене Зоммерфельдта и Ингвильд Эстберг от Натальи Непряевой Большунов наверняка перекроет, то рекорд всех времен — 3 минуты 15,7 секунды — поддастся россиянину, если у превосходного горовосходителя Манифика возникнут проблемы в спринте.
Самые большие отрывы в итоговом зачете «Тур де Ски»:
Сезон | Лидер | Преследователь | Отрыв |
2015/16 | Мартин Йонсруд Сундбю | Финн Хаген Крог | 3.15,7 |
2007/08 | Лукаш Бауэр | Рене Зоммерфельдт | 2.47,3 |
2018/19 | Ингвильд Эстберг | Наталья Непряева | 2.42,0 |
2020/21 | Александр Большунов | Морис Манифика | 2.37,0* |
2015/16 | Тереза Йохауг | Ингвильд Эстберг | 2.20,9 |
2014/15 | Марит Бьорген | Тереза Йохауг | 1.39,2 |
2016/17 | Хайди Венг | Криста Пярмякоски | 1.37,0 |
2017/18 | Дарио Колонья | Мартин Йонсруд Сундбю | 1.26,5 |
2010/11 | Юстина Ковальчик | Тереза Йохауг | 1.21,5 |
2006/07 | Вирпи Куйтунен | Марит Бьорген | 1.17,5 |
* Турнир продолжается.