Пользуясь доверием населения, заслуженным многолетней успешной деятельностью, ООО "АЛТЫНБАНК" в июле этого года опередил другие банки Татарстана по темпам привлечения вкладов населения
Показатель: Вклады физических лиц
Название банка | Номер лицензии | Август, 2020, тыс. рублей | Июль, 2020, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Алтынбанк | 2070 | 198 045 | 153 318 | 44 727 | 29,17 | 1 место |
Татсоцбанк | 480 | 8 062 308 | 7 036 674 | 1 025 634 | 14,58 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 2 300 428 | 2 135 321 | 165 107 | 7,73 | |
Банк Казани | 708 | 5 556 212 | 5 211 435 | 344 777 | 6,62 | |
Аверс | 415 | 34 200 086 | 32 290 133 | 1 909 953 | 5,91 | |
Энергобанк | 67 | 6 105 340 | 6 035 618 | 69 722 | 1,16 | |
ИК Банк | 1732 | 425 584 | 425 126 | 458 | 0,11 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 363 441 | 363 327 | 114 | 0,03 | |
Ак Барс | 2590 | 118 182 748 | 118 388 337 | -205 589 | -0,17 | |
Автоградбанк | 1455 | 4 296 802 | 4 305 102 | -8 300 | -0,19 | |
Банк Заречье | 817 | 1 175 063 | 1 180 693 | -5 630 | -0,48 | |
Акибанк | 2587 | 12 181 905 | 12 318 999 | -137 094 | -1,11 | |
Нарат | 1902 | 114 | 254 | -140 | -55,12 |
А в рейтинге увеличения за июль 2020 года объема средств предприятий и организаций Банк занимает вторую позицию.
Показатель: Средства предприятий и организаций
Название банка | Номер лицензии | Август, 2020, тыс. рублей | Июль, 2020, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Банк Заречье | 817 | 444 014 | 266 920 | 177 094 | 66,35 | |
Алтынбанк | 2070 | 577 361 | 474 398 | 102 963 | 21,7 | 2 место |
Акибанк | 2587 | 3 844 038 | 3 484 658 | 359 380 | 10,31 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 597 555 | 544 406 | 53 149 | 9,76 | |
Татсоцбанк | 480 | 2 921 666 | 2 797 560 | 124 106 | 4,44 | |
Автоградбанк | 1455 | 722 054 | 691 549 | 30 505 | 4,41 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 623 818 | 610 508 | 13 310 | 2,18 | |
ИК Банк | 1732 | 431 668 | 430 755 | 913 | 0,21 | |
Нарат | 1902 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Ак Барс | 2590 | 62 895 170 | 63 297 500 | -402 330 | -0,64 | |
Энергобанк | 67 | 3 654 066 | 3 734 626 | -80 560 | -2,16 | |
Банк Казани | 708 | 2 068 786 | 2 120 437 | -51 651 | -2,44 | |
Аверс | 415 | 22 711 025 | 32 855 257 | -10 144 232 | -30,88 | |
Банк 131 | 3538 | 226 373 | 329 211 | -102 838 | -31,24 | |
Сетевая Расчетная Палата | 3332 | 60 274 | 163 257 | -102 983 | -63,08 |
По приросту вкладов физических лиц АЛТЫНБАНК также, традиционно лидирует и за период с начала 2020 года и за последние 12 месяцев.
Вместе с привлечением средств клиентов, Банк успешно наращивает активные операции. Так, за семь месяцев этого года ООО "АЛТЫНБАНК" - первый среди банков Республики Татарстан по росту суммы предоставленных кредитов физическим лицам.
Показатель: Активы нетто / Кредиты физическим лицам
Название банка | Номер лицензии | Август, 2020, тыс. рублей | Январь, 2020, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Алтынбанк | 2070 | 199 735 | 168 717 | 31 018 | 18,38 | 1 место |
Банк Казани | 708 | 1 247 452 | 1 100 392 | 147 060 | 13,36 | |
Татсоцбанк | 480 | 2 673 267 | 2 439 615 | 233 652 | 9,58 | |
Ак Барс | 2590 | 76 682 480 | 71 037 526 | 5 644 954 | 7,95 | |
Энергобанк | 67 | 2 749 731 | 2 579 360 | 170 371 | 6,61 | |
Автоградбанк | 1455 | 1 332 539 | 1 352 277 | -19 738 | -1,46 | |
Аверс | 415 | 4 894 579 | 5 040 189 | -145 610 | -2,89 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 1 589 600 | 1 721 904 | -132 304 | -7,68 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 104 166 | 117 289 | -13 123 | -11,19 | |
Банк Заречье | 817 | 16 638 | 18 800 | -2 162 | -11,5 | |
ИК Банк | 1732 | 26 948 | 31 667 | -4 719 | -14,9 | |
Акибанк | 2587 | 1 473 695 | 1 756 804 | -283 109 | -16,12 |
При этом, Банк неизменно предъявляет высокие требования к обеспечению возвратности размещенных средств. И занимает вторую позицию в рейтинге обеспеченности кредитов ликвидным залогом.
Показатель: Уровень обеспечения кредитного портфеля залогом имущества
Название банка | Номер лицензии | Август, 2020, % | Январь, 2020, % | Изменение, Процентные пункты | |
---|---|---|---|---|---|
Ак Барс | 2590 | 72,52 | 63,64 | 8,87 | |
Алтынбанк | 2070 | 148,25 | 142,72 | 5,53 | 2 место |
Автоградбанк | 1455 | 131,2 | 126,53 | 4,66 | |
Банк Заречье | 817 | 60,27 | 55,67 | 4,6 | |
Энергобанк | 67 | 138,94 | 136,42 | 2,53 | |
Акибанк | 2587 | 85,34 | 88,69 | -3,35 | |
Аверс | 415 | 64,68 | 70,54 | -5,86 | |
ИК Банк | 1732 | 324,14 | 332,39 | -8,25 | |
Татсоцбанк | 480 | 107,43 | 123,57 | -16,14 | |
Банк Казани | 708 | 90,99 | 108,28 | -17,28 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 172,72 | 192,48 | -19,76 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 21,35 | 42,13 | -20,78 |
Надежная залоговая обеспеченность кредитов позволяет Банку сокращать создаваемые резервы на случай невозврата предоставленных средств. По темпам снижения резервирования кредитов за семь месяцев этого года АЛТЫНБАНК на втором месте среди банков Республики.
Показатель: Уровень резервирования по кредитному портфелю
Название банка | Номер лицензии | Август, 2020, % | Январь, 2020, % | Изменение, Процентные пункты | |
---|---|---|---|---|---|
Камский Коммерческий Банк | 438 | 12,99 | 16,03 | -3,04 | |
Алтынбанк | 2070 | 31,59 | 32,8 | -1,2 | 2 место |
Ак Барс | 2590 | 15,57 | 16,38 | -0,81 | |
Татсоцбанк | 480 | 4,22 | 4,99 | -0,77 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 1,96 | 2,45 | -0,49 | |
Банк Казани | 708 | 12,59 | 12,98 | -0,39 | |
Автоградбанк | 1455 | 11,35 | 11,64 | -0,28 | |
Банк Заречье | 817 | 2,59 | 2,41 | 0,18 | |
ИК Банк | 1732 | 14,55 | 14,27 | 0,28 | |
Аверс | 415 | 3,11 | 2,52 | 0,6 | |
Акибанк | 2587 | 10,34 | 9,65 | 0,69 | |
Энергобанк | 67 | 41,97 | 39,47 | 2,5 |
Об успешной работе Банка в 2020 году по увеличению ликвидности активов свидетельствует и первое место по росту с начала года значения норматива текущей ликвидности Н3.
Показатель: Н3
Название банка | Номер лицензии | Август, 2020, % | Январь, 2020, % | Изменение, Процентные пункты | |
---|---|---|---|---|---|
Алтынбанк | 2070 | 127,47 | 97,03 | 30,44 | 1 место |
Банк Казани | 708 | 199,41 | 169,76 | 29,64 | |
Энергобанк | 67 | 123,56 | 107,51 | 16,05 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 133,18 | 138,45 | -5,27 | |
ИК Банк | 1732 | 313,17 | 330,77 | -17,59 | |
Аверс | 415 | 75,08 | 95,19 | -20,11 | |
Банк Заречье | 817 | 192,8 | 214,67 | -21,87 | |
Автоградбанк | 1455 | 132,8 | 168,46 | -35,66 | |
Акибанк | 2587 | 117,86 | 164,58 | -46,72 | |
Татсоцбанк | 480 | 231,44 | 332,09 | -100,65 | |
Банк 131 | 3538 | 199,23 | 430,51 | -231,28 | |
Ак Барс | 2590 | 371,76 | 648,1 | -276,34 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 208,47 | 1 109,89 | -901,41 |
Отрабатывая каждый месяц года с прибылью, Банк тем самым обеспечивает высокие рейтинги рентабельности.
ООО "АЛТЫНБАНК" на 2 месте среди банков Татарстана по росту с начала года рентабельности активов-нетто.
Показатель: Рентабельность активов-нетто
Название банка | Номер лицензии | Август, 2020, % | Январь, 2020, % | Изменение, Процентные пункты | |
---|---|---|---|---|---|
Камский Коммерческий Банк | 438 | 6,14 | 0,88 | 5,26 | |
Алтынбанк | 2070 | 1,95 | -3,06 | 5,01 | 2 место |
Сетевая Расчетная Палата | 3332 | 7,06 | 2,17 | 4,89 | |
Нарат | 1902 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |
Банк Казани | 708 | 0,8 | 0,83 | -0,03 | |
Аверс | 415 | 1,83 | 1,92 | -0,09 | |
Акибанк | 2587 | 1,08 | 1,26 | -0,18 | |
Банк Заречье | 817 | 0,36 | 0,71 | -0,35 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 1,64 | 2,08 | -0,44 | |
Ак Барс | 2590 | 0,58 | 1,1 | -0,52 | |
Автоградбанк | 1455 | 0,09 | 0,68 | -0,59 | |
Татсоцбанк | 480 | 2,33 | 3,92 | -1,59 | |
Энергобанк | 67 | 1,28 | 3,45 | -2,17 | |
ИК Банк | 1732 | -7,66 | 0,29 | -7,95 |
А в рейтинге повышения рентабельности капитала ООО "АЛТЫНБАНК" занимает третью строку.
Показатель: Рентабельность капитала
Название банка | Номер лицензии | Август, 2020, % | Январь, 2020, % | Изменение, Процентные пункты | |
---|---|---|---|---|---|
Камский Коммерческий Банк | 438 | 34,57 | 4,79 | 29,78 | |
Сетевая Расчетная Палата | 3332 | 30,24 | 13,7 | 16,54 | |
Алтынбанк | 2070 | 6,49 | -7,8 | 14,29 | 3 место |
Нарат | 1902 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |
Банк Казани | 708 | 4,95 | 5,07 | -0,12 | |
Аверс | 415 | 8,81 | 9,55 | -0,74 | |
Банк Заречье | 817 | 0,95 | 1,75 | -0,8 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 7,03 | 7,94 | -0,91 | |
Акибанк | 2587 | 5,46 | 6,47 | -1,01 | |
Ак Барс | 2590 | 4,8 | 7,95 | -3,15 | |
Татсоцбанк | 480 | 5,66 | 9,76 | -4,1 | |
Автоградбанк | 1455 | 0,73 | 4,99 | -4,26 | |
Энергобанк | 67 | 5,7 | 16,01 | -10,31 | |
ИК Банк | 1732 | -14,46 | 0,57 | -15,03 |
Благодарим Вас, что Вы с нами!