Динамика изменений пассивов Банка за 6 месяцев 2020 года представлена высоким темпом роста объема привлеченных вкладов физических лиц (+7,96% - второй результат среди банков Татарстана).
Показатель: Вклады физических лиц
Название банка | Номер лицензии | Июль, 2020, тыс. рублей | Январь, 2020, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Аверс | 415 | 32 290 133 | 26 683 889 | 5 606 244 | 21,01 | |
Алтынбанк | 2070 | 153 318 | 142 009 | 11 309 | 7,96 | 2 место |
Татсоцбанк | 480 | 7 036 674 | 6 899 586 | 137 088 | 1,99 | |
Энергобанк | 67 | 6 035 618 | 5 964 527 | 71 091 | 1,19 | |
Автоградбанк | 1455 | 4 305 102 | 4 282 295 | 22 807 | 0,53 | |
ИК Банк | 1732 | 425 126 | 430 031 | -4 905 | -1,14 | |
Банк Заречье | 817 | 1 180 693 | 1 206 108 | -25 415 | -2,11 | |
Ак Барс | 2590 | 118 388 337 | 121 561 629 | -3 173 292 | -2,61 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 2 135 321 | 2 349 464 | -214 143 | -9,11 | |
Акибанк | 2587 | 12 318 999 | 13 781 676 | -1 462 677 | -10,61 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 363 327 | 410 127 | -46 800 | -11,41 | |
Банк Казани | 708 | 5 211 435 | 5 926 269 | -714 834 | -12,06 | |
Нарат | 1902 | 254 | 508 | -254 | -50 |
В пассиве баланса, также, находит отражение повышение качества ссудной задолженности в АЛТЫНБАНК, обусловившее снижение за первое полугодие резервов по кредитному портфелю Банка на 2,86%. То-есть, значительнее, чем в других банках Республики Татарстан.
Показатель: Уровень резервирования по кредитному портфелю.
Название банка | Номер лицензии | Июль, 2020, % | Январь, 2020, % | Изменение, Процентные пункты | |
---|---|---|---|---|---|
Алтынбанк | 2070 | 29,94 | 32,8 | -2,86 | 1 место |
Ак Барс | 2590 | 15,35 | 16,38 | -1,03 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 15,49 | 16,03 | -0,54 | |
Банк Казани | 708 | 12,58 | 12,98 | -0,4 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 2,13 | 2,45 | -0,32 | |
Автоградбанк | 1455 | 11,34 | 11,64 | -0,3 | |
Татсоцбанк | 480 | 4,72 | 4,99 | -0,27 | |
ИК Банк | 1732 | 14,03 | 14,27 | -0,24 | |
Банк Заречье | 817 | 2,61 | 2,41 | 0,19 | |
Акибанк | 2587 | 10,08 | 9,65 | 0,43 | |
Аверс | 415 | 2,96 | 2,52 | 0,45 | |
Энергобанк | 67 | 41,29 | 39,47 | 1,82 |
В активе баланса АЛТЫНБАНК заметно увеличение кредитования физических лиц. Так, с начала года по состоянию на 01.07.20г. объем таких кредитов вырос на 25,76% - больше, чем у других банков Республики.
Показатель: Активы нетто / Кредиты физическим лицам
Название банка | Номер лицензии | Июль, 2020, тыс. рублей | Январь, 2020, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Алтынбанк | 2070 | 212 185 | 168 717 | 43 468 | 25,76 | 1 место |
Татсоцбанк | 480 | 2 628 072 | 2 439 615 | 188 457 | 7,72 | |
Ак Барс | 2590 | 76 071 660 | 71 037 526 | 5 034 134 | 7,09 | |
Банк Казани | 708 | 1 135 917 | 1 100 392 | 35 525 | 3,23 | |
Энергобанк | 67 | 2 656 505 | 2 579 360 | 77 145 | 2,99 | |
Автоградбанк | 1455 | 1 348 561 | 1 352 277 | -3 716 | -0,27 | |
Аверс | 415 | 4 913 898 | 5 040 189 | -126 291 | -2,51 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 1 596 062 | 1 721 904 | -125 842 | -7,31 | |
Банк Заречье | 817 | 17 239 | 18 800 | -1 561 | -8,3 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 104 707 | 117 289 | -12 582 | -10,73 | |
ИК Банк | 1732 | 28 196 | 31 667 | -3 471 | -10,96 | |
Акибанк | 2587 | 1 494 330 | 1 756 804 | -262 474 | -14,94 |
И в динамике за последние 12 месяцев ООО "АЛТЫНБАНК" занимает вторые строки рейтингов увеличения объема выданных кредитов как физическим, так и юридическим лицам.
Показатель: Кредитный портфель
Название банка | Номер лицензии | Июль, 2020, тыс. рублей | Июль, 2019, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
АвтоКредитБанк | 1973 | 1 159 638 | 847 405 | 312 233 | 36,85 | |
Алтынбанк | 2070 | 639 482 | 513 566 | 125 916 | 24,52 | 2 место |
Ак Барс | 2590 | 218 509 665 | 188 796 387 | 29 713 278 | 15,74 | |
Энергобанк | 67 | 17 951 707 | 18 212 095 | -260 388 | -1,43 | |
Татсоцбанк | 480 | 11 231 919 | 11 416 034 | -184 115 | -1,61 | |
Автоградбанк | 1455 | 3 910 929 | 4 052 310 | -141 381 | -3,49 | |
Акибанк | 2587 | 11 893 742 | 13 393 484 | -1 499 742 | -11,2 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 2 823 590 | 3 437 227 | -613 637 | -17,85 | |
Аверс | 415 | 12 800 130 | 16 612 957 | -3 812 827 | -22,95 | |
Банк Заречье | 817 | 1 278 697 | 1 698 098 | -419 401 | -24,7 | |
Банк Казани | 708 | 6 598 007 | 9 227 467 | -2 629 460 | -28,5 | |
ИК Банк | 1732 | 134 621 | 288 156 | -153 535 | -53,28 |
За первое полугодие 2020 года ООО "АЛТЫНБАНК" заработал 18,4 млн чистой прибыли, что позволило Банку занять 1 строку рейтинга увеличения рентабельности активов нетто.
Показатель: Рентабельность активов-нетто
Название банка | Номер лицензии | Июль, 2020, % | Январь, 2020, % | Изменение, Процентные пункты | |
---|---|---|---|---|---|
Алтынбанк | 2070 | 2,1 | -3,06 | 5,16 | 1место |
Сетевая Расчетная Палата | 3332 | 6,42 | 2,17 | 4,25 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 3,63 | 0,88 | 2,75 | |
Нарат | 1902 | 0,67 | 0,2 | 0,47 | |
Банк Заречье | 817 | 1,1 | 0,71 | 0,39 | |
Аверс | 415 | 1,82 | 1,92 | -0,1 | |
Банк Казани | 708 | 0,7 | 0,83 | -0,13 | |
Акибанк | 2587 | 1 | 1,26 | -0,26 | |
Ак Барс | 2590 | 0,58 | 1,1 | -0,52 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 1,53 | 2,08 | -0,55 | |
Автоградбанк | 1455 | -0,11 | 0,68 | -0,79 | |
Татсоцбанк | 480 | 2,11 | 3,92 | -1,81 | |
Энергобанк | 67 | 1,41 | 3,45 | -2,04 | |
ИК Банк | 1732 | -8,53 | 0,29 | -8,82 |
Полученная прибыль, так же, определила значение рентабельности капитала, по росту которой с начала года ООО "АЛТЫНБАНК" оказался на 2 месте среди банков Республики.
Показатель: Рентабельность капитала
Название банка | Номер лицензии | Июль, 2020, % | Январь, 2020, % | Изменение, Процентные пункты | |
---|---|---|---|---|---|
Камский Коммерческий Банк | 438 | 20,47 | 4,79 | 15,68 | |
Алтынбанк | 2070 | 6,93 | -7,8 | 14,73 | 2 место |
Сетевая Расчетная Палата | 3332 | 27,71 | 13,7 | 14,01 | |
Банк Заречье | 817 | 2,92 | 1,75 | 1,17 | |
Нарат | 1902 | 0,66 | 0,2 | 0,46 | |
Банк Казани | 708 | 4,34 | 5,07 | -0,73 | |
Аверс | 415 | 8,7 | 9,55 | -0,85 | |
Акибанк | 2587 | 5,06 | 6,47 | -1,41 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 6,43 | 7,94 | -1,51 | |
Ак Барс | 2590 | 4,73 | 7,95 | -3,22 | |
Татсоцбанк | 480 | 5,09 | 9,76 | -4,67 | |
Автоградбанк | 1455 | -0,87 | 4,99 | -5,86 | |
Энергобанк | 67 | 6,25 | 16,01 | -9,76 | |
ИК Банк | 1732 | -16,08 | 0,57 | -16,65 |
Благодарим Вас, что Вы с нами!