В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" и в связи с включением ряда ценных бумаг в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска приказом установлено, что с 15 июня 2020 года:
1. Указанные ниже строки Таблицы А-1 "Перечень ценных бумаг, с которыми допускается заключение сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" Приложения к документу "Дополнительные условия проведения торгов на рынке акций ПАО Московская Биржа" излагаются в следующей редакции:
№ п/п | Эмитент (Управляющая компания) | Тип, вид | Государственный регистрационный номер (Номер правил доверительного управления) | ISIN | Код ценной бумаги | Проведение торгов | Особенности | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Безадресные заявки" | Режим переговорных сделок (РПС) | "Междилерское РЕПО" | Для квалифицированных инвесторов | Д-режим | ||||||
Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||||||||
Y2 | Y0-Y7 | T0/Yn, Y0/Yn, Y1/Yn, Y0/Y1Dt | Y0/Y1Dt, Y0/Y1Wt | T0, В0-В30, Z0 | S0-S2, Rb, Z0 | ||||||||
264 | ООО "УК "Навигатор" | ИП | 0464-93295436 | RU000A0JNUM1 | RU000A0JNUM1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
266 | ООО "УК КапиталЪ ПИФ" | ИП | 0555-94107454 | RU000A0JP450 | RU000A0JP450 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
278 | ООО "УК "ОРЕОЛ" | ИП | 1244-94141758 | RU000A0JPWL4 | RU000A0JPWL4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
279 | ООО "УК "Михайловский" | ИП | 1091-94136562 | RU000A0JPY69 | RU000A0JPY69 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
284 | ООО УК "Аурум Инвестмент" | ИП | 0642-94119279 | RU000A0JQ797 | RU000A0JQ797 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
287 | ООО УК "Надежное управление" | ИП | 1421-94156228 | RU000A0JQPA9 | RU000A0JQPA9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
294 | ЗАО "ГФТ ПИФ" | ИП | 1333-94157452 | RU000A0JR0A9 | RU000A0JR0A9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
313 | АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" | ИП | 1214-58229635 | RU000A0JRST1 | RU000A0JRST1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" | ИП | 2097-94198149 | RU000A0JRXV7 | RU000A0JRXV7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
318 | ООО "УК "Прагма Капитал" | ИП | 2232-94195228 | RU000A0JSGF3 | RU000A0JSGF3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
ООО УК "Надежное управление" | ИП | 1976-94172492 | RU000A0JT8U8 | RU000A0JT8U8 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
321 | АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" | ИП | 2451 | RU000A0JTPA3 | RU000A0JTPA3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
325 | ООО "УК "Прагма Капитал" | ИП | 2539 | RU000A0JU0G1 | RU000A0JU0G1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
331 | АО "УК "Универсал" | ИП | 0777-94126836 | RU000A0JUR20 | RU000A0JUR20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
335 | ООО "УК "ДОХОДЪ" | ИП | 2880 | RU000A0JUZ61 | RU000A0JUZ61 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
350 | ООО "УК "Финансовая основа" | ИП | 3279 | RU000A0ZZ422 | RU000A0ZZ422 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
475 | ООО "Управляющая компания "Восток-Запад" | ИП | 3884 | RU000A100ZY1 | RU000A100ZY1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2. В отношении ценных бумаг, указанных в п.1, ограничить перечень допустимых Режимов торгов только следующими Режимами торгов:
- Режим торгов "Акции Д – Режим основных торгов";
- Режим торгов "Акции Д – РПС".
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи