ООО "АЛТЫНБАНК" за последний год (по состоянию на 1 мая 2020 года в сравнении с данными на 01.05.2019г.) нарастил объем привлеченных вкладов физических лиц более чем на 40%, т. е., значительнее, чем другие банки Республики Татарстан.
Показатель: Вклады физических лиц
Название банка | Номер лицензии | Май, 2020, тыс. рублей | Май, 2019, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Алтынбанк | 2070 | 137 935,00 | 98 458,00 | 39 477,00 | 40,1 | 1 место |
Татсоцбанк | 480 | 7 611 990,00 | 5 914 907,00 | 1 697 083,00 | 28,69 | |
Аверс | 415 | 31 014 191,00 | 27 005 436,00 | 4 008 755,00 | 14,84 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 393 366,00 | 346 780,00 | 46 586,00 | 13,43 | |
ИК Банк | 1732 | 433 932,00 | 382 728,00 | 51 204,00 | 13,38 | |
Ак Барс | 2590 | 118 827 327,00 | 105 919 406,00 | 12 907 921,00 | 12,19 | |
Энергобанк | 67 | 5 971 482,00 | 5 742 743,00 | 228 739,00 | 3,98 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 2 305 619,00 | 2 244 804,00 | 60 815,00 | 2,71 | |
Автоградбанк | 1455 | 4 149 794,00 | 4 074 096,00 | 75 698,00 | 1,86 | |
Банк Казани | 708 | 5 624 849,00 | 5 710 391,00 | -85 542,00 | -1,5 | |
Акибанк | 2587 | 12 935 441,00 | 13 286 269,00 | -350 828,00 | -2,64 | |
Заречье | 817 | 1 204 800,00 | 1 360 908,00 | -156 108,00 | -11,47 | |
Нарат | 1902 | 499 | 687 | -188 | -27,37 |
Наряду с пассивами, Банк за год успешно увеличил и активную часть баланса. Так, АЛТЫНБАНК занимает 3 позицию в рейтинге по росту Активов нетто за 12 месяцев с 01.05.2019г.
Показатель: Активы нетто
Название банка | Номер лицензии | Май, 2020, тыс. рублей | Май, 2019, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
АвтоКредитБанк | 1973 | 2 506 768,00 | 2 217 726,00 | 289 042,00 | 13,03 | |
Ак Барс | 2590 | 616 704 247,00 | 563 894 556,00 | 52 809 691,00 | 9,37 | |
Алтынбанк | 2070 | 1 690 847,00 | 1 565 488,00 | 125 359,00 | 8,01 | 3 место |
ИК Банк | 1732 | 2 193 808,00 | 2 033 340,00 | 160 468,00 | 7,89 | |
Аверс | 415 | 121 728 149,00 | 113 515 830,00 | 8 212 319,00 | 7,23 | |
Заречье | 817 | 3 043 305,00 | 2 925 823,00 | 117 482,00 | 4,02 | |
Энергобанк | 67 | 24 328 246,00 | 24 425 147,00 | -96 901,00 | -0,4 | |
Акибанк | 2587 | 24 618 958,00 | 24 824 370,00 | -205 412,00 | -0,83 | |
Автоградбанк | 1455 | 6 164 937,00 | 6 243 051,00 | -78 114,00 | -1,25 | |
Банк Казани | 708 | 13 171 398,00 | 13 373 535,00 | -202 137,00 | -1,51 | |
Татсоцбанк | 480 | 20 464 377,00 | 20 788 831,00 | -324 454,00 | -1,56 | |
Нарат | 1902 | 215 337,00 | 238 641,00 | -23 304,00 | -9,77 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 4 232 160,00 | 4 726 576,00 | -494 416,00 | -10,46 | |
Сетевая Расчетная Палата | 3332 | 525 548,00 | 594 116,00 | -68 568,00 | -11,54 | |
Банк 131 | 3538 | 791 231,00 | - | - |
В числе динамично растущих активов Банка - кредиты предприятиям и организациям, объем которых на 01.05.2020г. на 22,9% больше, чем на начало мая прошлого года. Что соответствует 2 месту в рейтинге показателя среди банков Татарстана.
Показатель: Активы нетто / Кредиты предприятиям и организациям
Название банка | Номер лицензии | Май, 2020, тыс. рублей | Май, 2019, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
АвтоКредитБанк | 1973 | 1 036 139,00 | 711 407,00 | 324 732,00 | 45,65 | |
Алтынбанк | 2070 | 435 746,00 | 354 497,00 | 81 249,00 | 22,92 | 2 место |
Ак Барс | 2590 | 121 653 893,00 | 119 498 889,00 | 2 155 004,00 | 1,8 | |
Татсоцбанк | 480 | 7 922 539,00 | 8 181 215,00 | -258 676,00 | -3,16 | |
Энергобанк | 67 | 15 315 102,00 | 15 821 445,00 | -506 343,00 | -3,2 | |
Автоградбанк | 1455 | 2 699 674,00 | 2 841 260,00 | -141 586,00 | -4,98 | |
Акибанк | 2587 | 10 907 799,00 | 12 169 144,00 | -1 261 345,00 | -10,37 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 1 214 348,00 | 1 531 813,00 | -317 465,00 | -20,72 | |
Заречье | 817 | 1 229 646,00 | 1 694 212,00 | -464 566,00 | -27,42 | |
Банк Казани | 708 | 5 188 332,00 | 7 557 483,00 | -2 369 151,00 | -31,35 | |
Аверс | 415 | 7 635 562,00 | 11 811 151,00 | -4 175 589,00 | -35,35 | |
ИК Банк | 1732 | 108 304,00 | 248 984,00 | -140 680,00 | -56,5 |
Аналогично, заметно за прошедшие 12 месяцев была увеличена часть кредитного портфеля, включающая ссуды физическим лицам. Объем их кредитования вырос за год на 21,9%, обеспечив Банку 2 место в рейтинге по этому показателю.
Показатель: Активы нетто / Кредиты физическим лицам
Название банка | Номер лицензии | Май, 2020, тыс. рублей | Май, 2019, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Татсоцбанк | 480 | 2 514 376,00 | 1 881 529,00 | 632 847,00 | 33,63 | |
Алтынбанк | 2070 | 219 934,00 | 180 444,00 | 39 490,00 | 21,88 | 2 место |
Ак Барс | 2590 | 76 273 753,00 | 66 785 622,00 | 9 488 131,00 | 14,21 | |
Акибанк | 2587 | 1 592 300,00 | 1 488 945,00 | 103 355,00 | 6,94 | |
Энергобанк | 67 | 2 656 323,00 | 2 495 024,00 | 161 299,00 | 6,46 | |
Автоградбанк | 1455 | 1 331 882,00 | 1 269 319,00 | 62 563,00 | 4,93 | |
Аверс | 415 | 4 954 672,00 | 5 030 783,00 | -76 111,00 | -1,51 | |
Заречье | 817 | 17 006,00 | 17 431,00 | -425 | -2,44 | |
Банк Казани | 708 | 1 182 788,00 | 1 294 900,00 | -112 112,00 | -8,66 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 1 642 472,00 | 1 834 421,00 | -191 949,00 | -10,46 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 103 090,00 | 134 863,00 | -31 773,00 | -23,56 | |
ИК Банк | 1732 | 29 017,00 | 44 392,00 | -15 375,00 | -34,63 |
Закономерно, АЛТЫНБАНК оказался на 2 месте среди банков Республики по увеличению за последние 12 месяцев всего кредитного портфеля (+22,6%).
Показатель: Кредитный портфель
Название банка | Номер лицензии | Май, 2020, тыс. рублей | Май, 2019, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
АвтоКредитБанк | 1973 | 1 139 229,00 | 846 270,00 | 292 959,00 | 34,62 | |
Алтынбанк | 2070 | 655 680,00 | 534 941,00 | 120 739,00 | 22,57 | 2 место |
Ак Барс | 2590 | 197 927 646,00 | 186 284 511,00 | 11 643 135,00 | 6,25 | |
Татсоцбанк | 480 | 10 436 915,00 | 10 062 744,00 | 374 171,00 | 3,72 | |
Энергобанк | 67 | 17 971 425,00 | 18 316 469,00 | -345 044,00 | -1,88 | |
Автоградбанк | 1455 | 4 031 556,00 | 4 110 579,00 | -79 023,00 | -1,92 | |
Акибанк | 2587 | 12 500 099,00 | 13 658 089,00 | -1 157 990,00 | -8,48 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 2 856 820,00 | 3 366 234,00 | -509 414,00 | -15,13 | |
Аверс | 415 | 12 590 234,00 | 16 841 934,00 | -4 251 700,00 | -25,24 | |
Заречье | 817 | 1 246 652,00 | 1 711 643,00 | -464 991,00 | -27,17 | |
Банк Казани | 708 | 6 371 120,00 | 8 852 383,00 | -2 481 263,00 | -28,03 | |
ИК Банк | 1732 | 137 321,00 | 293 376,00 | -156 055,00 | -53,19 |
Наращивание кредитного портфеля ООО "АЛТЫНБАНК" происходит при одновременном повышении качества ссудной задолженности. В том числе, благодаря сокращению просроченной задолженности, по темпам которого Банк занимает 2 позицию в рейтинге.
Показатель: Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю
Название банка | Номер лицензии | Май, 2020, % | Май, 2019, % | Изменение, Процентные пункты | |
---|---|---|---|---|---|
Ак Барс | 2590 | 7,73 | 9,34 | -1,61 | |
Алтынбанк | 2070 | 8,89 | 10,44 | -1,54 | 2 место |
Татсоцбанк | 480 | 2,43 | 3,02 | -0,59 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 0,15 | 0,61 | -0,46 | |
Аверс | 415 | 0,2 | 0,18 | 0,02 | |
Заречье | 817 | 0,09 | 0,07 | 0,02 | |
Энергобанк | 67 | 5,32 | 5,28 | 0,04 | |
Автоградбанк | 1455 | 6,24 | 6,17 | 0,07 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 2,79 | 2,38 | 0,41 | |
ИК Банк | 1732 | 0,69 | 0,27 | 0,41 | |
Акибанк | 2587 | 8,21 | 6,68 | 1,53 | |
Банк Казани | 708 | 8,85 | 5,12 | 3,72 |
Улучшение качества ссудной задолженности позволило Банку сокращать уровень резервирования по кредитному портфелю высокими темпами: -8% за 12 месяцев - быстрее других банков Татарстана.
Показатель: Уровень резервирования по кредитному портфелю
Название банка | Номер лицензии | Май, 2020, % | Май, 2019, % | Изменение, Процентные пункты | |
---|---|---|---|---|---|
Алтынбанк | 2070 | 29,44 | 37,47 | -8,04 | 1 место |
АвтоКредитБанк | 1973 | 1,82 | 4,41 | -2,59 | |
Акибанк | 2587 | 9,43 | 10,69 | -1,26 | |
Автоградбанк | 1455 | 11,59 | 12,24 | -0,65 | |
Заречье | 817 | 2,8 | 3,22 | -0,42 | |
Татсоцбанк | 480 | 5,05 | 5,34 | -0,29 | |
Ак Барс | 2590 | 17,21 | 16,64 | 0,57 | |
Аверс | 415 | 3,04 | 2,01 | 1,03 | |
Энергобанк | 67 | 40,38 | 38,13 | 2,25 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 16,12 | 13,14 | 2,98 | |
Банк Казани | 708 | 13,12 | 8,93 | 4,19 | |
ИК Банк | 1732 | 13,47 | 1,74 | 11,72 |
Благодарим Вас, что Вы с нами!