За прошедшие 12 месяцев с 1 марта 2019 по 1 марта 2020 АЛТЫНБАНК наращивал остатки на счетах своих клиентов и объемы их кредитования самыми высокими темпами среди банков Татарстана.
Так, по итогам этих 12 месяцев ООО "АЛТЫНБАНК" занимает 1 место по росту вкладов физических лиц, увеличившихся 66%. Показатель: Вклады физических лиц
Название банка | Номер лицензии | Март, 2020, тыс. рублей | Март, 2019, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Алтынбанк | 2070 | 158 832,00 | 95 707,00 | 63 125,00 | 65,96 | 1 место |
АвтоКредитБанк | 1973 | 444 433,00 | 342 856,00 | 101 577,00 | 29,63 | |
Татсоцбанк | 480 | 7 941 841,00 | 6 226 334,00 | 1 715 507,00 | 27,55 | |
Ак Барс | 2590 | 121 531 691,00 | 104 739 822,00 | 16 791 869,00 | 16,03 | |
Аверс | 415 | 29 095 534,00 | 26 648 699,00 | 2 446 835,00 | 9,18 | |
Энергобанк | 67 | 6 266 048,00 | 5 814 058,00 | 451 990,00 | 7,77 | |
ИК Банк | 1732 | 446 673,00 | 417 382,00 | 29 291,00 | 7,02 | |
Автоградбанк | 1455 | 4 349 678,00 | 4 071 618,00 | 278 060,00 | 6,83 | |
Акибанк | 2587 | 13 915 915,00 | 13 588 810,00 | 327 105,00 | 2,41 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 2 352 116,00 | 2 376 460,00 | -24 344,00 | -1,02 | |
Заречье | 817 | 1 226 698,00 | 1 325 603,00 | -98 905,00 | -7,46 | |
Банк Казани | 708 | 5 818 681,00 | 6 359 750,00 | -541 069,00 | -8,51 | |
Нарат | 1902 | 503,00 | 689,00 | -186 | -27 |
Вместе с тем, и остатки на счетах юридических лиц и предпринимателей в Банке за тот же период выросли на 32,3%, выведя АЛТЫНБАНК так же в лидеры этого рейтинга среди банков Республики.
Показатель: Средства предприятий и организаций
Название банка | Номер лицензии | Март, 2020, тыс. рублей | Март, 2019, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
Алтынбанк | 2070 | 684 071,00 | 516 955,00 | 167 116,00 | 32,33 | 1 место |
Автоградбанк | 1455 | 958 916,00 | 734 614,00 | 224 302,00 | 30,53 | |
Ак Барс | 2590 | 322 720 320,00 | 251 442 938,00 | 71 277 382,00 | 28,35 | |
Сетевая Расчетная Палата | 3332 | 361 252,00 | 307 984,00 | 53 268,00 | 17,3 | |
ИК Банк | 1732 | 1 223 149,00 | 1 177 565,00 | 45 584,00 | 3,87 | |
Акибанк | 2587 | 5 251 294,00 | 5 201 548,00 | 49 746,00 | 0,96 | |
Банк Казани | 708 | 4 584 520,00 | 4 652 133,00 | -67 613,00 | -1,45 | |
Заречье | 817 | 298 975,00 | 333 827,00 | -34 852,00 | -10,44 | |
Энергобанк | 67 | 5 662 332,00 | 6 640 851,00 | -978 519,00 | -14,73 | |
Аверс | 415 | 62 154 030,00 | 90 042 020,00 | -27 887 990,00 | -30,97 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 812 397,00 | 1 353 496,00 | -541 099,00 | -39,98 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 806 620,00 | 1 404 836,00 | -598 216,00 | -42,58 | |
Татсоцбанк | 480 | 3 484 635,00 | 6 093 795,00 | -2 609 160,00 | -42,82 | |
Нарат | 1902 | 5,00 | 93,00 | -88 | -94,62 | |
Банк 131 | 3538 | 153 444,00 | - | - |
В то же время, вместе с увеличением пассивов, АЛТЫНБАНК нарастил и свой кредитный портфель на 19,5% - темпами, опережающими другие банки РТ.
Показатель: Кредитный портфель
Название банка | Номер лицензии | Март, 2020, тыс. рублей | Март, 2019, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Алтынбанк | 2070 | 646 722,00 | 541 145,00 | 105 577,00 | 19,51 | 1 место |
Ак Барс | 2590 | 201 616 904,00 | 193 697 975,00 | 7 918 929,00 | 4,09 | |
Энергобанк | 67 | 18 022 441,00 | 17 323 515,00 | 698 926,00 | 4,03 | |
Акибанк | 2587 | 12 060 817,00 | 11 980 651,00 | 80 166,00 | 0,67 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 823 757,00 | 827 885,00 | -4 128,00 | -0,5 | |
Заречье | 817 | 1 332 736,00 | 1 344 768,00 | -12 032,00 | -0,89 | |
Татсоцбанк | 480 | 10 321 722,00 | 10 460 610,00 | -138 888,00 | -1,33 | |
Автоградбанк | 1455 | 3 968 554,00 | 4 206 168,00 | -237 614,00 | -5,65 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 2 827 820,00 | 3 133 138,00 | -305 318,00 | -9,74 | |
Аверс | 415 | 12 563 095,00 | 15 243 982,00 | -2 680 887,00 | -17,59 | |
Банк Казани | 708 | 6 247 065,00 | 8 398 847,00 | -2 151 782,00 | -25,62 | |
ИК Банк | 1732 | 135 606,00 | 281 064,00 | -145 458,00 | -51,75 |
В том числе, ООО "АЛТЫНБАНК" лидирует по приросту объема кредитов предприятиям и организациям, который за 12 месяцев прибавил 15,5%.
Показатель: Активы нетто / Кредиты предприятиям и организациям
Название банка | Номер лицензии | Март, 2020, тыс. рублей | Март, 2019, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Алтынбанк | 2070 | 436 787,00 | 378 188,00 | 58 599,00 | 15,49 | 1 место |
Энергобанк | 67 | 15 437 985,00 | 14 884 580,00 | 553 405,00 | 3,72 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 722 988,00 | 701 762,00 | 21 226,00 | 3,02 | |
Ак Барс | 2590 | 127 895 980,00 | 128 732 980,00 | -837 000,00 | -0,65 | |
Заречье | 817 | 1 314 922,00 | 1 328 254,00 | -13 332,00 | -1 | |
Акибанк | 2587 | 10 386 883,00 | 10 581 998,00 | -195 115,00 | -1,84 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 1 170 681,00 | 1 272 016,00 | -101 335,00 | -7,97 | |
Татсоцбанк | 480 | 7 875 683,00 | 8 725 460,00 | -849 777,00 | -9,74 | |
Автоградбанк | 1455 | 2 628 100,00 | 2 973 634,00 | -345 534,00 | -11,62 | |
Аверс | 415 | 7 580 884,00 | 10 253 397,00 | -2 672 513,00 | -26,06 | |
Банк Казани | 708 | 5 140 980,00 | 7 114 588,00 | -1 973 608,00 | -27,74 | |
ИК Банк | 1732 | 104 902,00 | 238 684,00 | -133 782,00 | -56,05 |
А в рейтинге кредитов физическим лицам Банк, занимает вторую строчку, увеличив за год размер данного сегмента кредитования на 28,8%.
Показатель: Активы нетто / Кредиты физическим лицам
Название банка | Номер лицензии | Март, 2020, тыс. рублей | Март, 2019, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Татсоцбанк | 480 | 2 446 039,00 | 1 735 150,00 | 710 889,00 | 40,97 | |
Алтынбанк | 2070 | 209 935,00 | 162 957,00 | 46 978,00 | 28,83 | 2 место |
Акибанк | 2587 | 1 673 934,00 | 1 398 653,00 | 275 281,00 | 19,68 | |
Ак Барс | 2590 | 73 720 924,00 | 64 964 995,00 | 8 755 929,00 | 13,48 | |
Автоградбанк | 1455 | 1 340 454,00 | 1 232 534,00 | 107 920,00 | 8,76 | |
Заречье | 817 | 17 814,00 | 16 514,00 | 1 300,00 | 7,87 | |
Энергобанк | 67 | 2 584 456,00 | 2 438 935,00 | 145 521,00 | 5,97 | |
Аверс | 415 | 4 982 211,00 | 4 990 585,00 | -8 374,00 | -0,17 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 1 657 139,00 | 1 861 122,00 | -203 983,00 | -10,96 | |
Банк Казани | 708 | 1 106 085,00 | 1 284 259,00 | -178 174,00 | -13,87 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 100 769,00 | 126 123,00 | -25 354,00 | -20,1 | |
ИК Банк | 1732 | 30 704,00 | 42 380,00 | -11 676,00 | -27,55 |
О высоком качестве кредитных активов ООО "АЛТЫНБАНК" свидетельствует 2 место по темпам снижения за 12 месяцев уровня просроченной задолженности по кредитному портфелю.
Показатель: Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю
Название банка | Номер лицензии | Март, 2020, % | Март, 2019, % | Изменение, Процентные пункты | |
---|---|---|---|---|---|
Татсоцбанк | 480 | 2,47 | 3,41 | -0,94 | |
Алтынбанк | 2070 | 9,51 | 10,30 | -0,8 | 2 место |
Ак Барс | 2590 | 7,39 | 8,14 | -0,76 | |
Энергобанк | 67 | 5,31 | 5,66 | -0,34 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 0,30 | 0,53 | -0,23 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 2,71 | 2,75 | -0,05 | |
Заречье | 817 | 0,08 | 0,09 | 0 | |
Аверс | 415 | 0,24 | 0,22 | 0,02 | |
Автоградбанк | 1455 | 6,30 | 6,08 | 0,22 | |
ИК Банк | 1732 | 0,81 | 0,23 | 0,58 | |
Акибанк | 2587 | 8,47 | 6,90 | 1,56 | |
Банк Казани | 708 | 9,43 | 4,53 | 4,9 |
Соответственно, улучшение качества ссудной задолженности позволило Банку снизить на 9% уровень резервирования выданных кредитов и занять 1 место в этом рейтинге.
Показатель: Уровень резервирования по кредитному портфелю
Название банка | Номер лицензии | Март, 2020, % | Март, 2019, % | Изменение, Процентные пункты | |
---|---|---|---|---|---|
Алтынбанк | 2070 | 30,39 | 39,45 | -9,06 | 1 место |
Акибанк | 2587 | 9,83 | 13,40 | -3,57 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 1,60 | 4,36 | -2,77 | |
Заречье | 817 | 2,31 | 4,02 | -1,71 | |
Татсоцбанк | 480 | 4,59 | 5,49 | -0,9 | |
Автоградбанк | 1455 | 11,64 | 11,83 | -0,19 | |
Энергобанк | 67 | 39,61 | 39,54 | 0,06 | |
Ак Барс | 2590 | 16,65 | 16,36 | 0,29 | |
Аверс | 415 | 2,54 | 1,93 | 0,61 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 16,18 | 13,45 | 2,73 | |
Банк Казани | 708 | 13,45 | 8,25 | 5,2 | |
ИК Банк | 1732 | 13,33 | 1,80 | 11,53 |
А в целом, размер Активов нетто ООО "АЛТЫНБАНК" за 12 месяцев увеличился на 19.9% - так же, больше, чем у других кредитных организаций Татарстана.
Показатель: Активы нетто
Название банка | Номер лицензии | Март, 2020, тыс. рублей | Март, 2019, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Алтынбанк | 2070 | 1 833 100,00 | 1 528 514,00 | 304 586,00 | 19,93 | 1 место |
Ак Барс | 2590 | 601 983 491,00 | 544 774 032,00 | 57 209 459,00 | 10,5 | |
Сетевая Расчетная Палата | 3332 | 463 123,00 | 422 957,00 | 40 166,00 | 9,5 | |
ИК Банк | 1732 | 2 268 986,00 | 2 120 304,00 | 148 682,00 | 7,01 | |
Автоградбанк | 1455 | 6 530 905,00 | 6 303 874,00 | 227 031,00 | 3,6 | |
Акибанк | 2587 | 25 641 705,00 | 25 352 472,00 | 289 233,00 | 1,14 | |
Энергобанк | 67 | 24 344 448,00 | 24 313 733,00 | 30 715,00 | 0,13 | |
Татсоцбанк | 480 | 20 816 485,00 | 21 371 819,00 | -555 334,00 | -2,6 | |
Банк Казани | 708 | 13 444 144,00 | 13 988 544,00 | -544 400,00 | -3,89 | |
Заречье | 817 | 2 780 456,00 | 2 927 884,00 | -147 428,00 | -5,04 | |
Нарат | 1902 | 211 078,00 | 238 184,00 | -27 106,00 | -11,38 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 4 445 256,00 | 5 163 237,00 | -717 981,00 | -13,91 | |
Аверс | 415 | 113 821 072,00 | 141 113 668,00 | -27 292 596,00 | -19,34 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 1 800 442,00 | 2 254 353,00 | -453 911,00 | -20,13 | |
Банк 131 | 3538 | 616 750,00 | - | - |
Благодарим Вас, что Вы с нами!