Согласно рейтингам финансовых показателей, по состоянию на 1 февраля 2020 года, опубликованным на сайте www.banki.ru,
Чистая прибыль ООО "АЛТЫНБАНК " за первый месяц нового года составила 3,97млн. руб.
За год (с 1 февраля 2019г. по 1 февраля 2020г.) АЛТЫНБАНК увеличил на 13,1% свои Активы нетто - быстрее других кредитных организаций Татарстана.
Показатель: Активы нетто
Название банка | Номер лицензии | Февраль, 2020, тыс. рублей | Февраль, 2019, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Алтынбанк | 2070 | 1 728 553,00 | 1 528 724,00 | 199 829,00 | 13,07 | 1 место |
Ак Барс | 2590 | 616 511 628,00 | 561 974 558,00 | 54 537 070,00 | 9,7 | |
Акибанк | 2587 | 25 936 044,00 | 25 193 985,00 | 742 059,00 | 2,95 | |
Автоградбанк | 1455 | 6 702 928,00 | 6 622 249,00 | 80 679,00 | 1,22 | |
ИК Банк | 1732 | 2 217 869,00 | 2 200 374,00 | 17 495,00 | 0,8 | |
Банк Казани | 708 | 14 228 643,00 | 14 324 292,00 | -95 649,00 | -0,67 | |
Энергобанк | 67 | 24 484 985,00 | 24 682 355,00 | -197 370,00 | -0,8 | |
Заречье | 817 | 2 893 949,00 | 2 975 170,00 | -81 221,00 | -2,73 | |
Татсоцбанк | 480 | 20 398 044,00 | 22 587 109,00 | -2 189 065,00 | -9,69 | |
Нарат | 1902 | 210 893,00 | 237 464,00 | -26 571,00 | -11,2 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 4 447 769,00 | 5 021 923,00 | -574 154,00 | -11,4 | |
Сетевая Расчетная Палата | 3332 | 330 089,00 | 398 565,00 | -68 476,00 | -17,2 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 1 861 716,00 | 2 272 087,00 | -410 371,00 | -18,1 | |
Аверс | 415 | 104 684 719,00 | 129 810 282,00 | -25 125 563,00 | -19,4 | |
Банк 131 | 3538 | 699 259,00 | - | - |
В числе быстро растущих активов Банка - средства, направленные в кредитование бизнеса и частных заемщиков.
Так, АЛТЫНБАНК занимает 1 место по увеличению объема кредитного портфеля за 12 месяцев.
Показатель: Кредитный портфель
Название банка | Номер лицензии | Февраль, 2020, тыс. рублей | Февраль, 2019, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Алтынбанк | 2070 | 606 825,00 | 513 618,00 | 93 207,00 | 18,15 | 1 место |
Ак Барс | 2590 | 206 052 134,00 | 197 869 795,00 | 8 182 339,00 | 4,14 | |
Аверс | 415 | 16 431 574,00 | 15 844 677,00 | 586 897,00 | 3,7 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 802 320,00 | 777 707,00 | 24 613,00 | 3,16 | |
Энергобанк | 67 | 17 940 344,00 | 17 581 005,00 | 359 339,00 | 2,04 | |
Заречье | 817 | 1 347 063,00 | 1 346 923,00 | 140 | 0,01 | |
Акибанк | 2587 | 12 185 340,00 | 12 395 401,00 | -210 061,00 | -1,69 | |
Татсоцбанк | 480 | 10 295 817,00 | 11 123 579,00 | -827 762,00 | -7,44 | |
Автоградбанк | 1455 | 3 982 064,00 | 4 318 218,00 | -336 154,00 | -7,78 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 2 847 973,00 | 3 172 182,00 | -324 209,00 | -10,2 | |
Банк Казани | 708 | 6 288 023,00 | 8 178 031,00 | -1 890 008,00 | -23,1 | |
ИК Банк | 1732 | 127 678,00 | 272 676,00 | -144 998,00 | -53,2 | |
Банк 131 | 3538 | 0 | - | - |
В том числе, с февраля 2019 года Банк на 14,5% увеличил объем кредитов, предоставленных организациям и предпринимателям и занял в этом рейтинге 1 место.
Показатель: Активы нетто / Кредиты предприятиям и организациям
Название банка | Номер лицензии | Февраль, 2020, тыс. рублей | Февраль, 2019, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Алтынбанк | 2070 | 439 561,00 | 384 066,00 | 55 495,00 | 14,45 | 1 место |
Аверс | 415 | 11 424 079,00 | 10 859 617,00 | 564 462,00 | 5,2 | |
Энергобанк | 67 | 15 388 806,00 | 15 140 644,00 | 248 162,00 | 1,64 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 693 274,00 | 689 114,00 | 4 160,00 | 0,6 | |
Ак Барс | 2590 | 134 335 395,00 | 133 683 538,00 | 651 857,00 | 0,49 | |
Заречье | 817 | 1 328 269,00 | 1 328 500,00 | -231 | -0,02 | |
Акибанк | 2587 | 10 473 641,00 | 10 939 062,00 | -465 421,00 | -4,25 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 1 162 912,00 | 1 300 547,00 | -137 635,00 | -10,6 | |
Автоградбанк | 1455 | 2 678 185,00 | 3 122 413,00 | -444 228,00 | -14,2 | |
Татсоцбанк | 480 | 7 855 542,00 | 9 400 446,00 | -1 544 904,00 | -16,4 | |
Банк Казани | 708 | 5 204 507,00 | 6 949 599,00 | -1 745 092,00 | -25,1 | |
ИК Банк | 1732 | 96 453,00 | 229 475,00 | -133 022,00 | -58 | |
Банк 131 | 3538 | 0 | - | - |
За тот же период ссудная задолженность физических лиц выросла вдвое больше - на 29,1%. Но это позволило Банку занять только 2 место среди кредитных организаций Республики Татарстан по темпам роста кредитования населения.
Показатель: Активы нетто / Кредиты физическим лицам
Название банка | Номер лицензии | Февраль, 2020, тыс. рублей | Февраль, 2019, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Татсоцбанк | 480 | 2 440 275,00 | 1 723 133,00 | 717 142,00 | 41,62 | |
Алтынбанк | 2070 | 167 264,00 | 129 552,00 | 37 712,00 | 29,11 | 2 место |
АвтоКредитБанк | 1973 | 109 046,00 | 88 593,00 | 20 453,00 | 23,09 | |
Акибанк | 2587 | 1 711 699,00 | 1 456 339,00 | 255 360,00 | 17,53 | |
Ак Барс | 2590 | 71 716 739,00 | 64 186 257,00 | 7 530 482,00 | 11,73 | |
Автоградбанк | 1455 | 1 303 879,00 | 1 195 805,00 | 108 074,00 | 9,04 | |
Энергобанк | 67 | 2 551 538,00 | 2 440 361,00 | 111 177,00 | 4,56 | |
Заречье | 817 | 18 794,00 | 18 423,00 | 371 | 2,01 | |
Аверс | 415 | 5 007 495,00 | 4 985 060,00 | 22 435,00 | 0,45 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 1 685 061,00 | 1 871 635,00 | -186 574,00 | -9,97 | |
Банк Казани | 708 | 1 083 516,00 | 1 228 432,00 | -144 916,00 | -11,8 | |
ИК Банк | 1732 | 31 225,00 | 43 201,00 | -11 976,00 | -27,7 | |
Банк 131 | 3538 | 0 | - | - |
При этом, АЛТЫНБАНК успешно борется с просрочкой погашения выданных ссуд (повышая показатель качества своего кредитного портфеля). И по итогам 12 месяцев удерживает 1 место в рейтинге по снижению уровня просрочки в кредитном потрфеле.
Показатель: Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю
Название банка | Номер лицензии | Февраль, 2020, % | Февраль, 2019, % | Изменение, Процентные пункты | |
---|---|---|---|---|---|
Алтынбанк | 2070 | 5,62 | 10,8 | -5,18 | 1 место |
Татсоцбанк | 480 | 2,05 | 3,19 | -1,14 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 0,4 | 0,51 | -0,11 | |
Аверс | 415 | 0,18 | 0,22 | -0,04 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 2,63 | 2,66 | -0,03 | |
Энергобанк | 67 | 5,48 | 5,48 | 0 | |
Заречье | 817 | 0,08 | 0,09 | 0 | |
Автоградбанк | 1455 | 6,31 | 5,74 | 0,57 | |
ИК Банк | 1732 | 0,87 | 0,23 | 0,64 | |
Ак Барс | 2590 | 9,15 | 7,25 | 1,9 | |
Акибанк | 2587 | 8,49 | 6,41 | 2,09 | |
Банк Казани | 708 | 9,17 | 4,61 | 4,56 | |
Банк 131 | 3538 | 0 | - | - |
Повышение качества ссудной задолженности позволило Банку снизить за год уровень резервирования по Кредитному портфелю значительнеедругих банковРеспублики - на 9,4%
Показатель: Уровень резервирования по кредитному портфелю
Название банка | Номер лицензии | Февраль, 2020, % | Февраль, 2019, % | Изменение, Процентные пункты | |
---|---|---|---|---|---|
Алтынбанк | 2070 | 33 | 42,36 | -9,36 | 1 место |
Акибанк | 2587 | 9,86 | 12,67 | -2,81 | |
Заречье | 817 | 2,43 | 4,05 | -1,63 | |
Татсоцбанк | 480 | 4,69 | 5,26 | -0,57 | |
АвтоКредитБанк | 1973 | 2,16 | 2,46 | -0,3 | |
Автоградбанк | 1455 | 11,65 | 11,51 | 0,15 | |
Аверс | 415 | 2,19 | 1,81 | 0,38 | |
Ак Барс | 2590 | 16,3 | 15,81 | 0,5 | |
Энергобанк | 67 | 39,84 | 38,63 | 1,2 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 16 | 13,79 | 2,21 | |
Банк Казани | 708 | 13,74 | 8,29 | 5,45 | |
ИК Банк | 1732 | 14,06 | 1,9 | 12,16 | |
Банк 131 | 3538 | 0 | - | - |
Одновременно с наращиванием активов, ООО "АЛТЫНБАНК" быстрее других банков Татарстана увеличивал объемы средств клиентов на счетах в Банке:
Так, с 1 февраля 2019 года средства Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей на счетах в Банке увеличились на 14,9%, выведя Банк на 1 место в рейтинге.
Показатель: Средства предприятий и организаций / Счета
А объем вкладов физических лиц в ООО "АЛТЫНБАНК" за 12 месяцев вырос на 64,7% - так же, 1 место в рейтинге. Название банка Номер лицензии Февраль, 2020, тыс. рублей Февраль, 2019, тыс. рублей Изменение, тыс. рублей Изменение, % Алтынбанк 2070 624 767,00 543 997,00 80 770,00 14,85 1 место Камский Коммерческий Банк 438 606 279,00 555 083,00 51 196,00 9,22 ИК Банк 1732 437 968,00 427 062,00 10 906,00 2,55 Акибанк 2587 2 901 935,00 2 908 362,00 -6 427,00 -0,22 Аверс 415 20 588 265,00 20 955 605,00 -367 340,00 -1,75 Ак Барс 2590 42 713 663,00 44 087 707,00 -1 374 044,00 -3,12 Автоградбанк 1455 697 673,00 768 774,00 -71 101,00 -9,25 Энергобанк 67 3 431 181,00 4 063 917,00 -632 736,00 -15,6 Банк Казани 708 1 735 140,00 2 160 842,00 -425 702,00 -19,7 Сетевая Расчетная Палата 3332 184 985,00 245 817,00 -60 832,00 -24,8 Заречье 817 157 469,00 275 658,00 -118 189,00 -42,9 Татсоцбанк 480 2 507 453,00 6 775 725,00 -4 268 272,00 -63 АвтоКредитБанк 1973 158 320,00 657 417,00 -499 097,00 -75,9 Нарат 1902 7 94 -87 -92,6 Банк 131 3538 246 388,00 - -
Показатель: Вклады физических лиц / Счета
Название банка | Номер лицензии | Февраль, 2020, тыс. рублей | Февраль, 2019, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Алтынбанк | 2070 | 99 290,00 | 59 304,00 | 39 986,00 | 67,43 | 1 место |
АвтоКредитБанк | 1973 | 6 988,00 | 4 252,00 | 2 736,00 | 64,35 | |
Автоградбанк | 1455 | 193 737,00 | 137 392,00 | 56 345,00 | 41,01 | |
Аверс | 415 | 2 579 042,00 | 1 901 621,00 | 677 421,00 | 35,62 | |
ИК Банк | 1732 | 28 300,00 | 21 234,00 | 7 066,00 | 33,28 | |
Ак Барс | 2590 | 15 313 797,00 | 13 027 325,00 | 2 286 472,00 | 17,55 | |
Энергобанк | 67 | 120 696,00 | 108 678,00 | 12 018,00 | 11,06 | |
Татсоцбанк | 480 | 2 251 215,00 | 2 043 386,00 | 207 829,00 | 10,17 | |
Акибанк | 2587 | 747 647,00 | 692 026,00 | 55 621,00 | 8,04 | |
Камский Коммерческий Банк | 438 | 42 427,00 | 42 391,00 | 36 | 0,08 | |
Нарат | 1902 | 149 | 206 | -57 | -27,7 | |
Банк Казани | 708 | 534 443,00 | 794 289,00 | -259 846,00 | -32,7 | |
Заречье | 817 | 6 173,00 | 13 035,00 | -6 862,00 | -52,6 |
АЛТЫНБАНК держит марку!
Благодарим Вас, что Вы с нами!